Saisonstart
in Punkten
Saison Club Liga Spiele 1-5 Spiele 6-10 Spiele 11-15
2025-26 3 6
2024-25 3 6 6 6 9 10 13 16 16 19 19 22 25 28 31
2023-24 3 3 6 6 9 12 15 18 18 21 21 24 26 29 32
2022-23 0 1 3 6 9 12 14 17 20 23 23 26 29 32 33
2021-22 0 0 0 3 3 3 3 5 5 8 11 14 17 17 17
2020-21 1 4 4 5 8 11 14 16 16 19 22 25 28 31 34
2019-20 3 3 6 9 12 15 18 21 21 24 27 27 27 30 33
2018-19 3 3 6 9 12 12 13 13 16 16 16 19 19 19 19
2017-18 3 4 6 7 10 10 13 13 16 18 18 21 24 26 29
2016-17 2 2 2 5 8 11 14 17 17 20 23 26 29 32 35
2015-16 0 0 2 4 5 8 11 14 14 16 19 22 25 28 28
2014-15 0 0 3 6 6 8 11 14 14 15 18 20 23 23 26
2013-14 3 6 8 11 14 17 20 23 26 26 26 29 32 35 38
2012-13 3 6 9 12 15 18 21 23 26 29 31 34 37 37 40
2011-12 0 0 3 6 8 11 14 17 20 23 26 29 29 32 35
2010-11 Hessenliga 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
2009-10 3 3 6 9 9 12 12 12 12 12 15 15 18 21 21
2008-09 3 6 6 9 9 9 11 11 11 11 12 15 17 17 17
2007-08 1 4 7 10 13 15 18 21 24 26 26 29 31 34 34
2006-07 3 6 8 8 11 12 14 17 20 23 25 28 31 34 37
2005-06 2 2 2 2 2 5 5 5 8 8 8 8 8 9 9
2004-05 0 0 3 5 5 8 8 11 11 11 12 12 12 12 12
2003-04 0 1 4 4 4 7 10 10 12 15 15 18 18 21 21
2002-03 3 5 6 9 12 15 15 15 15 15 15 15 18 18 18
2001-02 3 6 7 8 9 10 10 10 13 13 13 16 16 19 22
2000-01 0 3 3 6 9 12 12 15 16 16 19 19 22 22 22
1999-00 1 1 4 4 5 5 8 11 14 14 17 17 20 23 26
1998-99 3 6 6 7 7 10 13 13 16 18 18 21 21 21 24
    Einführung der Drei-Punkte-Regel ab 1998    
1997-98 0 0 0 0 0* 2 2 2 3 3 5 6 6 7 9
* = Rückzug de Kaufbeurer Adler und Entfernung der Spiele aus der Wertung
1996-97 1 3 3 5 7 7 9 11 12 12 12 14 15 17 19
1995-96 1 2 4 5 5 5 5 5 5 6 6 8 10 10 10
1994-95 2 4 6 6 6 6 6 7 9 11 11 13 15 17 19
1993-94
EC Kassel
2. Bundesliga 2 2 3 4 4* 6 6** 8 8 8 9 11 11 11 11*
* = Rückzug des SC Memmingen / ** = Rückzug des SV Bayreuth und Entfernung der Spiele aus der Wertung
1992-93 2 3 3 5 7 9 10 12 12 14 15 17 18 20 20
1991-92 2 2 2 2* 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
* = Rückzug des Duisburger SV und Entfernung der Spiele aus der Wertung
1990-91 0 0 2 4 4 6 6 6 7 9 9 9 9 9 9
1989-90 Oberliga 2 2 4 4 6 8 10 11 13 13 14 16 18 20 22
1988-89 2 4 5 6 8 10 10 11 11 11 11 11 13 15 17
1987-88 2. Bundesliga 0 2 2 3 5 7 9 9 11 11 13 15 17 19 19
1986-87
ESG Kassel
2 2 2* 2 2 4 6 7 9 9 9 11 11* 13 15
* = Rückzug der Schalker Haie und Entfernung der Spiele aus der Wertung
1985-86 0 1 3 5 6 8 10 11 11 13 15 17 19 19 21
1984-85 0 0 0 0 2 3 3 5 5 5 6 8 9 11 13
1983-84 2 4 4 6 7 7* 9 9 9 11 13 13 14 14 14
* = Rückzug des RSC Bremerhaven und Entfernung der Spiele aus der Wertung
1982-83 Oberliga 2 2 4 4 6 8 8 10 12 14 15 15 15 17 19
1981-82 2 4 6 8 10 12 14 14 14 16 18 20 22 24 26
1980-81 2 4 6 6 7 7 7 9 9 9 11 13 13 13 14
1979-80 Regionalliga 2 4 6 7 9 11 13 14 16 18 * * * * *
* = Änderung im Modus (Hauptrunde zu Qualifikationsrunde)
1978-79 2 2 4 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 12 14
1977-78 0 0 0 0 1 3 3 3 3 5 -