Peter Roedger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Spieler und Trainer
{{Infobox Spieler und Trainer
  | Name            = {{SEITENNAME}}
  | Name            = {{SEITENNAME}}
  | Flagge          = [[Bild:Flag_of_Germany_and_Kazachstan.png|20px|link=]]
  | Flagge          = [[Bild:Flag_of_Canada_and_Germany.png|20px|link=]]
  | Bild            = [[Bild: Berwaldprofil.jpg |200px|link=]]
  | Bild            = [[Bild: Roedgerprofil.jpg |250px|link=]]
  | Quelle          = JMD
  | Quelle          = hajo
  | Geburtsdatum    = 20.04.1959
  | Geburtsdatum    = 20.05.1960
  | Geburtsort      = Kaskelen
  | Geburtsort      = Toronto, ON
  | Geburtsland      = Kasachische SSR
  | Geburtsland      = Kanada
  | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Kazach.png|15px|link=]]
  | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]]
  | Todesdatum      =  
  | Todesdatum      =  
  | Sterbeort        =  
  | Sterbeort        =  
Zeile 18: Zeile 18:
  | NHLSpiele        =  
  | NHLSpiele        =  
  | NHLPunkte        =  
  | NHLPunkte        =  
  | Spitzname        = Uli
  | Spitzname        = Roads
  | Größe            = 188cm
  | Größe            = 196cm
  | Gewicht          = 78kg
  | Gewicht          = 95kg
  | Letzter Verein  = EC Kassel 1b   [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]]
  | Letzter Verein  = [[Duisburger SV]]   [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]]
  | Nummer          = #2 / #19
  | Nummer          = #11 / #22
  | Position        = Spieler ''('78 - '82 & '88 - '90)''<br>Trainer ('90 - '91)
  | Position        = Spieler ''('85 - '88 & '89 - '92)''<br>Spielertrainer ('89 - '90)
  | Schusshand      = links
  | Schusshand      =
  | Fanghand        =  
  | Fanghand        =  
  | Stelle2          =  
  | Stelle2          =  
  | Draftverein2    =  
  | Draftverein2    =  
  | Jahre1          = 1978-1979
  | Jahre1          = 1985-1986
  | Verein1          = RL
  | Verein1          = 2. BL
  | Scoring1        = 14* (0/-)
  | Scoring1        = 57 (33/38)
  | Strafminuten1    = -
  | Strafminuten1    = 96
  | Jahre2          = 1979-1980
| Jahre2          = 1986-1987
  | Verein2          = RL
  | Verein2          = 2. BL
  | Scoring2        = 21 (3/2*)
  | Scoring2        = 61 (17/17)
  | Strafminuten2    = 6
  | Strafminuten2    = 42
  | Jahre3          = 1980-1981
  | Jahre3          = 1987-1988
  | Verein3          = OL
  | Verein3          = 2. BL
  | Scoring3        = 20 (9/7)
  | Scoring3        = 52 (17/30)
  | Strafminuten3    = 44
  | Strafminuten3    = 22
  | Jahre4          = 1981-1982
  | Jahre4          = 1989-1990
  | Verein4          = OL
  | Verein4          = OL
  | Scoring4        = 3 (2/2)
  | Scoring4        = 52 (20/50)
  | Strafminuten4    = 2
  | Strafminuten4    = 75
  | Jahre5          = 1988-1989
  | Jahre5          = 1990-1991
  | Verein5          = OL
  | Verein5          = 2. BL
  | Scoring5        = 41 (11/12)
  | Scoring5        = 50 (1/10)
  | Strafminuten5    = 18
  | Strafminuten5    = 28
  | Jahre6          = 1989-1990
  | Jahre6          = 1991-1992
  | Verein6          = OL
  | Verein6          = 2. BL
  | Scoring6        = 54 (6/15)
  | Scoring6        = 47 (3/16)
  | Strafminuten6    = 45
  | Strafminuten6    = 24
  | JahreGesamt          = 1978-1990
  | JahreGesamt          = 1985-1992
  | VereinGesamt          = RL, OL
  | VereinGesamt          =  
  | ScoringGesamt        = 153* (31*/38*)
  | ScoringGesamt        = 317 (91/161)
  | StrafminutenGesamt    = 115
  | StrafminutenGesamt    = 287
| SiegTrainer           = 19
| SiegTrainer          = {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger Sieg}}
| UnentschiedenTrainer         = 2
| UnentschiedenTrainer = {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger Unentschieden}}
| NiederlagenTrainer        = 6
| NiederlagenTrainer   = {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger Niederlage}}
}}
{{Infobox Eishockeyspieler Trainer
| kurzname = Peter Roedger [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| bild = [[Bild:Roedgerprofil.jpg|200px]]|
| quelle = hajo
| langname = Peter Roedger
| geburtstag = 20.05.60
| geburtsort = [[Toronto, ON]]
| geburtsland = [[Kanada]]
| größe = 196cm
| position = Stürmer / Verteidiger
| jetztverein = Duisburger SV
| trikotnummer = 11 / 22
| vereine = ESG Kassel<br>ESG Kassel<br>EC Kassel<br>EC Kassel<br>EC Kassel<br>EC Kassel<hr>EC Kassel
| jahre = 1985-1986<br>1986-1987<br>1987-1988<br>1989-1990<br>1990-1991<br>1991-1992<hr>1985-1992
| spiele (tore/vorlagen) = 57 (33/38)<br>61 (17/17)<br>52 (17/30)<br>52 (20/50)<br>50 (1/10)<br>47 (3/16)<hr>317 (91/161)
| strafminuten = 96<br>42<br>22<br>75<br>28<br>24<hr>287
| beginn = 1989
| SiegTrainer = 37
| UnentschiedenTrainer = 5
| NiederlagenTrainer = 21
}}
}}


Zeile 92: Zeile 71:
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Roedger, Peter}}  Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Roedger, Peter|Spielen]]
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Roedger, Peter}}  Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Roedger, Peter|Spielen]]
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:5 Punkte Roedger, Peter}}  Mal 5 Punkte in folgenden [[:Kategorie:5 Punkte Roedger, Peter|Spielen]]
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:5 Punkte Roedger, Peter}}  Mal 5 Punkte in folgenden [[:Kategorie:5 Punkte Roedger, Peter|Spielen]]
* Kasseler Rekordspieler der [[Kanadische Provinz Ontario|kanadischen Provinz Ontario]]


== Galerie ==
== Galerie ==
Zeile 99: Zeile 79:
Bild:Roedger.jpg |Boys Are Back In Town-Sonderheft
Bild:Roedger.jpg |Boys Are Back In Town-Sonderheft
</gallery>
</gallery>


== Statistik==
== Statistik==
{{#widget:EP
* {{Eliteprospects|ID= 104617 |NAME=}}
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=
|EP= 104617
|width=1000
|height=600
|border=0
}}


{{Navigationsleiste Team 1985/1986}}
{{Navigationsleiste Team 1985/1986}}
Zeile 118: Zeile 93:
{{Kapitänsleiste}}
{{Kapitänsleiste}}


{{DEFAULTSORT:Roedger, Peter}}{{Like}}
{{DEFAULTSORT:Roedger, Peter}}
{{Like}}


[[Kategorie:Spieler]]
[[Kategorie:Spieler]]

Aktuelle Version vom 9. Januar 2025, 20:11 Uhr

 Peter Roedger   

Quelle: hajo

Geburtsdatum 20.05.1960
Geburtsort Toronto, ON, Kanada
Spitzname Roads
Größe 196cm
Gewicht 95kg
Position Spieler ('85 - '88 & '89 - '92)
Spielertrainer ('89 - '90)
Nummer #11 / #22
Letzter Verein Duisburger SV  
Spielzeiten in Kassel
Jahrgang Sp. (T/A) Str. Liga
1985-1986 57 (33/38) 96 2. BL
1986-1987 61 (17/17) 42 2. BL
1987-1988 52 (17/30) 22 2. BL
1989-1990 52 (20/50) 75 OL
1990-1991 50 (1/10) 28 2. BL
1991-1992 47 (3/16) 24 2. BL
1985-1992 317 (91/161) 287
Statistik (als Trainer)
Siege Unentsch. Niederl.
37 5 21

Peter "Roads" Roedger #11 / #22 wurde am 20.05.60 in Toronto, ON, Kanada geboren und spielte von 1985 bis 1988 und 1989 bis 1992 im Team der ESG Kassel und des EC Kassel.

Laufbahn als Spieler

EC Kassel

Trivia

Galerie


Statistik