Stefan Mayer: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Direkte Vereinskategorie ergänzt |
||
| (18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Mayerprofil.jpg |200px|link=]] | ||
| Quelle = HNA / Rosenthal | |||
| | | Geburtsdatum = 11.08.1975 | ||
| | | Geburtsort = Kaufbeuren | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Größe = 193cm | ||
| | | Gewicht = 95kg | ||
| | | Letzter Verein = [[Revier Löwen Oberhausen]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Verteidiger | ||
| Nummer = #4 | |||
| Schusshand = rechts | |||
| Jahre1 = 1998-1999 | |||
| Verein1 = DEL | |||
| Scoring1 = 13 (0/0) | |||
| Strafminuten1 = 10 | |||
}} | }} | ||
| Zeile 20: | Zeile 27: | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
== Statistik== | |||
* {{Eliteprospects|ID= 76646 |NAME=}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1998/1999}} | {{Navigationsleiste Team 1998/1999}} | ||
| Zeile 31: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Verteidiger]] | [[Kategorie:Verteidiger]] | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 11. August]] | [[Kategorie:11. August]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Kaufbeuren]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Bayern]] | |||
[[Kategorie:ESV Kaufbeuren (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Augsburger Panther (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Revier Löwen Oberhausen (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Nürnberg Ice Tigers (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:ERC Ingolstadt (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:HC Landsberg (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:ECDC Memmingen Indians (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:1992-1993 ESV Kaufbeuren]] | |||
[[Kategorie:1993-1994 ESV Kaufbeuren]] | |||
[[Kategorie:1994-1995 Augsburger Panther]] | |||
[[Kategorie:1995-1996 Augsburger Panther]] | |||
[[Kategorie:1996-1997 Augsburger Panther]] | |||
[[Kategorie:1997-1998 Augsburger Panther]] | |||
[[Kategorie:1998-1999 Revier Löwen Oberhausen]] | |||
[[Kategorie:1999-2000 Nürnberg Ice Tigers]] | |||
[[Kategorie:2000-2001 ERC Ingolstadt]] | |||
[[Kategorie:2001-2002 ESV Kaufbeuren]] | |||
[[Kategorie:2003-2004 EV Landsberg 2000]] | |||
[[Kategorie:2004-2005 EV Landsberg 2000]] | |||
[[Kategorie:2005-2006 ECDC Memmingen]] | |||
[[Kategorie:2007-2008 ESV Kaufbeuren]] | |||
[[Kategorie:2008-2009 ESV Kaufbeuren]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2026, 13:33 Uhr
| Stefan Mayer | |||
|---|---|---|---|
Quelle: HNA / Rosenthal | |||
| Geburtsdatum | 11.08.1975 | ||
| Geburtsort | Kaufbeuren, Deutschland | ||
| Größe | 193cm | ||
| Gewicht | 95kg | ||
| Position | Verteidiger | ||
| Nummer | #4 | ||
| Schusshand | rechts | ||
| Letzter Verein | Revier Löwen Oberhausen | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1998-1999 | 13 (0/0) | 10 | DEL |
Stefan Mayer #4 wurde am 11.08.1975 geboren und spielte in der Saison 1998/1999 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Statistik
- Stefan Mayer bei eliteprospects.com
Kategorien:
- Spieler
- Verteidiger
- Deutscher
- 11. August
- Geboren in Kaufbeuren
- Geboren in Bayern
- ESV Kaufbeuren (Spieler)
- Augsburger Panther (Spieler)
- Revier Löwen Oberhausen (Spieler)
- Nürnberg Ice Tigers (Spieler)
- ERC Ingolstadt (Spieler)
- HC Landsberg (Spieler)
- ECDC Memmingen Indians (Spieler)
- 1992-1993 ESV Kaufbeuren
- 1993-1994 ESV Kaufbeuren
- 1994-1995 Augsburger Panther
- 1995-1996 Augsburger Panther
- 1996-1997 Augsburger Panther
- 1997-1998 Augsburger Panther
- 1998-1999 Revier Löwen Oberhausen
- 1999-2000 Nürnberg Ice Tigers
- 2000-2001 ERC Ingolstadt
- 2001-2002 ESV Kaufbeuren
- 2003-2004 EV Landsberg 2000
- 2004-2005 EV Landsberg 2000
- 2005-2006 ECDC Memmingen
- 2007-2008 ESV Kaufbeuren
- 2008-2009 ESV Kaufbeuren