Marco Müller: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 24: Zeile 24:
  | Jahre2          = 2015-2016
  | Jahre2          = 2015-2016
  | Verein2          = [[Bild: DEL2-Logo.png | 30px |link=]]
  | Verein2          = [[Bild: DEL2-Logo.png | 30px |link=]]
  | Scoring2        = 59 (5/11)
  | Scoring2        = 59 (5/10)
  | Strafminuten2    = 62
  | Strafminuten2    = 62
  | Jahre3          = 2016-2017
  | Jahre3          = 2016-2017
Zeile 66: Zeile 66:
  | Jahre12          = 2025-2026
  | Jahre12          = 2025-2026
  | Verein12          = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]]
  | Verein12          = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]]
  | Scoring12        = 0 (0/0)
  | Scoring12        = 59 (1/7)
  | Strafminuten12    = 0
  | Strafminuten12    = 49


  | JahreGesamt          = 2014-2026
  | JahreGesamt          = 2014-2026
  | VereinGesamt          = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]]
  | VereinGesamt          = [[Bild: DEL2-Logo.png | 30px |link=]]
  | ScoringGesamt        = 590 (19/93)
  | ScoringGesamt        = 649 (20/99)
  | StrafminutenGesamt    = 581
  | StrafminutenGesamt    = 630
 
}}
}}


Zeile 103: Zeile 104:
* Erzielte am [[So. 23.11.2025 - 18:30 Uhr Blue Devils Weiden - Kassel Huskies 0:1 (0:1/0:0/-:-)|23.11.2025 gegen Weiden]] sein erstes Pflichtspieltor nach einer Durststrecke von 1046 Tagen. Da das Spiel abgebrochen wurde, fand das Tor jedoch keine Wertung.
* Erzielte am [[So. 23.11.2025 - 18:30 Uhr Blue Devils Weiden - Kassel Huskies 0:1 (0:1/0:0/-:-)|23.11.2025 gegen Weiden]] sein erstes Pflichtspieltor nach einer Durststrecke von 1046 Tagen. Da das Spiel abgebrochen wurde, fand das Tor jedoch keine Wertung.
* Absolvierte [[Fr. 30.01.2026 - 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 2:3 (1:0/0:1/1:2)|am 30.01.2026 sein 623. Spiel für die Kassel Huskies. Mit diesem wurde er Rekordspieler der Nordhessen.]]
* Absolvierte [[Fr. 30.01.2026 - 19:30 Uhr Eispiraten Crimmitschau - Kassel Huskies 2:3 (1:0/0:1/1:2)|am 30.01.2026 sein 623. Spiel für die Kassel Huskies. Mit diesem wurde er Rekordspieler der Nordhessen.]]
* Baden-Württembergischer Rekordspieler der Huskies


==Profilbilder==
==Profilbilder==
Zeile 200: Zeile 202:
{{Navigationsleiste Team 2024/2025}}
{{Navigationsleiste Team 2024/2025}}
{{Navigationsleiste Team 2025/2026}}
{{Navigationsleiste Team 2025/2026}}
{{Navigationsleiste Team 2026/2027}}
{{Trophäen im Kasseler Eishockey‎‎}}
{{Trophäen im Kasseler Eishockey‎‎}}
{{Like}}
{{Like}}
{{DEFAULTSORT:Müller, Marco}}
{{DEFAULTSORT:Müller, Marco}}
[[Kategorie:Spieler]]
[[Kategorie:Spieler]]
[[Kategorie:Verteidiger]]
[[Kategorie:Verteidiger]]
[[Kategorie:Deutscher]]
[[Kategorie:Deutscher]]
[[Kategorie: 22. November]]
[[Kategorie:22. November]]
[[Kategorie:Geboren in Heilbronn]]
[[Kategorie:Geboren in Heilbronn]]
[[Kategorie:Geboren in Baden-Württemberg]]
[[Kategorie:Geboren in Baden-Württemberg]]
[[Kategorie:Heilbronner Falken (Spieler)]]
[[Kategorie:Eispiraten Crimmitschau (Spieler)]]
[[Kategorie:Löwen Frankfurt (Spieler)]]
[[Kategorie:Bietigheim Steelers (Spieler)]]
[[Kategorie:2008-2009 Heilbronner Falken]]
[[Kategorie:2009-2010 Heilbronner Falken]]
[[Kategorie:2010-2011 Eispiraten Crimmitschau]]
[[Kategorie:2011-2012 Löwen Frankfurt]]
[[Kategorie:2012-2013 Heilbronner Falken]]
[[Kategorie:2013-2014 Bietigheim Steelers]]