Steven Raabe: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Direkte Vereinskategorie ergänzt |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] | ||
| Bild = [[Bild: SRaabe.png |200px|link=]] | |||
| | | Quelle = JMD | ||
| | | Geburtsdatum = 01.06.2001 | ||
| | | Geburtsort = Salzgitter | ||
| | | Geburtsland = Deutschland | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 174cm | ||
| | | Gewicht = 70kg | ||
| | | Letzter Verein = [[Grizzlys Wolfsburg]] [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| | | Position = Stürmer | ||
| Nummer = #41 | |||
| Schusshand = links | |||
| Fanghand = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 2019-2020 | |||
| Verein1 = [[Bild:DEL2-Logo.png|35px|link=]] | |||
| Scoring1 = 0 (0/0) | |||
| Strafminuten1 = 0 | |||
}} | }} | ||
'''Steven Raabe #41''' wurde am 01.06.2001 in [[Salzgitter]], [[Deutschland]] geboren und | '''Steven Raabe #41''' wurde am 01.06.2001 in [[Salzgitter]], [[Deutschland]] geboren und stand in der Saison 2019-2020 im erweiterten Kader der Kassel Huskies. | ||
== Karriere == | == Karriere == | ||
| Zeile 23: | Zeile 32: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{{ | * {{Eliteprospects|ID=320413|NAME=}} | ||
| | |||
| | |||
}} | |||
| Zeile 40: | Zeile 43: | ||
[[Kategorie:1. Juni]] | [[Kategorie:1. Juni]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Salzgitter]] | [[Kategorie:Geboren in Salzgitter]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Niedersachsen]] | |||
[[Kategorie:Verteidiger]] | |||
[[Kategorie:Grizzlys Wolfsburg (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Hannover Indians (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Krefeld Pinguine (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Hannover Neu (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:2018-2019 Grizzlys Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2019-2020 Hannover Indians]] | |||
[[Kategorie:2020-2021 Grizzlys Wolfsburg]] | |||
[[Kategorie:2021-2022 Hannover Scorpions]] | |||
[[Kategorie:2022-2023 Hannover Scorpions]] | |||
[[Kategorie:2023-2024 Hannover Scorpions]] | |||
[[Kategorie:2024-2025 Krefeld Pinguine]] | |||
[[Kategorie:2025-2026 Krefeld Pinguine]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2026, 12:02 Uhr
| Steven Raabe | |||
|---|---|---|---|
Datei:SRaabe.png Quelle: JMD | |||
| Geburtsdatum | 01.06.2001 | ||
| Geburtsort | Salzgitter, Deutschland | ||
| Größe | 174cm | ||
| Gewicht | 70kg | ||
| Position | Stürmer | ||
| Nummer | #41 | ||
| Schusshand | links | ||
| Letzter Verein | Grizzlys Wolfsburg | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 2019-2020 | 0 (0/0) | 0 | |
Steven Raabe #41 wurde am 01.06.2001 in Salzgitter, Deutschland geboren und stand in der Saison 2019-2020 im erweiterten Kader der Kassel Huskies.
Karriere
Anfang September 2019 wurde bekannt, dass Raabe von den Grizzlys Wolfsburg per Förderlizenz an die Hannover Indians ausgeliehen werde.
Statistik
- Steven Raabe bei eliteprospects.com
Kategorien:
- Spieler
- Stürmer
- Deutscher
- 1. Juni
- Geboren in Salzgitter
- Geboren in Niedersachsen
- Verteidiger
- Grizzlys Wolfsburg (Spieler)
- Hannover Indians (Spieler)
- Krefeld Pinguine (Spieler)
- Hannover Neu (Spieler)
- 2018-2019 Grizzlys Wolfsburg
- 2019-2020 Hannover Indians
- 2020-2021 Grizzlys Wolfsburg
- 2021-2022 Hannover Scorpions
- 2022-2023 Hannover Scorpions
- 2023-2024 Hannover Scorpions
- 2024-2025 Krefeld Pinguine
- 2025-2026 Krefeld Pinguine