Conor Morrison: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Strafminuten1 = 8 | | Strafminuten1 = 8 | ||
}} | }} | ||
'''Conor Morrison | '''Conor Morrison''' wurde am 24.02.1989 in Herisau, Schweiz geboren und spielte in der Saison 2014/15 im Team der Kassel Huskies. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Version vom 3. Dezember 2023, 20:36 Uhr
| Conor Morrison | |||
|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
| Geburtsdatum | 24.02.1989 | ||
| Geburtsort | Herisau, Schweiz | ||
| Größe | 173cm | ||
| Gewicht | 75kg | ||
| Position | Stürmer | ||
| Nummer | #89 | ||
| Schusshand | links | ||
| Letzter Verein | Augsburger Panther | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 2014-2015 | 57 (9/16) | 8 | DEL2 |
Conor Morrison wurde am 24.02.1989 in Herisau, Schweiz geboren und spielte in der Saison 2014/15 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Am 09.07.2014 wurde bekannt, dass die Huskies Morrison für ein Jahr unter Vertrag genommen haben.
Trivia
- Sohn von Dave Morrison
Statistik
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 28742 |width=1000 |height=400 |border=0 }}