Michael Burns: Unterschied zwischen den Versionen
K Profilkategorien chronologisch sortiert |
K Direkte Vereinskategorie ergänzt |
||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
[[Kategorie:Geboren in Alberta]] | [[Kategorie:Geboren in Alberta]] | ||
[[Kategorie:CAC Canadians U15 AA (Spieler)]] | [[Kategorie:CAC Canadians U15 AA (Spieler)]] | ||
[[Kategorie:Edmonton Oil Kings (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Vancouver Giants (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Saskatoon Blades (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Sydney Bears (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Hannover Indians (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Rostock Piranhas (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:Icefighters Leipzig (Spieler)]] | |||
[[Kategorie:2004-2005 CAC Canadians U15 AA]] | [[Kategorie:2004-2005 CAC Canadians U15 AA]] | ||
[[Kategorie:2007-2008 Edmonton Oil Kings]] | [[Kategorie:2007-2008 Edmonton Oil Kings]] | ||
[[Kategorie:2008-2009 Edmonton Oil Kings]] | [[Kategorie:2008-2009 Edmonton Oil Kings]] | ||
[[Kategorie:2009-2010 Edmonton Oil Kings]] | [[Kategorie:2009-2010 Edmonton Oil Kings]] | ||
[[Kategorie:2010-2011 Vancouver Giants]] | [[Kategorie:2010-2011 Vancouver Giants]] | ||
[[Kategorie:2011-2012 Saskatoon Blades]] | [[Kategorie:2011-2012 Saskatoon Blades]] | ||
[[Kategorie:2017-2018 Sydney Bears]] | [[Kategorie:2017-2018 Sydney Bears]] | ||
[[Kategorie:2019-2020 Hannover Indians]] | [[Kategorie:2019-2020 Hannover Indians]] | ||
[[Kategorie:2020-2021 Hannover Indians]] | [[Kategorie:2020-2021 Hannover Indians]] | ||
| Zeile 68: | Zeile 70: | ||
[[Kategorie:2023-2024 KSW IceFighters Leipzig]] | [[Kategorie:2023-2024 KSW IceFighters Leipzig]] | ||
[[Kategorie:2024-2025 KSW IceFighters Leipzig]] | [[Kategorie:2024-2025 KSW IceFighters Leipzig]] | ||
[[Kategorie:2025-2026 Rostock Piranhas]] | [[Kategorie:2025-2026 Rostock Piranhas]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Mai 2026, 12:37 Uhr
| Michael Burns | |||
|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
| Geburtsdatum | 03.05.1991 | ||
| Geburtsort | Edmonton, AB, Kanada | ||
| Größe | 188cm | ||
| Gewicht | 82kg | ||
| Position | Stürmer | ||
| Nummer | #17 | ||
| Schusshand | rechts | ||
| Letzter Verein | Hannover Indians | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 2020-2021 | 0 (0/0) | 0 | |
Michael Burns wurde am 03.05.1991 in Edmonton, AB, Kanada geboren und spielte in der Vorbereitung der Saison 2020/21 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Am 03. November 2020 wurde bekannt, dass Burns Tryout-Vertrag nicht verlängert wurde.
Trivia
- Aufgrund seiner deutschen Großeltern im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft.
- Bruder von Nathan Burns.
Statistik
Michael Burns Profil bei eliteprospects.com
Kategorien:
- Spieler
- Ausländer mit deutschem Pass
- Stürmer
- Kanadier
- 3. Mai
- Geboren in Edmonton
- Geboren in Alberta
- CAC Canadians U15 AA (Spieler)
- Edmonton Oil Kings (Spieler)
- Vancouver Giants (Spieler)
- Saskatoon Blades (Spieler)
- Sydney Bears (Spieler)
- Hannover Indians (Spieler)
- Rostock Piranhas (Spieler)
- Icefighters Leipzig (Spieler)
- 2004-2005 CAC Canadians U15 AA
- 2007-2008 Edmonton Oil Kings
- 2008-2009 Edmonton Oil Kings
- 2009-2010 Edmonton Oil Kings
- 2010-2011 Vancouver Giants
- 2011-2012 Saskatoon Blades
- 2017-2018 Sydney Bears
- 2019-2020 Hannover Indians
- 2020-2021 Hannover Indians
- 2021-2022 EXA IceFighters Leipzig
- 2022-2023 KSW IceFighters Leipzig
- 2023-2024 KSW IceFighters Leipzig
- 2024-2025 KSW IceFighters Leipzig
- 2025-2026 Rostock Piranhas