Benutzer:ChatBot/Test Ewige Gegner-Scorer gegen Kassel

Aus HuskyWiki
Version vom 12. Mai 2026, 23:11 Uhr von ChatBot (Diskussion | Beiträge) (Einleitung für Teamspalte der Gegner-Scorerliste aktualisiert)

Diese Testseite bildet eine erste Ewige Gegner-Scorerliste gegen die Kassel Huskies auf Basis der offiziellen DEL2-Game Logs ab.

Berücksichtigt sind ausschließlich Pflichtspiele (Hauptrunde und Playoffs) von 2014/2015 bis einschließlich 2025/2026. Freundschaftsspiele und Penaltyschießen als Scorerquelle sind nicht enthalten.

Die Spalte Teams nutzt die offiziellen DEL2-Scorerlisten je Wettbewerb und normiert die Vereinskürzel auf die im HuskyWiki verwendeten Abkürzungen. Wenn ein Spieler für mehrere Gegnerteams gegen Kassel getroffen hat, stehen die Kürzel chronologisch von alt nach jung.

Statistik

Gegner-Scorer gegen Kassel (DEL2 2014/15–2025/26 HR+PO)
Name Teams Spiele Tore Assists Punkte Ø Pkt.
C.J. Stretch SBR · FRA · BIE 41 15 31 46 1.12
Matt McKnight BIE 34 8 28 36 1.06
Marcus Sommerfeld BIE 22 14 20 34 1.55
Robbie Czarnik ETC · RAV · EVL 37 13 21 34 0.92
Tyler McNeely SBR · BIE · ETC 30 11 18 29 0.97
David Zucker BHV · RAV · EVL 32 12 17 29 0.91
Ville Järveläinen HNF · BTT · LFX · SBR 33 16 13 29 0.88
Brian Roloff RAV 20 11 17 28 1.40
Nils Liesegang FRA 29 8 20 28 0.97
Brett Breitkreuz FRA · BIE 31 16 12 28 0.90
Tim Schüle FRA · BIE 33 5 22 27 0.82
Clarke Breitkreuz 47 13 14 27 0.57
Sami Blomqvist ESVK · BTT 27 12 14 26 0.96
Jordan Knackstedt ESVK · ETC · DRE · SEL 29 9 17 26 0.90
Vincenz Mayer 25 12 13 25 1.00
Justin Kirsch 28 8 17 25 0.89
Dylan Wruck HNF · FRA · ETC 17 12 12 24 1.41
Marco Pfleger FRA · ETC · EVL · SEL 22 13 11 24 1.09
Patrick Pohl ETC 28 9 15 24 0.86
Benjamin Zientek SBR · BHV · BIE · EVL 38 9 15 24 0.63
Norman Hauner RAV · BIE · SBR 24 11 12 23 0.96
Charlie Sarault ECN · ESVK · RAV · SBR 24 4 19 23 0.96
Simon Karlsson BTT · DRE 29 6 17 23 0.79
Alexander Preibisch BIE 33 11 12 23 0.70
Nikolas Linsenmaier FRB 42 9 14 23 0.55
Matthew Pistilli FRA 21 5 17 22 1.05
Jordan Hickmott ETC · ECN 27 10 12 22 0.81
Christian Billich 41 9 13 22 0.54
Shawn Weller DRE · BIE · ETC 25 7 14 21 0.84
Richard Mueller 26 13 8 21 0.81
Lukas Laub 28 12 9 21 0.75
Arturs Kruminsch DRE · RAV · EVL · SEL 28 3 18 21 0.75
Robin Just BIE · RAV 34 6 15 21 0.62
Pawel Dronia BHV · FRA · RAV · BIE 57 4 17 21 0.37
Lubor Dibelka SCR · ETC 20 7 13 20 1.00
Julian Kornelli ETC · RAV · EVL 21 9 11 20 0.95
Patrick Jarrett EVL · FRA 24 9 10 19 0.79
Andreas Pauli SCR · ECN · ETC 29 6 13 19 0.66
Ivan Kolozvary BTT 24 4 14 18 0.75
Lukas Slavetinsky DRE · RAV · SEL · BTT 26 2 16 18 0.69
Joseph Lewis HNF · SBR · ESVK 36 7 11 18 0.50
Mathieu Pompei RAV · EVL 16 10 7 17 1.06
Corey Trivino 16 9 8 17 1.06
Jeff Hayes ESS · LFX · EVL 18 6 11 17 0.94
Andreas Driendl SCR · RAV 19 8 9 17 0.89
Taylor Vause ECN 21 8 9 17 0.81
Maximilian Faber 28 3 14 17 0.61
David Wrigley BIE 11 5 11 16 1.45
Andrew Yogan EBR · DRE 13 7 9 16 1.23
John Lammers ESVK 15 4 12 16 1.07
Mathieu Tousignant RAV · FRA 16 7 9 16 1.00
René Kramer 23 5 11 16 0.70
Stefan Reiter ESS · ECN · ETC · SBR 25 13 3 16 0.64
Frédérik Cabana BIE · ECN · BTT · HNF 27 6 10 16 0.59
Sebastian Zauner DRE · LFX 29 4 12 16 0.55
Sören Sturm 29 3 13 16 0.55
Maximilian Brandl RAV · ECN · EVL 32 3 13 16 0.50
Dominic Walsh 44 6 10 16 0.36
Tomas Schmidt BHV · DRE · BTT · ECN · ESVK · EVL · WEI 45 1 15 16 0.36
Mathew Santos RAV · KRE 10 9 6 15 1.50
Max Newton KRE 12 5 10 15 1.25
Nick Mazzolini FRA 12 3 12 15 1.25
Tyler Spurgeon ESVK 16 8 7 15 0.94
Jerry Pollastrone ECN 18 5 10 15 0.83
Bastian Steingross BIE 22 3 12 15 0.68
Simon Sezemsky RAV 23 2 13 15 0.65
Dennis Swinnen ESS · BIE · DRE 26 8 7 15 0.58
Kevin Lavallée 30 8 7 15 0.50
Felix Thomas SCR · ETC 45 1 14 15 0.33
Austin Smith RAV 11 10 4 14 1.27
Nick Huard DRE 16 7 7 14 0.88
Eduard Lewandowski FRA · KRE 16 6 8 14 0.88
Roope Ranta SCR · LFX · HNF · FRA · DRE 17 6 8 14 0.82
Alexander Weiß KRE 17 4 10 14 0.82
Tyler Gron 19 9 5 14 0.74
Nick Pageau FRB · EVL 21 3 11 14 0.67
Fabian Dietz LFX · RAV · SBR 25 10 4 14 0.56
David Suvanto FRA · DRE 26 5 9 14 0.54
Vincent Schlenker 28 4 10 14 0.50
André Schietzold ETC 34 6 8 14 0.41
Philipp Schlager 17 6 7 13 0.76
Dominic Auger 17 5 8 13 0.76
Kevin Schmidt ECN 18 0 13 13 0.72
Sebastian Busch BTT · EVL 20 7 6 13 0.65
Johan Porsberger DRE 20 5 8 13 0.65
Joel Keussen 21 3 10 13 0.62
Lane Scheidl LFX 22 5 8 13 0.59
Radek Krzestan RAV · ECN 25 5 8 13 0.52
Daniel Schwamberger RAV · LFX · SEL 30 4 9 13 0.43
Mick Köhler DRE · FRA · ECN · KRE 30 4 9 13 0.43
Arne Uplegger DRE · BIE 31 5 8 13 0.42
René Schoofs BIE 35 5 8 13 0.37
Julian Eichinger SCR · ESVK · RAV 43 1 12 13 0.30
Greg Gibson BIE · HNF 7 7 5 12 1.71
Justin Kelly BIE · DGF 9 7 5 12 1.33
Brandon MacLean RAV 10 5 7 12 1.20
Rylan Schwartz 10 3 9 12 1.20
Mattias Beck SCR 10 2 10 12 1.20
Travis Turnbull DRE · ESVK 11 6 6 12 1.09
Davis Vandane FRA · KRE 12 1 11 12 1.00
Adam Mitchell FRA 13 6 6 12 0.92
Florian Vollmer SCR 13 3 9 12 0.92
Paul-John Fenton EVL · BIE 14 5 7 12 0.86
Dusan Frosch ECN 14 4 8 12 0.86
Jakob Weber EBR · ESVK 14 3 9 12 0.86
Kevin Orendorz BHV · FRB · ECN · DEG 16 6 6 12 0.75
Luca Gläser BTT · ETC · WEI 17 2 10 12 0.71
Andrej Bires ECN · ETC 19 7 5 12 0.63
Max Schmidle ESVK 20 7 5 12 0.60
Branden Gracel ESVK · BTT 20 4 8 12 0.60
Kilian Keller RAV 26 2 10 12 0.46
Elia Ostwald EVL · ESS · ETC 28 0 12 12 0.43
Dennis Palka ESS · BIE · HNF · DRE 29 4 8 12 0.41
Mike Card ETC · FRA · ECN · RAV 33 3 9 12 0.36
Derek Damon 8 2 9 11 1.38
Yannik Valenti 10 5 6 11 1.10
Jack Dugan BIE 10 4 7 11 1.10
Louke Oakley SCR · ECN 11 7 4 11 1.00
Matthew Tomassoni FRA 11 1 10 11 1.00
Stefan Della Rovere 13 4 7 11 0.85
Fabio Carciola 13 2 9 11 0.85
Tyson McLellan FRB · EVL · ESVK 13 2 9 11 0.85
Jonathan Matsumoto KRE 14 5 6 11 0.79
Leon Niederberger ECN · KRE · DEG 17 6 5 11 0.65
Dennis Reimer FRA · ECN 17 5 6 11 0.65
Roope Mäkitalo LFX · KRE 17 3 8 11 0.65
Filip Reisnecker ETC · FRB · BIE 21 7 4 11 0.52
Marc Wittfoth FRB 28 4 7 11 0.39
Jere Laaksonen ESVK · EVL 28 3 8 11 0.39
Eric Valentin 29 5 6 11 0.38
Adam Brace HNF 4 4 6 10 2.50
John Broda LFX 10 6 4 10 1.00
Stephen MacAulay 10 3 7 10 1.00
Kenney Morrison ETC · HNF 10 2 8 10 1.00
Kyle Havlena LFX 10 2 8 10 1.00
Cody Sylvester ECN 11 6 4 10 0.91
Shane Hanna SBR 12 3 7 10 0.83
Konstantin Schmidt RAV 12 2 8 10 0.83
Patrick Klöpper 13 4 6 10 0.77
Alexander Höller ETC · DRE 14 4 6 10 0.71
Johannes Sedlmayr RAV · ETC 14 4 6 10 0.71
Scott Feser ETC · SBR 14 2 8 10 0.71
Jordan George LFX · FRB · SEL 15 4 6 10 0.67
Thomas Götz ESS · LFX 16 3 7 10 0.62
Martin Davidek DRE · BTT 17 4 6 10 0.59
Juuso Rajala DRE · BTT 17 2 8 10 0.59
Steve Hanusch 20 3 7 10 0.50
Markus Lillich ESVK · BTT · ECN 23 6 4 10 0.43
Christoph Körner DRE · ETC · ECN 23 4 6 10 0.43
Mike Fischer FRA · DRE · KRE · BIE 26 5 5 10 0.38
Tomas Andres LFX · DRE 28 2 8 10 0.36
Max Prommersberger BIE 34 1 9 10 0.29
Erik Jinesjö Karlsson RAV 6 2 7 9 1.50
Hunter Garlent 7 4 5 9 1.29
Jeremy Williams HNF 7 4 5 9 1.29
Martin Buchwieser FRA 7 4 5 9 1.29
Kyle Just ESS · LFX · DGF 7 3 6 9 1.29
Rob Flick ETC · RAV 8 4 5 9 1.12
Max Campbell ECN · DRE 8 3 6 9 1.12
Kristopher Sparre DRE · FRA 8 2 7 9 1.12
Brett Kemp BIE 9 4 5 9 1.00
James Ty Morris EVL 9 4 5 9 1.00
Mathieu Lemay ETC 9 4 5 9 1.00
Peter Abstreiter 9 3 6 9 1.00
Mark McNeill SEL 10 6 3 9 0.90
Tobias Lindberg ETC · EVL 10 6 3 9 0.90
Vitalij Aab ECN 10 5 4 9 0.90
Sam Herr RAV 12 7 2 9 0.75
Patrik Parkkonen ESS 12 5 4 9 0.75
Petr Macholda 13 4 5 9 0.69
Louis Anders LFX 14 3 6 9 0.64
Jakob Mayenschein SCR · EVL 15 6 3 9 0.60
Martin Heider ESVK · BTT 16 5 4 9 0.56
David Stieler BHV · EVL 16 4 5 9 0.56
Philipp Kuhnekath RAV · DRE · KRE · ETC 16 4 5 9 0.56
Thomas Brandl RAV · EVL · ETC 16 2 7 9 0.56
Charlie Jahnke ESS · LFX 17 1 8 9 0.53
Lukas Vantuch EVL · ETC · SEL · WEI 19 2 7 9 0.47
Vladislav Filin DRE · BTT · FRA · DGF · WEI 20 4 5 9 0.45
Yannick Wenzel SBR · BIE · FRA · EVL 28 5 4 9 0.32
Tom Knobloch DRE · LFX 33 6 3 9 0.27
Alexander De Los Rios FRB 34 2 7 9 0.26
Florin Ketterer ESVK · RAV 36 0 9 9 0.25
Ole Olleff ETC 37 1 8 9 0.24
Denis Pfaffengut ESVK · RAV 38 1 8 9 0.24
Jonas Johansson ESS 3 1 7 8 2.67
Alex Hutchings ETC 4 3 5 8 2.00
John Henrion RAV 6 5 3 8 1.33
Brock Hooton BHV 7 6 2 8 1.14
Valentin Busch 7 5 3 8 1.14
Adrian Grygiel ETC · LFX 8 5 3 8 1.00
Dustin Cameron HNF · ECN 8 5 3 8 1.00
Brendan Cook BHV · DRE 8 4 4 8 1.00
Philip Gogulla KRE 8 4 4 8 1.00
Joel Johansson ECN · SCR 8 2 6 8 1.00
Wade MacLeod SBR · FRA 8 2 6 8 1.00
Marcel Müller 9 4 4 8 0.89
Jan-Luca Schumacher HNF · BTT 9 1 7 8 0.89
Tor Immo FRB · EVL 11 2 6 8 0.73
Michael Endraß EVL · DRE · ETC 12 1 7 8 0.67
Sameli Ventelä FRB 14 3 5 8 0.57
Christoph Kabitzky ETC 15 4 4 8 0.53
Nikola Gajovsky EBR 15 1 7 8 0.53
Nick Miglio SEL 16 7 1 8 0.50
Daniel Bruch ECN · EVL · WEI · KRE 17 3 5 8 0.47
Pierre Preto 18 5 3 8 0.44
Dominik Meisinger ESS · ECN · FRA · BTT 20 2 6 8 0.40
Stephan Kronthaler EVL · ESVK · SBR · HNF 22 1 7 8 0.36
Alexander Thiel ECN · ESVK 23 5 3 8 0.35
Steven Rupprich DRE 25 3 5 8 0.32
Richard Gelke FRA · HNF · SEL 29 3 5 8 0.28
Georgiy Saakyan DRE · FRB · RAV · ETC · LFX 30 4 4 8 0.27
Benjamin Hüfner BIE · ESS · SCR 30 1 7 8 0.27
Maximilian Kolb RAV · DRE · WEI 33 4 4 8 0.24
Eric Stephan 37 2 6 8 0.22
Andreas Schwarz FRA · BIE · ETC · EVL 40 1 7 8 0.20
Sahir Gill EVL 4 4 3 7 1.75
Teemu Rinkinen DRE 5 3 4 7 1.40
Colin Smith 6 1 6 7 1.17
Tristan Keck 7 5 2 7 1.00
Marian Dejdar BHV 7 2 5 7 1.00
Tim Bernhardt HNF · BTT 7 1 6 7 1.00
Ian Brady HNF · ETC 7 0 7 7 1.00
Christoph Gawlik FRA · DGF 8 4 3 7 0.88
Adam Brady LFX 8 3 4 7 0.88
Björn Bombis BHV 8 3 4 7 0.88
Cason Hohmann ECN · BTT 8 3 4 7 0.88
Daniel Bucheli ETC 8 3 4 7 0.88
Lucas Lessio KRE · DEG 8 3 4 7 0.88
Anders Eriksson LFX 8 2 5 7 0.88
Henri Kanninen 9 3 4 7 0.78
Jack Olin Doremus EVL · BIE 9 3 4 7 0.78
Andreas Geipel EVL 9 2 5 7 0.78
Lennard Nieleck LFX 10 4 3 7 0.70
Lewis Zerter-Gossage LFX · BIE · SBR 10 3 4 7 0.70
Parker Bowles FRB · ECN 11 3 4 7 0.64
Scott Allen ETC · FRB 12 6 1 7 0.58
Dennis Miller ETC · KRE · FRB 13 5 2 7 0.54
Ryon Moser 13 5 2 7 0.54
Gregory Kreutzer ETC 13 0 7 7 0.54
Daniel Pfaffengut ESVK · RAV 14 6 1 7 0.50
Bastian Eckl EVL · SBR · BIE 14 2 5 7 0.50
Michal Bartosch BTT 15 2 5 7 0.47
Luca Tosto ETC · HNF · DEG 16 4 3 7 0.44
Marius Garten DRE 16 3 4 7 0.44
Shawn O'Donnell RAV · FRB 17 3 4 7 0.41
Maximilian Adam 18 3 4 7 0.39
Julian Lautenschlager HNF · ECN 18 2 5 7 0.39
Tobias Kunz FRB 19 2 5 7 0.37
Manuel Strodel FRA · SBR 20 3 4 7 0.35
Andre Mücke ESS · LFX 20 0 7 7 0.35
Feodor Boiarchinov 22 4 3 7 0.32
Lukas Mühlbauer EVL · RAV · FRB 22 3 4 7 0.32
Maximilian Forster EVL 23 4 3 7 0.30
Dani Bindels FRA · DGF · ECN · BTT · DRE · ESVK 27 2 5 7 0.26
Manuel Edfelder SBR · ETC · WEI 30 1 6 7 0.23
Henry Martens FRA · HNF · BTT · EVL 34 1 6 7 0.21
Yannick Drews BTT · ETC · RAV · DRE 35 3 4 7 0.20
Alexander Nikiforuk BHV · HNF 3 3 3 6 2.00
Jamie MacQueen 4 3 3 6 1.50
Peter Quenneville LFX 4 3 3 6 1.50
David Vallorani SBR 4 2 4 6 1.50
Hugo Boisvert 4 2 4 6 1.50
Scott King ESS 4 2 4 6 1.50
Abbott Girduckis EBR 4 1 5 6 1.50
Mike McNamee ECN 4 1 5 6 1.50
David Wohlberg BTT 4 0 6 6 1.50
Matt Marcinew KRE 5 4 2 6 1.20
Eric Lampe ETC 5 3 3 6 1.20
Luke Pither FRB · BTT 5 3 3 6 1.20
Tyler Ward WEI 6 4 2 6 1.00
Evan Jasper BIE 6 3 3 6 1.00
Max French ETC 6 1 5 6 1.00
Josh Nicholls HNF 6 0 6 6 1.00
Brett Cameron 7 4 2 6 0.86
Joshua Samanski RAV · EVL 7 3 3 6 0.86
Andrew LeBlanc DRE 8 4 2 6 0.75
Nick Dineen ECN 8 4 2 6 0.75
Tobias Meier BTT 8 4 2 6 0.75
Julian Talbot ETC 8 2 4 6 0.75
Andreas Eder SCR 8 1 5 6 0.75
Andrej Teljukin 8 1 5 6 0.75
Kurt Davis BTT 8 1 5 6 0.75
Dane Fox DRE 9 2 4 6 0.67
David Brine SCR · FRA 9 2 4 6 0.67
Adam Payerl RAV · KRE 10 5 1 6 0.60
Chris Owens LFX · BIE 10 0 6 6 0.60
Jakub Svoboda ESS · RAV 12 2 4 6 0.50
Stephan Wilhelm SCR 12 2 4 6 0.50
Gregory Claaßen ESS · SBR 12 0 6 6 0.50
Alexander Dück 13 3 3 6 0.46
Eero Elo FRB 13 2 4 6 0.46
Leon Hüttl ETC · FRA · RAV 13 1 5 6 0.46
Travis Ewanyk ETC · BTT · SBR · FRB 14 4 2 6 0.43
Simon Thiel 15 2 4 6 0.40
Tim Richter ESVK · SCR · BTT 16 3 3 6 0.38
Nickolas Latta RAV 16 2 4 6 0.38
Timo Walther DRE · BTT 16 2 4 6 0.38
Sebastian Streu LFX · SBR · FRB · ETC 16 1 5 6 0.38
Christian Kretschmann FRA · BTT · KRE · FRB 18 1 5 6 0.33
Kyle Helms ECN · HNF 19 2 4 6 0.32
Maximilian Vollmayer SBR 19 2 4 6 0.32
Tobias Wörle 19 2 4 6 0.32
Maximilian Hops ESVK · KRE 19 1 5 6 0.32
David Cerny FRB · ECN · KRE 20 1 5 6 0.30
Niklas Postel DRE 21 2 4 6 0.29
Simon Schütz 21 2 4 6 0.29
Garret Pruden ECN · FRB · BTT · DRE 21 0 6 6 0.29
Markus Eberhardt SCR · HNF · ETC · EVL 24 2 4 6 0.25
Daniel Ketter ECN 27 0 6 6 0.22
Marc El-Sayed ECN 29 2 4 6 0.21
Florian Thomas ESVK 33 2 4 6 0.18
Nicholas Hutchison EVL 2 2 3 5 2.50
Matthew Neal 3 2 3 5 1.67
Reid Gardiner ETC 4 4 1 5 1.25
Trevor Gooch EVL 4 4 1 5 1.25
David Rodman DRE 4 3 2 5 1.25
Josh Burnell ESVK 4 1 4 5 1.25
Kale Kerbashian LFX · FRA 4 1 4 5 1.25
Scott Timmins ETC 5 3 2 5 1.00
Richard Divis EBR 6 4 1 5 0.83
Chris St. Jacques BIE · ESVK · ETC 6 2 3 5 0.83
Fabian Ilestedt FRB 6 2 3 5 0.83
Casey Borer ETC 6 1 4 5 0.83
Marcel Kurth HNF · LFX · FRB 6 1 4 5 0.83
Mario Lamoureux DRE · ETC 7 2 3 5 0.71
Maximilian Eisenmenger FRA 7 2 3 5 0.71
Andreé Hult FRB · EVL 7 1 4 5 0.71
Carson McMillan 7 1 4 5 0.71
James Livingston ECN 7 1 4 5 0.71
Robin Weihager EVL 7 1 4 5 0.71
Radek Duda FRB 8 3 2 5 0.62
Daniel Menge ESVK 8 2 3 5 0.62
Ty Wishart ETC 8 1 4 5 0.62
Alexis D`Aoust ETC · LFX 9 1 4 5 0.56
James Bettauer RAV 9 0 5 5 0.56
Andrew Schembri DGF · EBR 10 2 3 5 0.50
Bryce Gervais HNF 10 2 3 5 0.50
Mike Mieszkowski ESS · FRA · BTT 10 2 3 5 0.50
Sergej Stas BTT · FRB 10 2 3 5 0.50
Tomáš Sýkora 11 2 3 5 0.45
Wade Bergman EVL 11 1 4 5 0.45
Josh MacDonald RAV · KRE 11 0 5 5 0.45
Thomas Pielmeier 12 4 1 5 0.42
Christopher Kasten BTT · ESVK · DGF 12 2 3 5 0.42
Enrico Saccomani FRB 12 2 3 5 0.42
Zack Dybowski SBR · KRE 12 1 4 5 0.42
Andreas Farny RAV 13 3 2 5 0.38
Carter Proft 13 3 2 5 0.38
Max Renner SBR · BIE 13 0 5 5 0.38
Erik Buschmann KRE 14 1 4 5 0.36
Lucas Dumont 14 1 4 5 0.36
Mirko Sacher DRE · ETC 14 1 4 5 0.36
David Cespiva 15 2 3 5 0.33
David Rundqvist DRE · EVL 15 2 3 5 0.33
Stefan Vogt RAV 15 2 3 5 0.33
Tariq Hammond EBR · DRE · DEG 15 2 3 5 0.33
Mark Heatley BIE · SCR · HNF · BTT · ETC 16 3 2 5 0.31
Harry Lange ECN 16 0 5 5 0.31
Vincent Hessler ESS · LFX · RAV · DRE 17 2 3 5 0.29
Alexander Dosch RAV · LFX 18 1 4 5 0.28
Alexander Dersch EVL · ECN 20 2 3 5 0.25
Steve Slaton BHV · ECN 21 1 4 5 0.24
Dominik Tiffels 22 0 5 5 0.23
Jan Pavlu BTT · HNF · ESVK · EVL 25 3 2 5 0.20
Tim Sezemsky RAV · LFX 25 2 3 5 0.20
Marvin Neher BTT · FRB 26 1 4 5 0.19
Nicklas Mannes ECN · BTT · DRE 26 1 4 5 0.19
Patrick Kurz RAV · HNF · FRB · BTT 26 1 4 5 0.19
Alexis Loiseau SCR 1 2 2 4 4.00
Ville Hämäläinen DRE 2 2 2 4 2.00
Henri Laurila ECN 3 2 2 4 1.33
Jaroslav Hafenrichter BHV 3 2 2 4 1.33
Mark Cullen DRE 3 2 2 4 1.33
Mark Mancari FRB 3 2 2 4 1.33
Tyler Scofield SBR 3 2 2 4 1.33
Ryan Martinelli BHV 3 1 3 4 1.33
Mark Rassell RAV 4 4 0 4 1.00
Corey Mackin ETC 4 3 1 4 1.00
Judd Blackwater HNF 4 3 1 4 1.00
Brad Schell HNF 4 2 2 4 1.00
Dale Mitchell DRE 4 2 2 4 1.00
Erik Bradford DEG 4 2 2 4 1.00
Patrick Schmid HNF 4 2 2 4 1.00
Dustin Sylvester ECN 4 1 3 4 1.00
James Arniel ECN 4 1 3 4 1.00
Jesse Schultz SCR 4 1 3 4 1.00
Michael Clarke DEG 4 1 3 4 1.00
Willie Corrin BIE 4 0 4 4 1.00
Adam Lapsansky RAV 5 2 2 4 0.80
Gabe Guentzel BHV 5 2 2 4 0.80
Maximilian Kastner SCR 5 2 2 4 0.80
Jared Gomes SCR · RAV 5 1 3 4 0.80
Robert Farmer LFX 5 1 3 4 0.80
Zach Hamill ECN 5 0 4 4 0.80
Thomas Gödtel HNF 6 1 3 4 0.67
Tomas Rubes WEI 6 1 3 4 0.67
Marcel Rodman BIE · ETC 7 2 2 4 0.57
Brandon Alderson HNF · EVL 7 1 3 4 0.57
Fabian Zick SBR 7 1 3 4 0.57
Kevin Wehrs ETC · EVL 7 0 4 4 0.57
Florian Strobl ETC 8 3 1 4 0.50
David Kuchejda 8 2 2 4 0.50
Harrison Reed DRE 8 1 3 4 0.50
Kyle Doyle 8 1 3 4 0.50
Cam Spiro FRB · ETC 9 2 2 4 0.44
Noureddine Bettahar 9 2 2 4 0.44
Steven Billich FRB · ESVK 9 2 2 4 0.44
William Trew EVL 9 2 2 4 0.44
Josef Frank SBR · ETC 9 1 3 4 0.44
Tom Horschel ETC 9 0 4 4 0.44
David Elsner FRA · ESVK · WEI · EVL 10 2 2 4 0.40
Ladislav Zikmund ETC 10 2 2 4 0.40
Patrick Baum RAV · DRE 10 2 2 4 0.40
Christian Hummer SCR 10 1 3 4 0.40
Florian Lüsch DRE · ESS 10 1 3 4 0.40
Kyle Sonnenburg FRA · FRB 10 0 4 4 0.40
Vincent Saponari 10 0 4 4 0.40
Carl Hudson ETC 11 2 2 4 0.36
Matthias Forster ETC · HNF 11 2 2 4 0.36
Andreas Gawlik EVL · DGF 11 1 3 4 0.36
Michael Rohner SBR 11 1 3 4 0.36
Lukas Ribarik HNF · BTT · ECN 12 2 2 4 0.33
Jordan Heywood HNF · DRE 12 1 3 4 0.33
Philip Riefers KRE 12 1 3 4 0.33
Justin Volek RAV · ECN 13 1 3 4 0.31
Michael Rimbeck SCR 14 2 2 4 0.29
Lukas Koziol 14 1 3 4 0.29
Tomas Schwamberger EBR · FRB 14 1 3 4 0.29
Patrick Demetz EBR 14 0 4 4 0.29
Brad Ross HNF · LFX · SEL 15 2 2 4 0.27
Davis Koch HNF · RAV · KRE · ECN 15 2 2 4 0.27
Marvin Schmid ESVK · EBR · RAV 15 1 3 4 0.27
Christopher Fischer HNF · ECN 15 0 4 4 0.27
Daniel Stiefenhofer ECN · RAV · BTT 16 4 0 4 0.25
Philip Kuschel LFX 16 2 2 4 0.25
Roberto Geiseler ESS · LFX 16 2 2 4 0.25
Adam Borzecki BIE 16 0 4 4 0.25
Jan Bednar FRB · ESVK · LFX 16 0 4 4 0.25
Brock Maschmeyer ETC · HNF 17 2 2 4 0.24
Toni Ritter 18 2 2 4 0.22
Fabian Herrmann ECN 19 2 2 4 0.21
Mario Scalzo 19 2 2 4 0.21
Timo Gams 19 2 2 4 0.21
Thomas Reichel 20 1 3 4 0.20
Philip Rießle FRB 20 0 4 4 0.20
Marcus Götz SBR · ECN · HNF · ETC 21 0 4 4 0.19
Oliver Granz 21 0 4 4 0.19
Corey Mapes 26 0 4 4 0.15
Dominik Bohac ESS · EVL · ETC · LFX · WEI 26 0 4 4 0.15
Maximilian Gläßl FRA · DGF · ETC · EVL · SEL 27 2 2 4 0.15
Patrick Seifert RAV · ECN 27 1 3 4 0.15
Tero Koskiranta RAV 2 2 1 3 1.50
Dominik Bittner HNF 2 1 2 3 1.50
Erik Brown DEG 2 1 2 3 1.50
Niclas Lucenius ETC 2 1 2 3 1.50
Ryan Smith SEL 2 1 2 3 1.50
Viktor Lennartsson LFX 2 0 3 3 1.50
Adriano Carciola 3 3 0 3 1.00
Marcus Power EVL 3 3 0 3 1.00
Reid Duke SBR 3 3 0 3 1.00
Bryce Kindopp EBR 3 2 1 3 1.00
Aziz Baazzi HNF 3 1 2 3 1.00
Jasper Lindsten ETC 3 1 2 3 1.00
Robin Deuschl DGF 3 1 2 3 1.00
Ryker Killins BIE 3 1 2 3 1.00
Dan Ringwald ECN 3 0 3 3 1.00
Jaroslav Kracík SCR 3 0 3 3 1.00
Viktor Beck BHV 3 0 3 3 1.00
Alex-Olivier Voyer WEI 4 3 0 3 0.75
Artur Tegkaev LFX 4 3 0 3 0.75
Alexander Tonge HNF 4 2 1 3 0.75
Klaus Kathan 4 2 1 3 0.75
Matej Leden LFX · EBR 4 2 1 3 0.75
Olle Liss EBR 4 2 1 3 0.75
Sergio Somma SBR 4 2 1 3 0.75
Stefan Chaput DRE · FRA 4 2 1 3 0.75
Stephan Gottwald SBR 4 2 1 3 0.75
Tim McGauley 4 2 1 3 0.75
Yushiroh Hirano KRE · DEG 4 2 1 3 0.75
Andrew Kozek RAV 4 1 2 3 0.75
Curtis Leinweber DGF 4 1 2 3 0.75
Fedor Kolupaylo BTT · ETC · SEL 4 1 2 3 0.75
Timothy Regan SCR 4 1 2 3 0.75
Alex Berardinelli EBR 4 0 3 3 0.75
Archie Skalbeck BIE 4 0 3 3 0.75
Cole MacDonald BIE 4 0 3 3 0.75
Jordan Owens BHV 4 0 3 3 0.75
Kyle Gibbons DGF · ECN 4 0 3 3 0.75
Martin Bartek 4 0 3 3 0.75
Matt Beca ECN 4 0 3 3 0.75
Nicholas Ross LFX 4 0 3 3 0.75
Cody Thornton EVL 5 3 0 3 0.60
Elvijs Biezais DRE 5 2 1 3 0.60
Jake Ustorf LFX · FRB 5 1 2 3 0.60
David Morley EBR 5 0 3 3 0.60
Marvin Tepper ETC · ESS 5 0 3 3 0.60
Simon Fischhaber SBR 5 0 3 3 0.60
Zach O'Brien RAV · EVL 5 0 3 3 0.60
Andreas Geigenmüller BTT 6 3 0 3 0.50
Daniel Weiß 6 3 0 3 0.50
Stefan Loibl ESVK · SBR · FRA 6 1 2 3 0.50
