Greg Johnston: Unterschied zwischen den Versionen

K
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Eishockeyspieler NHL
{{Infobox Eishockeyspieler HOF
| kurzname = Greg Johnston [[Bild:Flag_of_Canada.png|30px]]
| Name            = {{SEITENNAME}}
| bild = [[Bild:Johnston-Portrait2.jpg|100px]]|
| Flagge          = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]]
| quelle = fsr5.fb5.uni-siegen.de
| Bild            = [[Bild: Johnston-Portrait2.jpg|200px|link=]]
| langname = Gregory Johnston
| HOFJahr          = 1999
| geburtstag = 14.01.65
| Quelle          = fsr5.fb5.uni-siegen.de
| draftjahr = 1982
| Geburtsdatum    = 14.01.1965
| draftrunde = 2. Runde
| Geburtsort      = Barrie, ON
| draftposition = #42
| Geburtsland      = Kanada
| draftteam = Boston Bruins
| GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]]
| nhlteams = Boston, Toronto
| Todesdatum      =
| nhlspiele = 187 Spiele
| Sterbeort        =
| nhltore = 26 Tore
| Spitzname        = Magic
| nhlassists = 30 Assists
| Größe            = 188cm
| geburtsort = Barrie, Ontario
| Gewicht          = 92kg
| geburtsland = Kanada
| Letzter Verein  = [[ECD Sauerland]]   [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]]
| größe = 185cm
| Position        = Stürmer / Verteidiger
| position = Verteidiger
| Nummer          = #7
| jetztverein = ECD Sauerland (2.BL)
| Schusshand      = links
| trikotnummer = 7
| Fanghand        =  
| vereine = Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<hr>Kassel Huskies
| Draft1          = Draft
| jahre = 1994-1995<br>1995-1996<br>1996-1997<br>1997-1998<br>1998-1999<hr>1994-1999
| Draftjahr1      = 1983
| spiele (tore/vorlagen) = 51 (21/29)<br>57 (16/29)<br>59 (27/26) <br>43 (9/28)<br>52 (11/16)<hr>262 (84/128)
| Runde1          = 2
| Stelle1          = 42
| Draftverein1    = Boston Bruins
| NHLVereine      = BOS, TML
| NHLSpiele        = 209
| NHLPunkte        = 59
| Stelle2          =  
| Draftverein2    =  
| Jahre1          = 1994-1995
| Verein1          = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]]
| Scoring1        = 51 (21/33)
| Strafminuten1    = 32
 
| Jahre2          = 1995-1996
| Verein2          = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]]
| Scoring2        = 57 (16/28)
| Strafminuten2    = 87
 
| Jahre3          = 1996-1997
| Verein3          = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]]
| Scoring3        = 59 (27/26)
| Strafminuten3    = 112
 
| Jahre4          = 1997-1998
| Verein4          = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]]
| Scoring4        = 50 (9/32)
| Strafminuten4    = 81
 
| Jahre5          = 1998-1999
| Verein5          = [[Bild: DELLogo.png | 30px |link=]]
| Scoring5        = 52 (11/16)
| Strafminuten5    = 28
 
| JahreGesamt          = 1998-2006
| VereinGesamt          = [[Bild: DELLogo.png |30px|link=]]
| ScoringGesamt        = 269 (84/135)
| StrafminutenGesamt    = 340
}}
}}
'''Gregory Norman „Magic“ Johnston #7'''  wurde am 14. Januar 1965 in Barrie, Ontario, Kanada geboren und war von 1994-1999 als Stürmer und Verteidiger bei den Kassel Huskies aktiv.
 
'''Gregory Norman "Greg" "Magic“ Johnston #7'''  wurde am 14. Januar 1965 in Barrie, ON, Kanada geboren und war von 1994-1999 als Stürmer und Verteidiger bei den Kassel Huskies aktiv.


==Karriere==
==Karriere==
Zeile 56: Zeile 93:


Zum Ende seiner Zeit in Kassel wünschte er sich nach eigener Aussage nochmal eine Herausforderung im Hinblick auf einen Titelgewinn. Und obwohl er sich mit seiner Familie im Kassler Vorort Ahnatal eigentlich sehr wohl fühlte, schloss er sich dann doch 1999 den Hauptstädtern an. Kritiker meinten, dass seine Passgenauigkeit insbesondere in der letzten Saison stark nachgelassen habe. Aber nicht wenige sind der Meinung, dass die von ihm hinterlassene Lücke an der blauen Linie nie wieder adäquat geschlossen werden konnte.
Zum Ende seiner Zeit in Kassel wünschte er sich nach eigener Aussage nochmal eine Herausforderung im Hinblick auf einen Titelgewinn. Und obwohl er sich mit seiner Familie im Kassler Vorort Ahnatal eigentlich sehr wohl fühlte, schloss er sich dann doch 1999 den Hauptstädtern an. Kritiker meinten, dass seine Passgenauigkeit insbesondere in der letzten Saison stark nachgelassen habe. Aber nicht wenige sind der Meinung, dass die von ihm hinterlassene Lücke an der blauen Linie nie wieder adäquat geschlossen werden konnte.
==Karrierestatistik==
Anmerkung: Die Statistikdaten verschiedener Quellen weichen nicht selten stark voneinander ab. Daher wurden hier vereinseigenen Daten nach Möglichkeit Vorrang gegeben gegenüber vereinsfremden Seiten wie z.B. Fanseiten oder Hockeydatenbanken.
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Reguläre Saison
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Playoffs/Playdowns
|- bgcolor="#e0e0e0"
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Team
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Liga
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1981/82
| ALIGN="center" | Barrie Midget Colts
| ALIGN="center" | BMHA
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1982/83
| ALIGN="center" | Toronto Marlboros
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1983/84
| ALIGN="center" | Toronto Marlboros
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 13
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1983/84
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Toronto Marlboros
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Hershey Bears
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Team Canada
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Moncton Golden Flames
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1986/87
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 79
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Maine Mariners
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 75
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 106
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 23
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Bostom Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Maine Mariners
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | Maine Mariners
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Newmarket Saints
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | St. John's Maple Leafs
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 63
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | SEC Sauerland
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 107
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | SEC Sauerland
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 92
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 75
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 12
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 98
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | EHL
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/00
| ALIGN="center" | Berlin Capitals
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 68
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Berlin Capitals
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | MODO Hockey Ornskoldsvik
| ALIGN="center" | SEL
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | München Barons
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 187
! ALIGN="center" | 26
! ALIGN="center" | 29
! ALIGN="center" | 55
! ALIGN="center" | 124
! ALIGN="center" | 24
! ALIGN="center" | 3
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | 3
! ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 389
! ALIGN="center" | 115
! ALIGN="center" | 169
! ALIGN="center" | 284
! ALIGN="center" | 461
! ALIGN="center" | 45
! ALIGN="center" | 14
! ALIGN="center" | 17
! ALIGN="center" | 31
! ALIGN="center" | 56
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Huskies Total
! ALIGN="center" | 241
! ALIGN="center" | 74
! ALIGN="center" | 118
! ALIGN="center" | 192
! ALIGN="center" | 306
! ALIGN="center" | 27
! ALIGN="center" | 12
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 23
! ALIGN="center" | 32
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Team Canada Total
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Sonstige Total
! ALIGN="center" | 645
! ALIGN="center" | 320
! ALIGN="center" | 429
! ALIGN="center" | 749
! ALIGN="center" | 745
! ALIGN="center" | 60
! ALIGN="center" | 26
! ALIGN="center" | 28
! ALIGN="center" | 54
! ALIGN="center" | 58
|- ALIGN="center"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="3" align="center"| Total
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1234
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 465
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 629
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1094
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1338
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 129
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 43
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 45
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 88
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 128
|}
<small>(Legende zur Karrierestatistik: Sp=Spiele, T=Tore, V=Vorlagen, Pkt=Punkte, SM=Strafminuten, BMHA=BarrieMinorHockeyAssociation, OHL=OntarioHockeyLeague, NHL=NationalHockeyLeague, AHL=AmericanHockeyLeague, Int.=International, 2.BL=2.BundesLiga, DEL=DeutscheEishockeyLiga, EHL=EuropenHockeyLeague, SEL=SwedishEliteLeague)</small>


==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==
Zeile 624: Zeile 99:




{| class="prettytable"  
{| class="wikitable"  
|- bgcolor="#EFEFEF"
|- bgcolor="#EFEFEF"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
Zeile 705: Zeile 180:
* Eishockey NEWS SPEZIAL Die Saison 2001/2002, S. 22,26,27
* Eishockey NEWS SPEZIAL Die Saison 2001/2002, S. 22,26,27


==Weblinks==
 
* [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=2571 Greg Johnston] bei hockeydb.com (engl.)
 
* [http://www.legendsofhockey.net:8080/LegendsOfHockey/jsp/SearchPlayer.jsp?player=10731 Greg Johnston] bei legendsofhockey.net (engl.)
== Statistik==
* [http://www.hockeydraftcentral.com/1983/83042.html Greg Johnston] bei hockeydraftcentral.com (engl.)
[https://www.eliteprospects.com/player/223/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com
* [http://hockey-reference.com/players/j/johnsgr01.html Greg Johnston] bei hockey-reference.com (engl.)
* [http://www.hockeytown.de/archiv/huskies4.htm Greg Johnston] bei hockeytown.de
* [http://www.huskies-online.de/ Offizielle Website der Kassel Huskies]


{{Navigationsleiste Team 1994/1995}}
{{Navigationsleiste Team 1994/1995}}
Zeile 727: Zeile 199:
[[Kategorie: NHL Draft]]
[[Kategorie: NHL Draft]]
[[Kategorie: 14. Januar]]
[[Kategorie: 14. Januar]]
[[Kategorie:Geboren in Barrie]]
[[Kategorie:Geboren in Ontario]]