Sylvain Turgeon: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Infobox Eishockeyspieler
{{Infobox Eishockeyspieler
| kurzname = Sly Turgeon [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px]]
| kurzname = Sly Turgeon [[Bild:Flag_of_Canada.png|30px]]
| bild = [[Bild:Turgeon.jpg|150px]]|
| bild = [[Bild:Turgeon-Portrait2.jpg|130px]]|
| langname = Sylvain Turgeon
| langname = Sylvain Turgeon
| geburtstag = 17.01.65
| geburtstag = 17.01.65
| geburtsort = Noranda
| geburtsort = Rouyn-Noranda, Quebéc
| geburtsland = Kanada
| geburtsland = Kanada
| größe = 185cm
| größe = 183cm
| position = Stürmer
| position = Stürmer
| jetztverein = SC Langnau (SUI)
| jetztverein = Kassel Huskies
| trikotnummer = 28
| trikotnummer = 28
| vereine = Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies
| vereine = Kassel Huskies<br>Kassel Huskies<br>Kassel Huskies
| jahre = 1998-1999<br>1999-2000<br>2000-2001
| jahre = 1998-1999<br>1999-2000<br>2000-2001
| spiele (tore/vorlagen) = 34 (20/8)<br>57 (34/15)<br>65 (15/13)
| spiele (tore/vorlagen) = 34 (20/8)<br>57 (34/15)<br>66 (15/13)
}}
}}
'''Sylvain (Sly) Turgeon'''  wurde am 17. Januar 1965 in Rouyn-Noranda, Quebéc, Kanada geboren und war von 1998-2001 als Stürmer bei den Kassel Huskies aktiv. Sylvain ist der ältere Bruder des ebenfalls bekannten NHL-Spielers Pierre Turgeon.


'''Sylvain Turgeon #28''' wurde am 17.01.65 in Noranda geboren und spielte von 1998 bis 2001 im Team der Kassel Huskies.
==Karriere==


== Laufbahn als Spieler ==


=== Kassel Huskies ===
===Nordamerika (1980-96)===
[[Bild:Turgeon-Hartford.jpg|thumb|left|150px|Silvain Turgeon im Dress der Hartford Whalers (1983-89)]]




== Trivia ==
Sylvain Turgeon begann seine Spielerlaufbahn 1980 in seinem Heimatland bei Montreal-Bourassa in der QAAA (Quebec Amateur Athletic Association), wo er in nur 43 Einsätzen auf 78 Skorerpunkte kam.
* Teilnehmer am NHL Allstar-Game 1986
Im Folgejahr wechselte er zu den Hull Olympiques in die QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League). Bereits nach zwei weiteren Jahren wurde er 1983 im NHL (National Hockey League) ''Entry Draft'' in Runde 1 an Position #2 von den Hartford Whalers (NHL) gezogen. In den folgenden sechs Jahren brachte er es auf rund 370 Einsätze in der NHL für die Hartford Whalers mit immerhin 178 Toren.
* Spitzname: 'Sly'
* Mit seinem Bruder Pierre das am höchsten gedraftete Bruderpaar in der NHL-Geschichte.


== Galerie ==
Ebenfalls 1983 absolvierte Turgeon sieben Spiele für das Junioren Team der kanadischen Nationalmannschaft und verbuchte dabei vier Tore und zwei Vorlagen.
<gallery>
Bild: Turgeon-Portrait2.jpg
Bild: Turgeon-Senators.jpg
Bild: Turgeon-Ottawa.jpg
Bild: Turgeon-Hartford.jpg
</gallery>


{{Navigationsleiste Team 1998/1999}}
[[Bild:Turgeon-Senators.jpg|thumb|rigt|150px|Sylvain Turgeon im Dress der Ottawa Senators (1992-95)]]
{{Navigationsleiste Team 1999/2000}}
Am 28.03.1987 schaffte er ein Kunststück, mit dem er noch heute einen Rekord hält: die schnellsten zwei Tore durch einen Spieler. Im Spiel seiner Hartford Whalers gegen Pittsburgh lochte er im zweiten Drittel bei 13:59 und 14:06 ein.
{{Navigationsleiste Team 2000/2001}}
 
Am 17. Juni 1989 wurde er im Austausch gegen Pat Verbeek zu den New Jersey Devils getradet, für die er 72 NHL-Spiele bestritt.
Schon im Folgejahr, am 04. September 1990, zog es ihn vorerst in sein Heimatland zurück. Im Austausch gegen Claude Lemieux wechselte er zu den Montreal Canadiens, wo er die nächsten zwei Spielzeiten verbrachte. Sein erstes Jahr in Montreal wurde jedoch vom Verletzungspech überschattet. Nachdem er sich am 23. August 1990 einer Leistenoperation unterziehen musste und somit bereits den Saisonstart verpasst hatte, zog er sich am 06. Februar 1991 im Spiel gegen Chicago einen Kniescheibenbruch zu.
 
Zu seinen letzten NHL-Einsätzen kam er in den Jahren 1993-95 bei den Ottawa Senators, bevor er schließlich seine Nordamerika-Laufbahn bei den Houston Aeros in der IHL (International Hockey League) beendete. Da es ihm im Folgejahr nicht mehr gelang, einen NHL-Vertrag zu erhalten, wechselte er 1996 nach Europa.
 
===Europa (1996-2002)===
Seine erste Station in Europa war 1996 der HC Bozen (Alpenliga, Italien). Doch sollten noch zwei weitere Vereinswechsel in der gleichen Saison folgen. Nach Bozen kam ein noch kürzeres Gastspiel beim EHC Olten (Nationalliga B, Schweiz), bevor er schließlich bei den damals noch Wedemark Scorpions (DEL, später Hannover Scorpions) landete. Mit denen schloss er schließlich noch die Saison mit Play-Downs und Relegation erfolgreich ab.
 
Im Folgejahr standen für Sly erneut zwei Vereine auf dem Programm: zunächst ein wenig erfolgreiches Gastspiel beim SC Herisau (Nationalliga A, Schweiz), dem damaligen Schlusslicht der eidgenössischen Eliteliga. Schließlich führte ihn sein Weg zurück nach Deutschland, wo er mit den Revier Löwen Oberhausen (DEL) die Play-Offs in der Relegation verpasste.
 
Die Saison 1998/99 begann Turgeon zunächst wieder in der Schweiz, diesmal beim SC Langnau (Nationalliga A, Schweiz), mit denen er jedoch auf die Abstiegsrunde zuging. Nicht zuletzt wegen dieser schlechten Perspektive kam ihm im November das Angebot aus Kassel wohl ganz recht. Hier blieb er dann auch bis 2001, bevor er erneut ein letztes Mal in die Schweiz wechselte, zum HC Thurgau (Nationalliga B, Schweiz). Als frisch gewählter „Spieler des Jahres“ beendete er schließlich seine aktive Laufbahn im Jahre 2002.
 
===Kassel Huskies (1998-2001)===
[[Bild:Turgeon-Husky.jpg|thumb|left|150px|Sylvain Turgeon im Dress der Kassel Huskies (1998-2001)]]
Am 17. November 1998 wurde die Verpflichtung von Sylvain Turgeon von den Kassel Huskies bekannt gegeben. Sly wurde gezielt als „Knipser“ geholt und man erhoffte sich entsprechende Torjägerqualitäten.
 
Nach nur 130 Sekunden in seinem ersten Spiel im Husky-Dress erzielte er auch prompt den Führungstreffer zum 1:0 bei den Berlin Capitals an der Jaffeestraße. Auch wenn das Spiel am Ende im Penaltyschiessen verloren ging, so wurde man doch gleich auf den neuen Torjäger aufmerksam. Trotz nur 34 Spielen in dieser Saison wurde er mit 20 Treffern zum internen Torschützenkönig. Und so waren natürlich viele Anhänger begeistert, als im Juni 1999 die Vertragsverlängerung mit dem sympathischen Kanadier bekannt gegeben wurde.
 
Neben den Kämpfen auf dem Eis hatte Turgeon jedoch auch einen großen Kampf außerhalb der Hallen zu bewältigen. Auf juristischem Wege erzwang er das Sorgerecht für seine beiden Kinder aus erster Ehe, die schließlich zu ihm und seiner neuen Lebensgefährtin nach Kassel kamen. Eine weitere Vergrößerung erfuhr diese Familie am 31. März 2001, als schließlich der Sohn Julian-Max in Kassel zur Welt kam.
 
Sein drittes und letztes Jahr in Kassel lief jedoch weniger gut. Und so musste er schließlich 2001 vertragslos in seinen Heimaturlaub gehen, bevor er nach bestandenen Fitnesstest ein Angebot aus der Schweiz vom HC Thurgau annahm. Turgeon ließ in Kassel jedoch eine große Zahl von Fans zurück, die sich mit Sicherheit noch lange an den Torjäger erinnern werden.
 
==Karrierestatistik==
Anmerkung: Die Statistikdaten verschiedener Quellen weichen nicht selten stark voneinander ab. Daher wurden hier vereinseigenen Daten nach Möglichkeit Vorrang gegeben gegenüber vereinsfremden Seiten wie z.B. Fanseiten oder Hockeydatenbanken.
 
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Reguläre Saison
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Playoffs/Playdowns
|- bgcolor="#e0e0e0"
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Team
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Liga
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1980/81
| ALIGN="center" | Montreal-Bourassa
| ALIGN="center" | QAAA
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 87
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 30
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1981/82
| ALIGN="center" | Hull Olympiques
| ALIGN="center" | QMJHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 78
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 16
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1982/83
| ALIGN="center" | Hull Olympiques
| ALIGN="center" | QMJHL
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | 109
| ALIGN="center" | 163
| ALIGN="center" | 103
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1982/83
| ALIGN="center" | Team Canada
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1983/84
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 64
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 62
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 79
| ALIGN="center" | 88
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1986/87
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 36
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 71
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 71
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Hartford Whalers
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | New Jersey Devils
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 30
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 81
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Montreal Canadians
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Montreal Canadians
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | Ottawa Senators
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 72
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 104
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | Ottawa Senators
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Ottawa Senators
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 29
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Houston Aeros
| ALIGN="center" | IHL
| ALIGN="center" | 65
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 66
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | HC Bozen
| ALIGN="center" | Alpenliga
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | EHC Olten
| ALIGN="center" | NLB
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Wedemark Scorpions
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 41
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | SC Herisau
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Revier Löwen Oberhausen
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 47
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 24
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | SC Langnau
| ALIGN="center" | NLA
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 34
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/00
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 25
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | HC Thurgau
| ALIGN="center" | NLB
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 669
! ALIGN="center" | 269
! ALIGN="center" | 226
! ALIGN="center" | 495
! ALIGN="center" | 691
! ALIGN="center" | 36
! ALIGN="center" | 4
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 22
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 198
! ALIGN="center" | 82
! ALIGN="center" | 52
! ALIGN="center" | 134
! ALIGN="center" | 161
! ALIGN="center" | 34
! ALIGN="center" | 9
! ALIGN="center" | 8
! ALIGN="center" | 17
! ALIGN="center" | 59
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Huskies Total
! ALIGN="center" | 141
! ALIGN="center" | 67
! ALIGN="center" | 31
! ALIGN="center" | 98
! ALIGN="center" | 125
! ALIGN="center" | 16
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 5
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 12
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Team Canada Total
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 4
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 6
! ALIGN="center" | 8
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Sonstige Total
! ALIGN="center" | 302
! ALIGN="center" | 191
! ALIGN="center" | 247
! ALIGN="center" | 438
! ALIGN="center" | 477
! ALIGN="center" | 32
! ALIGN="center" | 32
! ALIGN="center" | 27
! ALIGN="center" | 59
! ALIGN="center" | 59
|- ALIGN="center"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="3" align="center"| Total
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1176
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 546
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 527
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1073
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1337
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 102
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 45
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 42
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 87
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 140
|}
<small>(Legende zur Karrierestatistik: Sp=Spiele, T=Tore, V=Vorlagen, Pkt=Punkte, SM=Strafminuten, QAAA= QuebecAmateurAthleticAssociation, QMJHL=QuebecMajorJuniorHockeyLeague, Int.=International, NHL=NationalHockeyLeague, IHL=InternationalHockeyLeague, NLB=NationalLigaB, DEL=DeutscheEishockeyLiga, NLA=NationalLigaA, OL=OberLiga </small>
 
 
 
==Bekannte Mitspieler==
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Sylvain Turgeon bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde.
Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
 
 
{| class="prettytable"
|- bgcolor="#EFEFEF"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Name
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Verein
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| bekannt durch
|-
| Benoit Doucet || Hull Olympiques || 1981/82 || Duisburg, Sauerland, Landshut, Düsseldorf, Köln, Grefrath
|-
| Daniel Naud || Hull Olympiques || 1981/82 || Landshut, Augsburg, Geretsried und Trainer von Augsburg und Bietigheim
|-
| Ross Yates || Hartford Whalers || 1983/84 || Mannheim und Trainer von Kloten, Kassel, Mannheim, Hamburg (Crocodiles)
|-
| Dean Evason || Hartford Whalers || 1984/85 || Landshut
|-
| Mike Millar || Hartford Whalers || 1986/87 || Kassel, Frankfurt, Nordhorn, Hamburg (Crocodiles), Bremerhaven
|-
| Gord Sherven || Hartford Whalers || 1987/88 || Rosenheim, München (Hedos, Mad Dogs), Düsseldorf
|-
| Scott Young || Hartford Whalers || 1988/89 || Frankfurt, Landshut
|-
| Ed Kastelic || Hartford Whalers || 1988/89 || Rosenheim
|-
| Brendan Shanahan || New Jersey Devils || 1989/90 || Düsseldorf
|-
| Claude Vilgrain || New Jersey Devils || 1989/90 || Frankfurt, Schwenningen
|-
| Mark Pederson || Montreal Canadiens || 1990/91 || Hannover, Krefeld, Mannheim
|-
| Patrick Lebeau || Montreal Canadiens || 1990/91 || Düsseldorf, Frankfurt
|-
| Paul DiPietro || Montreal Canadiens || 1991/92 || Kassel
|-
| Tomas Jelinek || Ottawa Senators || 1992/93 || Weiden
|-
| Chris Luongo || Ottawa Senators || 1992/93 || Landshut, München, Nürnberg, Krefeld
|-
| Marc Fortier || Ottawa Senators || 1992/93 || Berlin (Eisbären), Frankfurt
|-
| Dave McLlwain || Ottawa Senators || 1993/94 || Landshut, Köln
|-
| Scott Levins || Ottawa Senators || 1993/94 || Oberhausen, Kassel, Berlin (Eisbären)
|-
| Robert Burakovsky || Ottawa Senators || 1993/94 || Kassel, Düsseldorf
|-
| Derek Mayer || Ottawa Senators || 1993/94 || Berlin (Eisbären), Bad Tölz, Riessersee
|-
| Andy Schneider || Ottawa Senators || 1993/94 || Oberhausen, Schwenningen, München, Hamburg (Freezers), Düsseldorf
|-
| Michel Picard || Ottawa Senators || 1994/95 || Mannheim
|-
| Mike Bales || Ottawa Senators || 1994/95 || Ingolstadt, Straubing
|-
| Vadim Slivchenko || Houston Aeros || 1995/96 || Schwenningen, Frankfurt, Freiburg, Krefeld, Crimmitschau
|-
| Mark Laniel || Houston Aeros || 1995/96 || Schwenningen, Essen
|-
| Scott McCrory || Houston Aeros || 1995/96 || Schwenningen, Essen
|-
| Cory Laylin || HC Bozen || 1996/97 || Iserlohn, Bietigheim, Frankfurt, Freiburg, Landsberg
|-
| Glenn Anderson || HC Bozen || 1996/97 || Augsburg
|-
| Devin Edgerton || SC Herisau || 1997/98 || Frankfurt, Mannheim
|}
 
==Erfolge/Persönliche Auszeichnungen==
 
* 1981/82 Gewinn der Instructeurs Trophy (Offensiv Rookie des Jahres), QMJHL
* 1982/83 Best Professional Prospect Auszeichnung (Beste Zukunftsaussicht), QMJHL
* 1982/83 Gewinn der Bronze Medaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft
* 1983/84 Meisten Punkte (72) eines Rookies in einer Saison, Hartford Whalers
* 1983/84 Meisten Tore (40) eines Rookies in einer Saison, Hartford Whalers
* 1983/84 Team-Torschützenkönig (40), Hartford Whalers
* 1983/84 Berufung in das NHL All-Star-Rookie Team, Hartford Whalers
* 1984/85 Team-Torschützenkönig (31), Hartford Whalers
* 1985/86 Team-Torschützenkönig (45), Hartford Whalers
* 1985/86 Team-Topskorer (79), Hartford Whalers
* 1986/87 Schnellste zwei Tore eines Spielers (6 Sekunden), Hartford Whalers
* 1986/87 Berufung in das NHL All-Star Team, Hartford Whalers
* 1987/88 Rekordhalter als höchster Gebrüder-Draft (Pierre #1 1987, Sylvain #2 1983)
* 1992/93 Team-Torschützenkönig (25), Ottawa Senators
* 1992/93 Gewinn des Ottawa Molson Cup (herausragender Spieler), Ottawa Senators
* 1993/94 Gewinn des Ottawa Community Service Award (Sozialauszeichnung)
* 1998/99 Team-Torschützenkönig (20), Kassel Huskies
* 1999/00 Team-Torschützenkönig (32), Kassel Huskies
* 1999/00 Team-Topskorer (45), Kassel Huskies
* 2000/01 Berufung in das DEL All-Star-Team, Kassel Huskies
 
==Literatur==
* DEL Guide "97/98", S.337
* EISHOCKEY Jahrbuch 97/98, S.41
* HUSKIES Jahrbuch DEL Saison 98/99, S.15,55
* Der offizielle HUSKIES Guide 2000/2001, S.67
 
==Weblinks==
* [http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php3?pid=5496 Sylvain Turgeon] bei hockeydb.com (engl.)
