Schiedsrichterstatistik

Aus HuskyWiki
Name Geleitete Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Siege % Unent.% Niederl. %
Simon Aicher 4 0 0 4 0 0 1
Aigner 3 2 1 0 0.67 0.33 0
Patrick Altmann 4 1 0 3 0.25 0 0.75
Rudi Altmann 14 9 2 3 0.64 0.14 0.21
Steffen Amos 1 0 0 1 0 0 1
Volker Amos 16 5 2 9 0.31 0.13 0.56
Thomas Andersson 1 0 0 1 0 0 1
Mischa Apel 57 39 0 19 0.68 0 0.33
Andreas Aumüller 1 1 0 0 1 0 0
Roland Aumüller 40 15 0 25 0.38 0 0.63
Frank Awizus 70 35 6 29 0.5 0.09 0.41
Bacula 1 1 0 0 1 0 0
Geoffrey Barcelo 2 2 0 0 1 0 0
Milan Barnet 3 1 0 2 0.33 0 0.67
Bartels 3 3 0 1 1 0 0.33
Barton 1 1 0 0 1 0 0
Stephan Bauer 25 17 0 8 0.68 0 0.32
Thomas Berneker 1 1 0 0 1 0 0
Peter Bertl 21 9 1 11 0.43 0.05 0.52
Reto Bertolotti 1 0 0 1 0 0 1
Ralph Bidoul 22 10 0 12 0.45 0 0.55
Bock 1 1 0 0 1 0 0
Stefan Breiter 4 2 0 2 0.5 0 0.5
Heinrich Brill 4 1 0 3 0.25 0 0.75
Marcus Brill 62 34 0 28 0.55 0 0.45
Lars Brüggemann 1 0 0 1 0 0 1
Roman Bucala 6 4 0 2 0.67 0 0.33
Vyacheslav Bulanov 1 0 0 1 0 0 1
Helmut Böhm 3 1 0 2 0.33 0 0.67
Petr Chvatal 82 37 3 42 0.45 0.04 0.51
Heiko Dahle 25 13 0 12 0.52 0 0.48
Eric Daniels 19 13 0 6 0.68 0 0.32
Harald Deubert 28 16 0 12 0.57 0 0.43
Jürgen Deuring 1 0 0 0 0 0 0
Dieckmann 1 1 0 0 1 0 0
Ralph Dimmers 53 23 6 23 0.43 0.11 0.43
Alessandro Dipietro 1 1 0 0 1 0 0
Dolecel 1 1 0 0 1 0 0
Wilhelm Edelmann 1 0 0 1 0 0 1
Stefan Eichmann 2 2 0 0 1 0 0
Eilermann 1 0 0 1 0 0 1
Einbeck 2 2 0 0 1 0 0
Tony Engelmann 45 33 0 12 0.73 0 0.27
Dominic Erdle 9 3 0 6 0.33 0 0.67
Erhard 1 0 0 1 0 0 1
Fynn-Marek Falten 27 17 0 10 0.63 0 0.37
Florian Fauerbach 4 4 0 0 1 0 0
Faure 1 1 0 0 1 0 0
Florian Feistl 2 0 0 2 0 0 1
Andreas Fischer 1 0 0 1 0 0 1
Michael Fischer 2 2 0 0 1 0 0
Sven Fischer 44 33 0 11 0.75 0 0.25
Stefan Franz 2 2 0 0 1 0 0
Yannick Frenzel 1 1 0 0 1 0 0
Friedemann 2 0 0 2 0 0 1
Friedmann 0 0 0 0 Division durch Null Division durch Null Division durch Null
Funck 1 0 0 1 0 0 1
Razvan Gavrilas 17 13 0 4 0.76 0 0.24
Geier 1 0 1 0 0 1 0
Holger Gerstberger 8 4 0 4 0.5 0 0.5
Mario Gesiarz 2 1 1 0 0.5 0.5 0
Norman Gobbi 1 0 0 1 0 0 1
Patrick Gogulla 14 6 0 8 0.43 0 0.57
Martin Grech 1 0 0 1 0 0 1
Griebel 3 2 1 0 0.67 0.33 0
Grätz 1 0 0 1 0 0 1
Gutscher 4 3 0 1 0.75 0 0.25
Levente Györgyicze 13 11 0 2 0.85 0 0.15
Klaus Günther 3 3 0 0 1 0 0
Harry Hagemeister 1 1 0 0 1 0 0
Kurt Hagenmayer 1 0 0 1 0 0 1
Alfred Hascher 28 13 0 15 0.46 0 0.54
Ulrich Hatz 8 4 0 4 0.5 0 0.5
Bastian Haupt 23 12 0 11 0.52 0 0.48
Haßforth 3 2 0 1 0.67 0 0.33
Zsolt Heffler 13 8 1 4 0.62 0.08 0.31
Heim 10 7 0 3 0.7 0 0.3
Wolfgang Hellwig 50 27 2 21 0.54 0.04 0.42
Nicole Hertrich 26 14 0 12 0.54 0 0.46
Kilian Hinterdobler 13 9 0 4 0.69 0 0.31
Hinzer 1 0 1 0 0 1 0
Martin Holzer 21 17 0 4 0.81 0 0.19
Benjamin Hoppe 35 20 0 15 0.57 0 0.43
Sirko Hunnius 13 8 0 5 0.62 0 0.38
Christoffer Hurtik 15 7 0 8 0.47 0 0.53
Jyrrki Ingman 1 0 0 1 0 0 1
Marc Iwert 11 7 0 4 0.64 0 0.36
Georg Jablukov 18 8 0 10 0.44 0 0.56
Uwe Jacobi 1 1 0 0 1 0 0
Seedo Janssen 63 41 0 22 0.65 0 0.35
Jehner 1 0 0 1 0 0 1
Jochame 1 0 0 1 0 0 1
Peter Jonak 1 0 0 1 0 0 1
Stephan Kadow 14 11 0 3 0.79 0 0.21
Kania 1 0 0 1 0 0 1
Daniel Kannengießer 20 10 0 10 0.5 0 0.5
Ruben Kapzan 9 3 0 6 0.33 0 0.67
Sergej Karabanov 1 0 0 1 0 0 1
Heino Kathmann 3 1 1 1 0.33 0.33 0.33
Kirchner 1 0 0 1 0 0 1
Andreas Kissing 33 26 0 7 0.79 0 0.21
Steffen Klau 23 15 0 8 0.65 0 0.35
Klein 4 1 0 1 0.25 0 0.25
Michael Klein 41 29 0 12 0.71 0 0.29
Oliver Kleiner 4 3 0 1 0.75 0 0.25
Rainer Kluge 42 22 2 18 0.52 0.05 0.43
Andreas Koch 1 0 0 1 0 0 1
Lukas Kohlmüller 4 1 0 3 0.25 0 0.75
Josef Kompalla 10 3 3 4 0.3 0.3 0.4
Nicole Kompalla 2 1 1 0 0.5 0.5 0
Lasse Kopitz 11 5 0 6 0.45 0 0.55
Reinhard Kowalczyk 1 1 0 0 1 0 0
Andreas Kowert 1 1 0 0 1 0 0
Markus Krawinkel 11 8 0 3 0.73 0 0.27
Ralf Kubiak 10 8 0 2 0.8 0 0.2
Kummer 1 1 0 0 1 0 0
Danny Kurmann 1 0 0 1 0 0 1
Kurz 30 15 5 10 0.5 0.17 0.33
Köppel 2 1 0 1 0.5 0 0.5
Georg-Rainer Köttstorfer 9 7 0 2 0.78 0 0.22
Lacher 5 2 0 3 0.4 0 0.6
Matthias Lang 4 3 0 1 0.75 0 0.25
Michael Langer 12 6 0 6 0.5 0 0.5
Rudolf Lauff 1 1 0 0 1 0 0
Ralf Lemmen 28 16 4 7 0.57 0.14 0.25
Carsten Lenhart 21 16 0 5 0.76 0 0.24
Leskel 2 1 0 1 0.5 0 0.5
Patrick Leven 1 1 0 0 1 0 0
Gerhard Lichtnecker 54 20 3 31 0.37 0.06 0.57
Liebs 9 5 0 3 0.56 0 0.33
Liersch 2 0 1 1 0 0.5 0.5
Ulrik Lindh 1 0 0 1 0 0 1
Mario Linnek 1 1 0 0 1 0 0
Rick Looker 19 7 0 12 0.37 0 0.63
Machert 1 0 0 1 0 0 1
Lionel Macron 1 1 0 0 1 0 0
Manderscheid 4 3 0 1 0.75 0 0.25
Masche 1 0 0 1 0 0 1
Patrick Meier 1 1 0 0 1 0 0
Meine 1 0 0 1 0 0 1
Elvis Melia 13 8 0 5 0.62 0 0.38
Mark Merkel 1 1 0 0 1 0 0
Michalik 1 1 0 0 1 0 0
Mordhorst 1 1 0 0 1 0 0
Peter Morgenstern 1 1 0 0 1 0 0
Andrea Moschen 1 1 0 0 1 0 0
Gerhard Mrachatz 16 9 2 4 0.56 0.13 0.25
Gerhard Müller 77 40 2 35 0.52 0.03 0.45
Marc Müller 4 2 0 2 0.5 0 0.5
Cori Müns 11 9 0 2 0.82 0 0.18
Daniel Nater 2 1 0 1 0.5 0 0.5
Marc André Naust 32 24 0 8 0.75 0 0.25
Christian Neubert 13 9 0 4 0.69 0 0.31
Nikolas Neutzer 30 21 0 9 0.7 0 0.3
Stascha Ninkov 7 6 0 1 0.86 0 0.14
Göran Noeller 12 6 0 6 0.5 0 0.5
Nowaczyk 1 0 1 0 0 1 0
Oberberger 2 2 0 0 1 0 0
Oesen 1 1 0 0 1 0 0
Marek Olejnik 6 5 0 1 0.83 0 0.17
Pompeo Ondertoller 3 1 0 2 0.33 0 0.67
Peter Ország 2 1 0 1 0.5 0 0.5
Christian Oswald 31 14 0 17 0.45 0 0.55
Wilfried Panning 21 10 2 9 0.48 0.1 0.43
Robert Paule 7 4 0 3 0.57 0 0.43
Gian-Reto Peer 1 0 0 1 0 0 1
Sören Persson 2 0 0 2 0 0 1
Wolfgang Pfahler 8 2 1 3 0.25 0.13 0.38
Daniel Piechaczek 12 7 0 5 0.58 0 0.42
Pierron 1 0 0 1 0 0 1
Maximilian Plitz 7 5 0 2 0.71 0 0.29
Plottka 0 0 0 0 Division durch Null Division durch Null Division durch Null
Nikolaj Ponomarjow 1 1 0 0 1 0 0
Karol Popovic 2 1 0 1 0.5 0 0.5
Robert Porteous 6 4 0 2 0.67 0 0.33
Christian Prudlo 1 1 0 0 1 0 0
Peter Prusa 6 3 0 3 0.5 0 0.5
Raddatz 1 0 1 0 0 1 0
Axel Rademaker 53 25 7 21 0.47 0.13 0.4
Peter Radosai 3 1 0 2 0.33 0 0.67
Daniel Ratz 20 14 0 6 0.7 0 0.3
Jérémy Rauline 1 1 0 0 1 0 0
Martin Reichert 13 5 0 8 0.38 0 0.62
Reul 9 4 0 5 0.44 0 0.56
Richter 1 0 1 0 0 1 0
Marian Rohatsch 3 3 0 0 1 0 0
Kevin Salewski 14 9 0 5 0.64 0 0.36
Axel Sander 14 11 0 3 0.79 0 0.21
Schiffer 1 1 0 0 1 0 0
Bernd Schimki 6 5 0 1 0.83 0 0.17
Willi Schimm 56 23 0 33 0.41 0 0.59
Schindler 1 0 0 1 0 0 1
Dieter Schlimme 9 4 3 2 0.44 0.33 0.22
Eugen Schmidt 36 24 0 12 0.67 0 0.33
Bernd Schnieder 20 12 1 7 0.6 0.05 0.35
Schnitzler 7 3 0 4 0.43 0 0.57
Heiko Schoch 1 1 0 0 1 0 0
André Schrader 6 4 0 2 0.67 0 0.33
Gordon Schukies 3 3 0 0 1 0 0
Schulz 1 1 0 0 1 0 0
Thomas Schurr 11 5 0 6 0.45 0 0.55
Karl-Heinz Schäufl 4 3 0 1 0.75 0 0.25
Markus Schütz 19 15 0 4 0.79 0 0.21
Richard Schütz 71 36 4 31 0.51 0.06 0.44
Roland Seckler 21 15 0 6 0.71 0 0.29
Ulpi Sicorschi 34 16 0 18 0.47 0 0.53
Erich Singaitis 21 14 0 7 0.67 0 0.33
Alexander Singer 18 12 0 6 0.67 0 0.33
Hubert Sitko 8 4 1 3 0.5 0.13 0.38
Peter Slapke 38 14 0 24 0.37 0 0.63
Jakub Smitka 2 2 0 0 1 0 0
Gregor Sochiera 3 3 0 0 1 0 0
Sock 3 1 1 1 0.33 0.33 0.33
Jens Steinecke 35 23 0 12 0.66 0 0.34
Bastian Steingroß 14 8 0 6 0.57 0 0.43
Peter Stratz 11 4 1 6 0.36 0.09 0.55
Daniel Stricker 1 0 0 1 0 0 1
Thyssen 0 0 0 0 Division durch Null Division durch Null Division durch Null
Franz-Josef Trainer 2 1 0 1 0.5 0 0.5
Stefan Trainer 24 12 2 10 0.5 0.08 0.42
Trapp 11 3 1 7 0.27 0.09 0.64
Marcus Trottmann 1 1 0 0 1 0 0
Udo Tursas 11 8 0 3 0.73 0 0.27
Tomáš Turčan 1 1 0 0 1 0 0
Töllner 3 1 1 1 0.33 0.33 0.33
Ulf Uhlmann 1 1 0 0 1 0 0
Unger 14 9 0 5 0.64 0 0.36
Leonid Vaisfeld 1 0 0 1 0 0 1
Jakub Valenta 1 0 0 1 0 0 1
Reik van Gameren 22 14 0 8 0.64 0 0.36
Veiten 1 1 0 0 1 0 0
Marcus Vinnerborg 1 0 0 1 0 0 1
Vlasak 3 1 0 2 0.33 0 0.67
Stefan Vogl 49 25 0 24 0.51 0 0.49
Vogt 6 2 1 3 0.33 0.17 0.5
Uwe von de Fenn 28 21 3 4 0.75 0.11 0.14
Weber 2 2 0 0 1 0 0
Michael Weber 1 0 0 1 0 0 1
Weigelt 12 8 0 4 0.67 0 0.33
Ramona Weiß 1 1 0 0 1 0 0
Welter 8 3 2 3 0.38 0.25 0.38
Welting 3 3 0 0 1 0 0
Volker Westhaus 4 4 0 0 1 0 0
Sascha Westrich 30 16 0 14 0.53 0 0.47
Felix Winnekens 2 2 0 0 1 0 0
Wittke 3 0 1 2 0 0.33 0.67
Würth 3 1 1 1 0.33 0.33 0.33
Ramin Yazdi 8 5 0 3 0.63 0 0.38
Florian Zehetleitner 5 3 0 2 0.6 0 0.4
Zelfel 14 8 2 4 0.57 0.14 0.29
Zweng 2 2 0 0 1 0 0