Zum Inhalt springen

2003/2004: Unterschied zwischen den Versionen

701 Bytes hinzugefügt ,  27. September 2009
Zeile 115: Zeile 115:
== Allgemeine Lage der Liga ==
== Allgemeine Lage der Liga ==
Mit den Wölfen Freiburg nahm ein ambitionierter Zweitligist den Platz der abgestiegenen Schwenninger Wild Wings ein.
Mit den Wölfen Freiburg nahm ein ambitionierter Zweitligist den Platz der abgestiegenen Schwenninger Wild Wings ein.
{| class="wikitable sortable" border="1"
|+Zuschauerstatistik 2003/04
|-
! class="unsortable" | Platz!!  class="unsortable" | Mannschaft!! Schnitt
|-
| 1. || Kölner Haie || 12.834
|-
| 2. || Hamburg Freezers || 12.055
|-
| 3. || Düsseldorfer EG Metro Stars || 6.593
|-
| 4. || Frankfurt Lions || 6.514
|-
| 5. || Thomas Sabo Ice Tigers || 6.291
|-
| 6. || Adler Mannheim || 5.412
|-
| 7. || Augsburger Panther || 4.812
|-
| 8. || EHC Eisbären Berlin || 4.557
|-
| 9. || ERC Ingolstadt || 4.294
|-
| 10. || '''EC Kassel Huskies''' || 4.140
|-
| 11. || Hannover Scorpions || 3.506
|-
| 12. || Iserlohn Roosters || 3.457
|-
| 13. || Wölfe Freiburg || 3.352
|-
| 14. || Krefeld Pinguine || 3.284
|}


== Kader 2003/04 ==
== Kader 2003/04 ==