Zum Inhalt springen

Kategorie:Gegnerischer Trainer

Aus HuskyWiki
Gegnerische Trainer

Weiterführend: Kategorie · Unterkategorien · Seitenliste

# Name Clubs Sp. Siege (Kassel) S%
1 Gunnar Leidborg AEV  ·  CAP  ·  BHV  ·  EPC  ·  HSC  ·  SWW  ·  RLO 59 29 0,5
2 Rich Chernomaz AEV  ·  FRA  ·  KEC  ·  RAV  ·  SWW  ·  BTT  ·  DEG 53 29 0,5
3 Andreas Brockmann DRE  ·  ESVK  ·  EVL  ·  NBG 48 29 0,6
4 Danny Naud AEV  ·  EPC  ·  BIE  ·  EVL  ·  RAV 47 20 0,4
5 Hans Zach RAT  ·  DEG  ·  KEC  ·  HSC 45 16 0,4
6 Lance Nethery FRA  ·  KEC  ·  MERC 36 10 0,3
7 Thomas Popiesch LFX  ·  DRE  ·  BHV  ·  KEV 31 15 0,5
8 Michael Komma CAP  ·  BIE  ·  DEG 31 11 0,4
9 Harald Lange DEG  ·  ECN 30 15 0,5
10 Anton Krinner WOB  ·  SCR  ·  EVL  ·  RAV 29 11 0,4
11 Robert Murdoch HED  ·  KEC  ·  NBG  ·  MAD 28 10 0,4
12 Jorma Siitarinen FRA  ·  FÜS  ·  WOB 28 9 0,3
13 Peter Ustorf CAP  ·  ESS  ·  ESVK  ·  SCR  ·  SWW 27 17 0,6
14 Jozef Golonka IEC  ·  NBG 27 14 0,5
15 Greg Poss KEV  ·  MERC  ·  NBG  ·  IEC 27 13 0,5
16 Ronald Kennedy EBB  ·  HIN  ·  ERCI 27 12 0,4
17 Doug Mason IEC  ·  KEC  ·  KEV  ·  MERC  ·  TIL 26 13 0,5
18 Jari Pasanen SBR  ·  ESS 25 16 0,6
19 Sean Simpson HHF  ·  MERC  ·  MBR  ·  ZUG 25 12 0,5
20 Petteri Väkiparta LFX 23 16 0,7
21 Christopher Valentine CAP  ·  DEG  ·  KEV  ·  EVL  ·  MERC 23 12 0,5
22 Christof Kreutzer ECN  ·  LFX 23 11 0,5
23 Paul Gardner HHF  ·  LFX  ·  FRA 22 12 0,5
24 Jiří Kochta DRE  ·  FÜS  ·  MEM  ·  LFX  ·  RLO 21 17 0,8
25 Walter Winkelmann NOR 21 13 0,6
26 Tim Kehler FRA  ·  RAV 21 9 0,4
27 Pjotr Vorobjev FRA 20 13 0,7
28 Rick Alexander AEV  ·  ECN  ·  ESS  ·  FRA  ·  HEV 20 9 0,5
29 Pierre Pagé EBB 20 8 0,4
30 Zdeněk Haber LFX 19 9 0,5
31 James Setters CAP 18 2 0,1
32 Alexej Sulak EBR  ·  FRB 17 12 0,7
33 Gary Clark KEV  ·  SBR 17 12 0,7
34 Gerhard Brunner DEG  ·  RAV  ·  SBR 17 8 0,5
35 Ulrich Rudel ESC  ·  SOL  ·  HEV 16 15 0,9
36 Franz Steer SBR  ·  DRE 16 14 0,9
37 Igors Pavlovs BHV  ·  EBR  ·  KEV  ·  KEC  ·  HNF 16 13 0,8
38 Bill Lochead RAT  ·  IEC  ·  WOB 16 12 0,8
39 Peter Russell FRB  ·  RAV  ·  ECN 16 11 0,7
40 Sergej Waßmiller BTT  ·  SEL 16 11 0,7
41 Hartmut Nickel EBB  ·  HIN 16 9 0,6
42 Kevin Gaudet TÖL  ·  BIE  ·  HSC 16 8 0,5
43 Peter Gailer BRA  ·  ESS  ·  IEC 16 5 0,3
44 Hannu Järvenpää LFX  ·  ECN 15 10 0,7
45 Maximilian Kaltenhauser EBR 15 9 0,6
46 Benoît Laporte AEV  ·  NBG  ·  ERCI 15 8 0,5
47 Dieter Hegen DUI 15 7 0,5
48 Ladislav Bulejcik BRA  ·  KÖN 14 13 0,9
49 Frank Gentges DOR  ·  FRA  ·  KÖN 14 10 0,7
50 Jan Benda DUI  ·  ESS  ·  ECN 14 10 0,7
51 Larry Mitchell AEV  ·  LAN 14 9 0,6
52 Heiko Vogler EVL 14 8 0,6
53 Robert Leslie KEC  ·  KEV  ·  WOB 14 6 0,4
54 Donald Jackson EBB  ·  DEG 14 1 0,1
55 Franz-David Fritzmeier FRA  ·  DUI 14 0 0,0
56 Jussi Tuores EPC 13 10 0,8
57 Franz Josef Schlierkamp HEV 13 6 0,5
58 Robert Manno AEV  ·  STR  ·  ERCI 13 6 0,5
59 Dave King HHF  ·  MERC 13 3 0,2
60 Bernie Johnston FRA  ·  EVL 13 1 0,1
61 Carsten Plate HAM  ·  HEV 12 11 0,9
62 Bruce Keller HIN  ·  HER 12 8 0,7
63 Georg Kink SOL  ·  SCR  ·  RAT 12 8 0,7
64 Karl Ludwig Jung BRA  ·  FRA 12 8 0,7
65 Rico Rossi DRE  ·  HNF 12 8 0,7
66 Eugen Niesporek BRA 12 7 0,6
67 Franz Grossecker GRF 12 6 0,5
68 Miroslav Berek KEV  ·  SWW 12 4 0,3
69 Pat Cortina MUC 11 10 0,9
70 Kim Collins EPC  ·  SWW 11 9 0,8
71 Willi Winkes FRA 11 7 0,6
72 Anton Waldmann KEV  ·  BFC 11 6 0,5
73 Frank Carnevale ECN 11 6 0,5
74 Walter Stadler RAT  ·  NEU 11 4 0,4
75 Paul Karner HSV 11 1 0,1
76 Markus Berwanger TÖL  ·  ESS 10 9 0,9
77 Robert Hoffmann LFX  ·  FRB 10 8 0,8
78 Alexander Dück BIE 10 7 0,7
79 Daniel Jun ESVK 10 7 0,7
80 Gary Prior AEV 10 7 0,7
81 Harold Kreis DEG 10 7 0,7
82 Ulrich Egen EBB  ·  DUI  ·  ESVK 10 7 0,7
83 Alexander Mellitzer HNF 10 6 0,6
84 Leonardo Berardi HEV 10 5 0,5
85 Michael Zettel ESS  ·  KEV  ·  RLO 10 5 0,5
86 Peter John Lee EBB 10 4 0,4
87 Peter Obresa FRA 10 4 0,4
88 Ernst Höfner SBR 10 3 0,3
89 Chris Lee EPC 9 8 0,9
90 Hannu Koivunen KEV 9 6 0,7
91 Leif Carlsson EVL  ·  ESVK 9 6 0,7
92 Robert Thomas Goring DEG  ·  KEV 9 6 0,7
93 Gerd Möllering ESS  ·  NEU 9 5 0,6
94 Matti Tiilikainen FRA 9 5 0,6
95 Peter Draisaitl RLO  ·  STR  ·  EBR  ·  KEV 9 5 0,6
96 Ulrich Liebsch BIE  ·  IEC 9 5 0,6
97 Johann Opial DUI  ·  ESS 8 7 0,9
98 Manfred Wolf LEI  ·  HNF 8 7 0,9
99 Emil Nikodemowicz BRA 8 6 0,8
100 Ron Ivany SWW 8 6 0,8
101 Charlie Weise ECN  ·  DUI  ·  WOB 8 5 0,6
102 Florian Strida LAN 8 5 0,6
103 Paulin Bordeleau AEV  ·  ESS  ·  HSC 8 5 0,6
104 Peter Ihnačák NBG 8 5 0,6
105 Frederick Carroll ECN  ·  LFX 8 4 0,5
106 Jiří Ehrenberger EPC  ·  RAV 8 4 0,5
107 Tim Regan SCR 8 4 0,5
108 Clayton Beddoes KEC  ·  NBG 8 3 0,4
109 Lorenz Funk sr. CAP 8 3 0,4
110 Teal Fowler KEV  ·  MERC 8 3 0,4
111 Michael Stewart WOB  ·  AEV  ·  BHV 8 2 0,2
112 Martin Wild DUI 8 1 0,1
113 Sebastian Buchwieser WEI 7 7 1,0
114 Waldemar Banaszak HAM  ·  KÖN 7 7 1,0
115 Marc Vorderbrüggen BTT  ·  RAV 7 6 0,9
116 Peter Flache EBR 7 5 0,7
117 Dirk Rohrbach LFX 7 4 0,6
118 Fabian Dahlem EPC  ·  HNF  ·  ESS  ·  KEV  ·  RAT  ·  WEI 7 4 0,6
119 Martin Jiranek KEV  ·  FRA  ·  HNF 7 4 0,6
120 Wilbert Duszenko HIN  ·  HNF  ·  WEI 7 4 0,6
121 Werner Bachmann ECN 7 3 0,4
122 Curt Lundmark CAP 7 2 0,3
123 Paul Sommer BTT  ·  HIN  ·  MEM 7 2 0,3
124 Leszek Kokoszka DIN 7 1 0,1
125 Niklas Sundblad DRE 7 0 0,0
126 Elmar Schmitz KRE  ·  KEV81 6 6 1,0
127 Larry Suarez HAM  ·  RAT 6 6 1,0
128 Thomas Coolen BHV  ·  ESVK 6 6 1,0
129 Christer Abrahamsson HSC 6 5 0,8
130 Dave Sherlock GRF 6 5 0,8
131 Herbert Hohenberger HAL  ·  SEL  ·  KEV 6 5 0,8
132 Joachim Ziesche EBB  ·  SCR 6 5 0,8
133 Marian Hurtik ECN  ·  BRA 6 5 0,8
134 Marko Raita ESVK 6 5 0,8
135 Remigius Wellen GRF  ·  KEV 6 5 0,8
136 Frieder Brase GRF 6 4 0,7
137 Gerald Müll KÖN 6 4 0,7
138 Jörg Dittrich TIM 6 4 0,7
139 Randy Neal NOR 6 4 0,7
140 Aleksandar Andjelic ESS 6 3 0,5
141 Gordon Blumenschein ECN  ·  ESS  ·  HIN 6 3 0,5
142 Hugo Boisvert BIE 6 3 0,5
143 Jan Eysselt NBG 6 3 0,5
144 Marian Bazany EPC 6 3 0,5
145 Bob Burns SWW  ·  HHC 6 2 0,3
146 Erwin Zeidler KEV 6 1 0,2
147 Heinz Zerres AEV  ·  EHH 6 1 0,2
148 Hardy Nilsson DEG  ·  KEC 6 0 0,0
149 Mike Schmidt NBG  ·  HHF 6 0 0,0
150 Tibor Vozar BTT  ·  HIN 6 0 0,0
151 Gerd Wittmann MEM  ·  HNF 5 5 1,0
152 Martin Stloukal FRB 5 5 1,0
153 Robert Barnes RLO 5 5 1,0
154 Rudolf Sindelar ECN  ·  DRE 5 5 1,0
155 Bernhard Kaminski HIN  ·  SWW 5 4 0,8
156 Christian Brittig BIE 5 4 0,8
157 Clayton Beddoes FRA  ·  KEC 5 4 0,8
158 Craig Streu HIN  ·  SEL 5 4 0,8
159 Steve Stirling IEC 5 3 0,6
160 Steven Polgar IEC 5 3 0,6
161 Timo Saarikoski FRB 5 3 0,6
162 Tray Tuomie ESVK  ·  VIL 5 3 0,6
163 Warner Weinberg DIN 5 2 0,4
164 Dale McCourt CAP 5 1 0,2
165 Jaroslav Walter ECN  ·  IEC  ·  EBB  ·  DOR 5 1 0,2
166 Sven-Olof Öst CAP  ·  HSC  ·  ERCI 5 0 0,0
167 Arno Lörsch NWD 4 4 1,0
168 Axel Kammerer EVL 4 4 1,0
169 Christopher Straube LFX 4 4 1,0
170 Frank Rogowski MOE 4 4 1,0
171 Georg Holzmann RAV 4 4 1,0
172 Janusz Wilczek RAT 4 4 1,0
173 Krystian Sikorski DOR 4 4 1,0
174 Manfred Kramarczyk GRF 4 4 1,0
175 Mike Muller ESVK 4 4 1,0
176 Robert Torgler BRA 4 4 1,0
177 Boris Blank KEV  ·  BIE 4 3 0,8
178 Giacinto Boni ERCI 4 3 0,8
179 Horst Valasek FRB 4 3 0,8
180 John Sicinski DGF 4 3 0,8
181 Marcus Bleicher SCR 4 3 0,8
182 Milan Vanek HAM 4 3 0,8
183 Peter Kathan sr. TÖL  ·  ESVK 4 3 0,8
184 Uwe Krupp EVL 4 3 0,8
185 Dr. Richard Pergl BTT 4 2 0,5
186 Gergely Majoross RAV 4 2 0,5
187 Gerhard Unterluggauer HNF 4 2 0,5
188 Günther Loher SCR 4 2 0,5
189 Heinz Patrzek BFC 4 2 0,5
190 Peter Müller DUI 4 2 0,5
191 Rick Adduono KEV  ·  IEC 4 2 0,5
192 Rick Boehm TÖL 4 2 0,5
193 Stéphane Richer MERC 4 2 0,5
194 Doug Bradley FRA 4 1 0,2
195 Jaromir Fryčer FRB 4 1 0,2
196 Mario Richer EPC  ·  AMI 4 1 0,2
197 Pavel Krivonozka BTT 4 1 0,2
198 Wladimir Golubowitsch EHH 4 1 0,2
199 Josef Sappl HIN  ·  HSC 4 0 0,0
200 Toni Söderholm SCR 4 0 0,0
201 Ulf Sterner HED  ·  BTT  ·  MAD 4 0 0,0
202 Štefan Mikeš DRE  ·  WOB 4 0 0,0
203 Heinz Rosenbecker ECN 3 3 1,0
204 John Tripp EPC 3 3 1,0
205 Josef Hefner WEI 3 3 1,0
206 Lothar Kremershof NEU 3 3 1,0
207 Petri Kujala ECN  ·  BTT 3 3 1,0
208 Sven Gösch HAM  ·  TIM 3 3 1,0
209 Vaclav Koukal WOB 3 3 1,0
210 Hans-Jürgen Heindorf BRA 3 2 0,7
211 Horst Roes HEV 3 2 0,7
212 Manfred Müller ECN  ·  DGF 3 2 0,7
213 Mike Pellegrims ECN 3 2 0,7
214 Olli Salo FRA 3 2 0,7
215 Peter Anholt SCR 3 2 0,7
216 Peter Šalmik FRB 3 2 0,7
217 Timo Lahtinen KEC 3 2 0,7
218 Bedrich Pastyrik SWW 3 1 0,3
219 Benoît Doucet BHV 3 1 0,3
220 Holger Ustorf KEV 3 1 0,3
221 Jiri Otoupalik HAL 3 1 0,3
222 Juraj Faith FRB 3 1 0,3
223 Karel Kostka HEV 3 1 0,3
224 Kevin Primeau CAP  ·  KEC 3 1 0,3
225 Otto Schneitberger DUI  ·  DEG 3 1 0,3
226 Robert Murray DRE  ·  WOB 3 1 0,3
227 Vic Stanfield GRF 3 1 0,3
228 Vladimir Dzurilla FRA  ·  SCR 3 1 0,3
229 Alexander Barinev RAT 3 0 0,0
230 Franz Winkler DUI 3 0 0,0
231 Georg Kowarik ECN  ·  FRA 3 0 0,0
232 Guy Charon EVL 3 0 0,0
233 Jozef Capla AEV  ·  FRB 3 0 0,0
234 Ladislav Olejnik FRA  ·  RAT  ·  MERC 3 0 0,0
235 Andris Bartkevics TIM 2 2 1,0
236 Cory Holden SEL 2 2 1,0
237 Daniel Michael Lawson BTT 2 2 1,0
238 Dirk Schmalz BND 2 2 1,0
239 Ervin Materna BRA  ·  TÖL 2 2 1,0
240 Gerald Hangsleben HEV 2 2 1,0
241 Gerd Junghans AEV 2 2 1,0
242 Haralds Vasiļjevs KEV 2 2 1,0
243 Heinz Weisenbach FÜS 2 2 1,0
244 Holger Pöritzsch DIE 2 2 1,0
245 Horst Kubik DOR 2 2 1,0
246 Jan Melichar FRB 2 2 1,0
247 Jan Vondracek ESS 2 2 1,0
248 Jeffrey Job HER  ·  HAM 2 2 1,0
249 John Markell WOB 2 2 1,0
250 Karel Lang GRF 2 2 1,0
251 Kurt Kleinendorst RAL 2 2 1,0
252 Manfred Reichelt BRA 2 2 1,0
253 Marc St. Jean BIE 2 2 1,0
254 Pavel Gross CAP  ·  FRB 2 2 1,0
255 Peter Willmann HIN 2 2 1,0
256 Petteri Kilpivaara DRE 2 2 1,0
257 Reinhard Bruch NET 2 2 1,0
258 Roland Herzig ESS 2 2 1,0
259 Sebastian Osterloh ESVK 2 2 1,0
260 Thomas Belitz ERF 2 2 1,0
261 Tim Donnelly ERF 2 2 1,0
262 Tobias Bartl POH 2 2 1,0
263 Uwe Malz NEU 2 2 1,0
264 Vladimir Martinec MEM 2 2 1,0
265 Vladimír Vůjtek VIT 2 2 1,0
266 Wolfgang Wünsche RST 2 2 1,0
267 Andreas Lupzig DUI 2 1 0,5
268 Andy Murray EBB  ·  HCL 2 1 0,5
269 Blair MacDonald FRA 2 1 0,5
270 Chris McSorley GEN 2 1 0,5
271 Danny Albrecht HEV  ·  KEV81 2 1 0,5
272 George Quinn WEI 2 1 0,5
273 Hans-Jörg Schorer LAN 2 1 0,5
274 Jarmo Tolvanen ESVK 2 1 0,5
275 Klaus Weber BTT 2 1 0,5
276 Martin Pešout KVA 2 1 0,5
277 Philipp Lukas LIN 2 1 0,5
278 Randy Edmonds AEV 2 1 0,5
279 Reemt Pyka DUI  ·  KEV 2 1 0,5
280 Ryan Foster SEL 2 1 0,5
281 Thomas Dolak DEG 2 1 0,5
282 Tobias Stolikowski HSC  ·  HAM 2 1 0,5
283 Todd Dutiaume KIR 2 1 0,5
284 Wayne Hynes EBR 2 1 0,5
285 William Flynn CAP  ·  EBB 2 1 0,5
286 Ľubomír Pokovič BHV 2 1 0,5
287 Andrej Jaufmann FRA 2 0 0,0
288 Bo Lennartsson KAR 2 0 0,0
289 Brad Gratton DRE 2 0 0,0
290 Dieter Hoja DOR 2 0 0,0
291 Ferenc Vozar HSV 2 0 0,0
292 Gerhard Franck HSV 2 0 0,0
293 Gerhard Kießling IEC 2 0 0,0
294 Hans Potzgruber ESS 2 0 0,0
295 Jason Morgan HNF 2 0 0,0
296 Kurt Schmolinga ECN 2 0 0,0
297 Pentti Matikainen FRA 2 0 0,0
298 Sakari Pietilä HEL 2 0 0,0
299 Stefan Nyman IEC 2 0 0,0
300 Stewart Robertson DUI 2 0 0,0
301 Timo Sutinen EVL 2 0 0,0
302 Wolfgang Sporn BFC 2 0 0,0
303 Adam Mitchell ECN 1 1 1,0
304 Alexei Gebel WIE 1 1 1,0
305 Antti Karhula ECN 1 1 1,0
306 Augustin Bubník RAV 1 1 1,0
307 Bernd Setzer SEL 1 1 1,0
308 Bernhard Englbrecht EVL  ·  ESS  ·  NBG 1 1 1,0
309 Bill Gilligan GRA 1 1 1,0
310 Bohuslav Ebermann BTT 1 1 1,0
311 Craig Topolnisky ECN 1 1 1,0
312 Daniel Galonska KÖN 1 1 1,0
313 Daniel Heinrizi EIN 1 1 1,0
314 Dave Livingston TIL 1 1 1,0
315 Dean Fedorchuk BIE 1 1 1,0
316 Dieter Medicus ESVK 1 1 1,0
317 Dirk Heckmann BRA 1 1 1,0
318 Ewald Steiger EVL 1 1 1,0
319 Gregor Hüttig KÖN 1 1 1,0
320 Hans Kasper DUI 1 1 1,0
321 Ivan Horák BTT 1 1 1,0
322 Jacek Płachta HHC 1 1 1,0
323 Jacques Laroque KÖN 1 1 1,0
324 Janne Kujala FÜS 1 1 1,0
325 Jaroslav Bulejczik WOB 1 1 1,0
326 Jeff Tomlinson RAP 1 1 1,0
327 Jiří Šejba TYC 1 1 1,0
328 Joachim Koch ESVK 1 1 1,0
329 Jochen Molling DRE 1 1 1,0
330 John Noob BRA 1 1 1,0
331 Jordan Smotherman INN 1 1 1,0
332 Josef Beránek LIT 1 1 1,0
333 Joseph West HIN 1 1 1,0
334 Ján Jaško POP 1 1 1,0
335 Kari Rauhanen ESVK 1 1 1,0
336 Kent Forsberg EBB 1 1 1,0
337 Leif Strömberg KEV 1 1 1,0
338 Mario Willkom WAL 1 1 1,0
339 Mark Maroste HIN 1 1 1,0
340 Maurizio Mansi SCR 1 1 1,0
341 Michael Bielefeld HER 1 1 1,0
342 Michel Zeiter HNF 1 1 1,0
343 Mike McParland CHU  ·  WOB 1 1 1,0
344 Miloš Říha BRAT 1 1 1,0
345 Niklas Wikegård CHU 1 1 1,0
346 Petr Brdicka NBG 1 1 1,0
347 Petri Kujala BTT 1 1 1,0
348 Pierre Allard VIL 1 1 1,0
349 Roger Nicholas MAI 1 1 1,0
350 Ross Yates HHC 1 1 1,0
351 Rostislav Čada KOS 1 1 1,0
352 Rudolf Schneider AEV 1 1 1,0
353 Stefan Mair THU 1 1 1,0
354 Tiberius Boda HAM 1 1 1,0
355 Todd Warriner ESVK 1 1 1,0
356 Tom Pokel SWW 1 1 1,0
357 Tom Rowe FRA 1 1 1,0
358 Ville Hämäläinen EBR 1 1 1,0
359 Volker Lindenzweig DAR 1 1 1,0
360 Christoph Augsten HEV 1 0 0,0
361 Conny Evensson FRÖ 1 0 0,0
362 Craig Sarner CAP 1 0 0,0
363 Curt Lindström HSC 1 0 0,0
364 David Whistle IEC 1 0 0,0
365 David Čermák KLD 1 0 0,0
366 Frank Trottier ECN 1 0 0,0
367 Franz Funk CAP 1 0 0,0
368 Frederick Holger DGF 1 0 0,0
369 Gary Sheehan LAU 1 0 0,0
370 Glen Williamson EBB 1 0 0,0
371 Greg Thomson ERCI 1 0 0,0
372 Hans-Willi Mühlenhaus DUI 1 0 0,0
373 Helmut Bauer EBB 1 0 0,0
374 Jan Selvek KOS 1 0 0,0
375 Jan Starsi SCR 1 0 0,0
376 Jaroslav Pitner EVL 1 0 0,0
377 Jason O'Leary LTH 1 0 0,0
378 Jiří Hanzl BHV  ·  HEV 1 0 0,0
379 Juha Nokelainen ESVK 1 0 0,0
380 Jürgen Schmitz BRA 1 0 0,0
381 Kent Ruhnke BAS 1 0 0,0
382 Kurt Lammert DOR 1 0 0,0
383 László Jakabházy BUD 1 0 0,0
384 Manny Viveiros KLA 1 0 0,0
385 Marc-Étienne Hubert TRR 1 0 0,0
386 Marcel Breil DUI  ·  HEV 1 0 0,0
387 Mario Simioni KEV 1 0 0,0
388 Mats Waltin ÄNG 1 0 0,0
389 Pavel Marek TRI 1 0 0,0
390 Pavel Volek EVL 1 0 0,0
391 Pekka Tirkkonen WOB 1 0 0,0
392 Peter Kaczmarek KEV 1 0 0,0
393 Rob Pallin ESVK 1 0 0,0
394 Sandis Ozoliņš RIG 1 0 0,0
395 Serge Aubin EBB 1 0 0,0
396 Slavomír Lener DEG 1 0 0,0
397 Tomek Valtonen RAV 1 0 0,0
398 Valeri Belov POD 1 0 0,0
399 Vladimir Cechura ECN 1 0 0,0
400 Walter Köberle EBB 1 0 0,0
401 Wassili Tichonow LANG 1 0 0,0
402 Wolfgang Wellner DOR 1 0 0,0
403 Andrzej Wallitzki BHV 0 0 -
404 Bill Stewart MERC  ·  KEV  ·  HNF  ·  HHF  ·  KEC  ·  DRE  ·  SBR 0 0 -
405 Bohuslav Šubr TIL  ·  FRA  ·  RAV 0 0 -
406 Corey Neilson NOT  ·  LFX  ·  DRE 0 0 -
407 Damian Steiert BHV 0 0 -
408 Erik Torbjörn Hedwall ESS  ·  KEV  ·  HEV 0 0 -
409 Gerhard Schuster BHV 0 0 -
410 Helmut de Raaf MERC  ·  DEG 0 0 -
411 Jeff Pyle BTT 0 0 -
412 Leonard Soccio HSC  ·  HIN 0 0 -
413 Norbert Pascha BRA  ·  DRE 0 0 -
414 Stefan Philipp DUI 0 0 -

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält die folgenden 140 Unterkategorien (140 insgesamt):

G

Seiten in der Kategorie „Gegnerischer Trainer“

Folgende 414 Seiten sind in dieser Kategorie, von 414 insgesamt.

S