Vorlage:Torhüterjahrgangsstatistik

Kasseler Torhüter nach Jahrgängen
gestartete Pflichtspiele
Saison Name Spiele Siege SO
1977/1978 Regionalliga Volker Ortstadt 10 2 0
1978/1979 Volker Ortstadt 16 6 1
Hellmut Keck 2 0 0
Günter Lupzig 1 0 0
1979/1980 Ralf Eichler 19 10 2
Bernhard Schurian 4 2 0
Volker Ortstadt 1 1 1
1980/1981 Oberliga Klaus Weiß 40 17 1
Bernhard Schurian 1 1 0
Hermann Müller 1 0 0
1981/1982 Klaus Weiß 33 23 1
Ralf Eichler 4 2 0
Bernhard Schurian 1 1 1
1982/1983 Ralf Eichler 29 19 0
Klaus Weiß 19 11 0
1983/1984 2. Bundesliga Frank Blanke 20 16 2
Norbert Scholz 12 6 0
Ralf Eichler 12 4 0
Detlef Franke 6 2 0
1984/1985 Jiří Novák 57 27 2
Ralf Eichler 3 3 1
1985/1986 Jiří Novák 60 34 0
Ralf Eichler 3 2 1
1986/1987 Jiří Novák 55 30 1
Ralf Eichler 6 1 0
1987/1988 Tony Thiel 49 27 0
Ralf Eichler 5 5 0
1988/1989 Andrzej Grzesica 27 7 0
Ralf Eichler 19 9 0
Udo Ficker 3 0 0
1989/1990 Oberliga Josef Kontny 49 32 2
Bernd Wiegmann 5 2 0
1990/1991 2. Bundesliga Josef Kontny 46 24 2
Thomas Dahlem 4 2 0
1991/1992 Josef Kontny 47 26 0
Thomas Dahlem 1 1 0
Norbert Scholz 2 0 0
1992/1993 Josef Kontny 33 16 0
Norbert Scholz 17 9 0
1993/1994 Josef Kontny 55 28 2
Norbert Scholz 11 3 0
1994/1995 Josef Kontny 32 16 3
Gerhard Hegen 20 10 0
1995/1996 Pavel Cagaš 27 13 2
Josef Kontny 24 9 2
Gerhard Hegen 7 2 1
1996/1997 Pavel Cagaš 55 33 2
Jonas Eriksson 5 0 0
1997/1998 Pavel Cagaš - - -
Jonas Eriksson - - -
Claus Dalpiaz - - -
Stanley-Otis Reddick - - -
1998/1999 Chris Rogles 51 27 2
Paul Cohen 1 1 0
1999/2000 Chris Rogles 59 30 7
Leonardo Conti 5 3 2
2000/2001 Chris Rogles 67 38 3
Joachim Appel 1 0 0
2001/2002 Leonid Fatikov 36 19 5
Ilpo Kauhanen 31 16 6
2002/2003 Rich Parent 42 19 6
Jan Münster 14 9 1
Markus Janka 5 2 1
2003/2004 Joaquin Gage 48 21 1
Jan Münster 8 4 0
2004/2005 Joaquin Gage 44 19 4
Corey Hirsch 10 2 0
Jan Münster 7 0 0
2005/2006 Joaquin Gage 58 21 1
Siniša Martinović 0 0 0
2006/2007 Sebastian Elwing 35 26 6
Markus Hätinen 29 23 4
2007/2008 Boris Rousson 52 38 8
Sebastian Elwing 15 13 1
2008/2009 Adam Hauser 39 20 0
Boris Rousson 11 6 0
Nolan McDonald 3 0 0
Sebastian Staudt 2 0 0
Sebastian Elwing 1 0 0
2009/2010 Adam Hauser 51 17 1
Stephen Ritter 5 1 0
2010/2011 Julian Meyer 13 13 3
Steve Themm 2 2 2
Kevin Keßler 1 1 1
2011/2012 Martin Fous 30 20 1
Adam Ondraschek 13 9 3
2012/2013 Benjamin Finkenrath 50 42 4
Adam Ondraschek 5 5 1
2013/2014 Kai Kristian 40 29 2
Boris Ackers 15 12 4
Benjamin Finkenrath 3 1 0
2014/2015 Mika Järvinen 28 18 3
Jeff Frazee 22 13 2
Kai Kristian 5 2 1
Simon Nielsen 2 0 0
2015/2016 Markus Keller 56 38 6
Florian Proske 5 3 0
2016/2017 Markus Keller 46 28 1
Patrick Klein 10 5 1
Mirko Pantkowski 5 4 0
2017/2018 Markus Keller 36 17 1
Mirko Pantkowski 22 12 1
2018/2019 Marcel Melicherčík 26 10 1
Leon Hungerecker 20 12 0
Gerald Kuhn 9 4 0
2019/2020 Gerald Kuhn 38 22 4
Leon Hungerecker 14 8 1
2020/2021 Gerald Kuhn 42 32 4
Leon Hungerecker 18 13 3
2021/2022 Gerald Kuhn 42 25 2
Jonas Neffin 15 8 1
2022/2023 Gerald Kuhn 33 25 2
Jake Kielly 29 25 1
Philipp Maurer 0 0 0
2023/2024 Brandon Maxwell 48 31 1
Philipp Maurer 16 11 3
Kristian Hufsky 6 2 1
2024/2025 Brandon Maxwell 33 21 5
Philipp Maurer 21 14 2
Kristian Hufsky 8 5 1
2025/2026 Brandon Maxwell - - -
Philipp Maurer - - -
Oleg Shilin - - -