Vorlage:Spielerstatistik2223HR: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 390: | Zeile 390: | ||
|| | || | ||
{{#expr: | {{#expr: | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 1 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 1 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*1)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 2 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*2)+ | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 3 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 3 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*3)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 4 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*4)+ | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 5 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 5 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*5)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 6 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*6)+ | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 7 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 7 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*7)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 8 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*8)+ | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 9 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 9 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*9)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 10 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*10)+ | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 11 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 11 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*11)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 12 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*12)+ | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 13 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 13 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*13)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 14 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*14)+ | ||
({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 15 T Pierre Rosa | ({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 15 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*15)+({{SEITEN_IN_KATEGORIE:2022-23 16 T Pierre Rosa Preto Preto HR}}*16)}} | ||
|| | || | ||
{{#expr: | {{#expr: | ||
Version vom 19. September 2024, 10:04 Uhr
| Name | Vorlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| Alec Ahlroth |
16 |
24 |
40 |
| Jamie Arniel |
17 |
31 |
48 |
| Hans Detsch |
6 |
10 |
16 |
| Samuel Dotter |
1 |
2 |
3 |
| Maximilian Faber |
8 |
37 |
45 |
| Tom Geischeimer |
1 |
3 |
4 |
| Tristan Keck |
30 |
17 |
47 |
| Joel Keussen |
5 |
26 |
31 |
| Joel Lowry |
14 |
30 |
44 |
| Tim McGauley |
17 |
30 |
47 |
| Darren Mieszkowski |
10 |
16 |
26 |
| Marco Müller |
1 |
6 |
7 |
| Pierre Rosa Preto |
0 |
6 |
9 |
| Thomas Reichel |
3 |
12 |
15 |
| Lars Reuß |
3 |
4 |
7 |
| Fabian Ribnitzky |
2 |
2 |
4 |
| Vincent Schlenker |
5 |
16 |
21 |
| Steven Seigo |
8 |
19 |
27 |
| Denis Shevyrin |
5 |
15 |
20 |
| Lois Spitzner |
17 |
11 |
28 |
| Tomáš Sýkora |
17 |
14 |
31 |
| Stephan Tramm |
2 |
12 |
14 |
| Oleg Leon Tschwanow |
1 |
5 |
6 |
| Jake Weidner |
20 |
23 |
43 |