Trainer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 204: Zeile 204:
|}
|}


=== Ewige Trainer Statistik des Kasseler Eishockeys ===
{{Ewige Trainerstatistik}}
Stand: {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}}
Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.<br>
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose
<div style="float:left; margin-right:0em;">
{{Static row numbers}}
{| class="wikitable sortable static-row-numbers"
|+
! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Siege!! Unentschieden!!  Niederlagen!! Siege %
|-
||[[Anton Waldmann]] || 1981-1982 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Waldmann}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Waldmann Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Waldmann Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Waldmann Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Waldmann Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Waldmann}}round2}}
|-
||[[Artur Berwald]] || 1990-1991 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Berwald}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Berwald Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Berwald Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Berwald Niederlage}} || 0.70
|-
||[[Axel Kammerer]] || 2003-2004 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kammerer}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kammerer Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kammerer Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kammerer Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kammerer Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kammerer}}round2}}
|-
||[[Bernhard Englbrecht]] || 2005-2006 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Englbrecht}}round2}}
|-
||[[Bill Lochead]] || 1997-1998 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lochead}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lochead Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lochead Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lochead Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lochead Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Lochead}}round2}}
|-
||[[Bill Stewart]] || 2024 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Stewart}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Stewart Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Stewart Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Stewart Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Stewart Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Stewart}}round2}}
|-
||[[Sven Valenti]] || 2024 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Valenti}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Valenti Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Valenti Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Valenti Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Valenti Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Valenti}}round2}}
|-
||[[Bobby Carpenter]] || 2018-2019 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Carpenter}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Carpenter Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Carpenter Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Carpenter Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Carpenter Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Carpenter}}round2}}
|-
||[[Bohuslav Šubr]] || 2022-2024 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Subr}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Subr Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Subr Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Subr Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Subr Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Subr}}round2}}
|-
||[[Corey Neilson]] || 2022 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neilson}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neilson Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neilson Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neilson Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neilson Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Neilson}}round2}}
|-
||[[Czesław Panek]] || 2013-2014 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Panek}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Panek Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Panek Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Panek Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Panek Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Panek}}round2}}
|-
||[[Danny Coutu]] || 1977-1979 & 1980-1981 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Coutu}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Coutu Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Coutu Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Coutu Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Coutu Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Coutu}}round2}}
|-
||[[Dean Fedorchuk]] || Phantomteam || - || - || - || - || -
|-
||[[Gary Hoag]] || 1979-1980 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hoag}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hoag Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hoag Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hoag Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hoag Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hoag}}round2}}
|-
||[[Gerhard Brunner]] || 1996-1998 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brunner}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brunner Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brunner Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brunner Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brunner Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Brunner}}round2}}
|-
||[[Gunnar Leidborg]] || 2002-2003 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leidborg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leidborg Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leidborg Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leidborg Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leidborg Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Leidborg}}round2}}
|-
||[[Hans Zach]] || 1995-1996 & 1998-2002 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zach}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zach Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zach Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zach Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zach Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zach}}round2}}
|-
||[[Jamie Bartman]] || 2011-2012 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bartman}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bartman Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bartman Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bartman Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bartman Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Bartman}}round2}}
|-
||[[Jaromir Frycer]] || 1983-1985 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Frycer}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Frycer Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Frycer Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Frycer Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Frycer Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Frycer}}round2}}
|-
||[[Jaromir Hudec]] || 1980-1981 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hudec}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hudec Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hudec Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hudec Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hudec Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hudec}}round2}}
|-
||[[Jerzy Potz]] || 1991-1993 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Potz}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Potz Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Potz Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Potz Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Potz Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Potz}}round2}}
|-
||[[Joachim Ferstl]] || 1978-1979 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ferstl}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ferstl Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ferstl Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ferstl Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ferstl Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Ferstl}}round2}}
|-
||[[Jorma Siitarinen]] || 1982-1983 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Siitarinen}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Siitarinen Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Siitarinen Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Siitarinen Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Siitarinen Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Siitarinen}}round2}}
|-
||[[Jürgen Michel]] || 1978-1979 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michel}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michel Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michel Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michel Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michel Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Michel}}round2}}
|-
||[[Jürgen Rumrich]] || 2013-2014 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rumrich}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rumrich Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rumrich Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rumrich Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rumrich Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rumrich}}round2}}
|-
||[[Jürgen Zores]] || 1979-1980 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zores}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zores Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zores Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zores Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zores Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Zores}}round2}}
|-
||[[Mike McParland]] || 2003-2005 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: McParland}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: McParland Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: McParland Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: McParland Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: McParland Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: McParland}}round2}}
|-
||[[Milan Mokros]] || 1997-1998 & 2004-2005 & 2010-2011 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mokros}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mokros Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mokros Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mokros Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mokros Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Mokros}}round2}}
|-
||[[Peter Roedger]] || 1989-1991 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Roedger}}round2}}
|-
||[[Richard Piechutta]] || 1988-1989 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Piechutta}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Piechutta Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Piechutta Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Piechutta Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Piechutta Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Piechutta}}round2}}
|-
||[[Rico Rossi]] || 2014-2018 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rossi}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rossi Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rossi Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rossi Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rossi Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Rossi}}round2}}
|-
||[[Ross Yates]] || 1994-1996 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Yates}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Yates Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Yates Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Yates Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Yates Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Yates}}round2}}
|-
||[[Sergej Nikolajew]] || 1990-1991 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nikolajew}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nikolajew Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nikolajew Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nikolajew Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nikolajew Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Nikolajew}}round2}}
|-
||[[Stéphane Richer]] || 2005-2010 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Richer}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Richer Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Richer Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Richer Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Richer Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Richer}}round2}}
|-
||[[Tim Kehler]] || 2018-2022 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kehler}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kehler Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kehler Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kehler Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kehler Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Kehler}}round2}}
|-
||[[Todd Woodcroft]] || seit 2024 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Woodcroft}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Woodcroft Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Woodcroft Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Woodcroft Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Woodcroft Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Woodcroft}}round2}}
|-
||[[Tore Hedwall]] || 1984-1988 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hedwall}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hedwall Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hedwall Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hedwall Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hedwall Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Hedwall}}round2}}
|-
||[[Ulrich Egen]] || 1990-1991 & 1995-1996 & 2012-2013 || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Egen}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Egen Sieg}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Egen Unentschieden}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE: Egen Niederlage}} || {{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Egen Sieg}}/{{SEITEN_IN_KATEGORIE: Egen}}round2}}
|}

Version vom 4. November 2025, 07:53 Uhr

Saison
Liga
Trainer
Sp
S
SnP
U
NnP
N
S%
Bemerkungen
    ESG Kassel    
1977/78 Regionalliga Danny Coutu 10 2 - 1 - 7 0,20 Spielertrainer
1978/79 Regionalliga Danny Coutu 17 10 - 0 - 7 0,59 Spielertrainer - Von seinen Aufgaben entbunden im März 1979
Jürgen Michel & Joachim Ferstl 3 2 - 0 - 1 0,67
1979/80 Regionalliga Jürgen Zores - - - - - - - Jaromir Hudec war als Trainer vorgesehen, unterschrieb aber am 05.09.1979 in Iserlohn und Zores übernahm, übergab die Leitung aus beruflichen Gründen aber Anfang Oktober an Gary Hoag.
Gary Hoag 21 13 - 4 - 4 0,62 Spielertrainer bis zum 27.02.1980
Jürgen Zores 4 0 - 1 - 3 0,00 ab 28.02.1980
1980/81 Oberliga Jaromir Hudec 24 10 - 3 - 11 0,42 Entlassen am 05.01.1981
Danny Coutu 18 8 - 1 - 9 0,44 Spielertrainer ab 06.01.1981
1981/82 Oberliga Anton Waldmann 38 26 - 4 - 8 0,68
1982/83 Oberliga Jorma Siitarinen 48 30 - 2 - 16 0,63
1983/84 2. Bundesliga Jaromir Frycer 50 28 - 4 - 18 0,56
1984/85 2. Bundesliga Jaromir Frycer 7 1 - 1 - 5 0,14 Entlassen am 06.10.1984
Tore Hedwall 53 29 - 8 - 16 0,55 ab 08.10.1984
1985/86 2. Bundesliga Tore Hedwall 63 36 - 12 - 15 0,57
1986/87 2. Bundesliga Tore Hedwall 58 31 - 7 - 20 0,53
    EC Kassel    
Saison
Liga
Trainer
Sp
S
SnP
U
NnP
N
S%
Bemerkungen
1987/88 2. Bundesliga Tore Hedwall 54 32 - 5 - 17 0,59
1988/89 Oberliga Richard Piechutta 48 17 - 8 - 23 0,35
1989/90 Oberliga Peter Roedger 54 34 - 4 - 16 0,62 Spielertrainer
1990/91 2. Bundesliga Peter Roedger 9 3 - 1 - 5 0,33 Roedger als Spielertrainer und Nikolajew als Assistent
Sergej Nikolajew 14 4 - 1 - 9 0,29 ab 19.10. alleinverantwortlich. "Floh" am 12.12.1990 nach Moskau. Kam Anfang Feb. '91 zurück und wurde dann entlassen.
Artur Berwald & Ulrich Egen 27 19 - 2 - 6 0,70 Spielertrainer ab 14.12.1990
1991/92 2. Bundesliga Jerzy Potz
Co-Trainer: Artur Berwald
48 28 - 7 - 13 0,58
1992/93 2. Bundesliga Jerzy Potz 49 25 - 7 - 17 0,51
1993/94 2. Bundesliga Ross Yates 61 31 - 7 - 23 0,51
            Kassel Huskies        
Saison
Liga
Trainer
Sp
S
SnP
U
NnP
N
S%
Bemerkungen
1994/95 Ross Yates 53 26 - 4 1 22 0,49
1995/96 Ross Yates 15 3 - 4 1 7 0,20 Entlassen am 18.10.1995
Uli Egen 4 0 - 3 0 1 0,00 Interimstrainer
Hans Zach 39 21 - 5 1 12 0,54 ab 10.11.1995
1996/97 Gerhard Brunner 60 33 - 4 1 22 0,55
1997/98 Gerhard Brunner 5 1 - 0 0 4 0,2 Entlassen am 25.09.1997
Bill Lochead 46 20 - 3 5 18 0,43 Entlassen am 11.03.1998
Milan Mokros 3 1 - 0 0 2 0,33
1998/99 Hans Zach
Co-Trainer: Milan Mokros
52 24 4 - 4 20 0,54
1999/00 Hans Zach
Co-Trainer: Martin Hinterstocker Sr.
64 31 2 - 9 22 0,52
2000/01 Hans Zach
Co-Trainer: Axel Kammerer
68 28 10 - 7 23 0,56
2001/02 Hans Zach
Co-Trainer: Axel Kammerer
67 29 6 - 9 23 0,52
2002/03 Gunnar Leidborg 61 23 7 - 7 24 0,49
2003/04 Axel Kammerer
Co-Trainer: Rupert Meister
45 16 6 - 1 22 0,49 Entlassen am 27.01.04
Mike McParland 11 3 0 - 3 5 0,27
2004/05 Mike McParland
Co-Trainer: Fabian Dahlem
21 4 2 - 1 14 0,29 Rücktritt am 19.11.04
Milan Mokros
Co-Trainer: Peter Ihnačák
40 10 5 - 7 18 0,39
2005/06 Bernhard Englbrecht
Co-Trainer: Fabian Dahlem
40 10 4 - 3 23 0,35 Entlassen am 10.01.06
Stéphane Richer
Co-Trainer: Fabian Dahlem
18 6 1 - 2 9 0,41
2006/07 Stéphane Richer
Co-Trainer: Fabian Dahlem
64 44 5 - 1 14 0,77
2007/08 Stéphane Richer
Co-Trainer: Fabian Dahlem
69 46 7 - 3 13 0,77
2008/09 Stéphane Richer
Co-Trainer: Fabian Dahlem
56 17 9 - 5 25 0,46
2009/10 Stéphane Richer
Co-Trainer: Fabian Dahlem
56 16 2 - 4 34 0,32
2010/11 Dean Fedorchuk
Co-Trainer: Cory Laylin
- - - - - - - Den Huskies wurde vor Saisonbeginn die Lizenz entzogen.
    EC Kassel Huskies    
Saison
Liga
Trainer
Sp
S
SnP
U
NnP
N
S%
Bemerkungen
2010/11 Milan Mokros 16 16 0 - 0 0 1,00
2011/12 Jamie Bartman
Co-Trainer: Matthias Kolodziejczak
43 27 2 - 1 13 0,67 Vertragsauflösung am 10.04.2012
2012/13 Ulrich Egen
Co-Trainer: Czesław Panek
55 38 9 - 2 6 0,85
2013/14 Ulrich Egen
Co-Trainer: Czesław Panek
0 0 0 - 0 0 0,00 Vertragsauflösung am 18.08.2013
Czesław Panek 15 12 1 - 0 2 0,87 Rücktritt am 01.12.2013
Jürgen Rumrich
Co-Trainer: Czesław Panek
43 28 1 - 4 10 0,67 ab 02.12.2013
2014/15 Rico Rossi
Co-Trainer: Rob Leask
57 28 5 - 9 15 0,58
2015/16 Rico Rossi
Co-Trainer: Hugo Boisvert
66 33 10 - 7 16 0,65
2016/17 Rico Rossi
Co-Trainer: Hugo Boisvert
61 32 5 - 2 22 0,61
2017/18 Rico Rossi
Co-Trainer: Hugo Boisvert
58 23 8 - 5 22 0,53
2018/19 Rico Rossi 12 6 0 - 1 5 0,50 Am 23.10.2018 zum Sportdirektor berufen
Bobby Carpenter 4 0 0 - 0 4 0,00 ab 23.10.2018
Bobby Carpenter & Tim Kehler 11 4 0 - 2 5 0,36 Seit 10.11.2018 als Doppelspitze
Tim Kehler 28 13 3 - 0 12 0,57 Seit 18.12.2018 alleinverantwortlich
2019/20 Tim Kehler 52 27 3 - 5 17 0,58
2020/21 Tim Kehler
Co-Trainer: Casey Fratkin
61 40 6 - 5 10 0,75
2021/22 Tim Kehler
Co-Trainer: Casey Fratkin
44 22 2 - 2 18 0,55 am 23.02.2022 entlassen
Corey Neilson
Co-Trainer: Casey Fratkin
13 8 1 - 0 4 0,69
2022/23 Bohuslav Šubr
Co-Trainer: Jan Melichar
62 46 4 - 3 9 0,79
2023/24 Bohuslav Šubr
Co-Trainer: Jan Melichar
48 29 3 - 3 15 0,66 am 26.02.2024 entlassen
Sven Valenti & Hugo Boisvert
- - - - - - - Interimstrainer vom 26.02. - 29.02.
Bill Stewart
Co-Trainer: Hugo Boisvert
19 8 4 - 1 6 0,63 am 22.04.2024 entlassen
Sven Valenti
Co-Trainer: Daniel Kreutzer
1 0 0 - 0 1 0,00
2024/25 Todd Woodcroft
Co-Trainer: Petteri Väkiparta
62 33 7 - 6 16 0,65
2025/26 Todd Woodcroft
Co-Trainer: Petteri Väkiparta
- - - - - - -

Ewige Trainer Statistik des Kasseler Eishockeys

Stand: 21.12.2025

Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose

NameSpielzeitSpieleSUNS%
Hans Zach1995-1996 & 1998-200229015551300.53
Stéphane Richer2005-201026315301100.58
Rico Rossi2014-201825415001040.59
Tore Hedwall1984-198822812832680.56
Tim Kehler2018-20221961200760.61
Ross Yates1994-19961296015540.47
Bohuslav Šubr2022-2024112820300.73
Jerzy Potz1991-1993975314300.55
Ulrich Egen1990-1991 & 1995-1996 & 2012-201386665150.77
Todd Woodcroftseit 202484550290.65
Gerhard Brunner1996-199865344270.52
Peter Roedger1989-199163375210.59
Gunnar Leidborg2002-200361300310.49
Milan Mokros1997-1998 & 2004-2005 & 2010-201159320270.54
Jaromir Frycer1983-198557295230.51
Jorma Siitarinen1982-198348302160.63
Richard Piechutta1988-198948178230.35
Bill Lochead1997-199846203230.43
Axel Kammerer2003-200445220230.49
Danny Coutu1977-1979 & 1980-198145202230.44
Jamie Bartman2011-201243290140.67
Jürgen Rumrich2013-201443290140.67
Bernhard Englbrecht2005-200640140260.35
Anton Waldmann1981-19823826480.68
Mike McParland2003-20053290230.28
Artur Berwald1990-19912719260.70
Jaromir Hudec1980-198124103110.42
Gary Hoag1979-19802113440.62
Bill Stewart20241912070.63
Bobby Carpenter2018-20191540110.27
Czesław Panek2013-20141513020.87
Sergej Nikolajew1990-1991144190.29
Corey Neilson2022139040.69
Jürgen Zores1979-198040130
Joachim Ferstl1978-197932010.67
Jürgen Michel1978-197932010.67
Sven Valenti202410010
Dean FedorchukPhantomteam-----