Zum Inhalt springen

Greg Johnston: Unterschied zwischen den Versionen

14.784 Bytes entfernt ,  17. April 2014
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 56: Zeile 56:


Zum Ende seiner Zeit in Kassel wünschte er sich nach eigener Aussage nochmal eine Herausforderung im Hinblick auf einen Titelgewinn. Und obwohl er sich mit seiner Familie im Kassler Vorort Ahnatal eigentlich sehr wohl fühlte, schloss er sich dann doch 1999 den Hauptstädtern an. Kritiker meinten, dass seine Passgenauigkeit insbesondere in der letzten Saison stark nachgelassen habe. Aber nicht wenige sind der Meinung, dass die von ihm hinterlassene Lücke an der blauen Linie nie wieder adäquat geschlossen werden konnte.
Zum Ende seiner Zeit in Kassel wünschte er sich nach eigener Aussage nochmal eine Herausforderung im Hinblick auf einen Titelgewinn. Und obwohl er sich mit seiner Familie im Kassler Vorort Ahnatal eigentlich sehr wohl fühlte, schloss er sich dann doch 1999 den Hauptstädtern an. Kritiker meinten, dass seine Passgenauigkeit insbesondere in der letzten Saison stark nachgelassen habe. Aber nicht wenige sind der Meinung, dass die von ihm hinterlassene Lücke an der blauen Linie nie wieder adäquat geschlossen werden konnte.
==Karrierestatistik==
Anmerkung: Die Statistikdaten verschiedener Quellen weichen nicht selten stark voneinander ab. Daher wurden hier vereinseigenen Daten nach Möglichkeit Vorrang gegeben gegenüber vereinsfremden Seiten wie z.B. Fanseiten oder Hockeydatenbanken.
{| BORDER="0" CELLPADDING="3" CELLSPACING="0" ID="Table3"
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" bgcolor="#ffffff" | 
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Reguläre Saison
! rowspan="99" bgcolor="#ffffff" | 
!style="background:LightSkyBlue" colspan="5" align="center"| Playoffs/Playdowns
|- bgcolor="#e0e0e0"
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Saison
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Team
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Liga
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Sp
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| T
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| V
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| Pkt
! style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| SM
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1981/82
| ALIGN="center" | Barrie Midget Colts
| ALIGN="center" | BMHA
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | 46
| ALIGN="center" | 77
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1982/83
| ALIGN="center" | Toronto Marlboros
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 58
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1983/84
| ALIGN="center" | Toronto Marlboros
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 35
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 67
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 13
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1983/84
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Toronto Marlboros
| ALIGN="center" | OHL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 55
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Hershey Bears
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1984/85
| ALIGN="center" | Team Canada
| ALIGN="center" | Int.
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1985/86
| ALIGN="center" | Moncton Golden Flames
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1986/87
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 76
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 79
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Maine Mariners
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 75
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 106
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 23
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1987/88
| ALIGN="center" | Bostom Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Maine Mariners
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 15
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 31
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1988/89
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 57
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 20
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | Maine Mariners
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1989/90
| ALIGN="center" | Boston Bruins
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Newmarket Saints
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 32
| ALIGN="center" | 50
| ALIGN="center" | 82
| ALIGN="center" | 54
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1990/91
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | St. John's Maple Leafs
| ALIGN="center" | AHL
| ALIGN="center" | 63
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 45
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | 33
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 14
| ALIGN="center" | 10
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1991/92
| ALIGN="center" | Toronto Maple Leafs
| ALIGN="center" | NHL
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1992/93
| ALIGN="center" | SEC Sauerland
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 59
| ALIGN="center" | 107
| ALIGN="center" | 70
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1993/94
| ALIGN="center" | SEC Sauerland
| ALIGN="center" | 2.BL
| ALIGN="center" | 48
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 53
| ALIGN="center" | 92
| ALIGN="center" | 74
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1994/95
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 42
| ALIGN="center" | 17
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 6
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1995/96
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 23
| ALIGN="center" | 39
| ALIGN="center" | 75
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 12
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1996/97
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 49
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 98
| ALIGN="center" | 10
| ALIGN="center" | 8
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 43
| ALIGN="center" | 9
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | 37
| ALIGN="center" | 73
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1997/98
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | EHL
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 1998/99
| ALIGN="center" | Kassel Huskies
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 11
| ALIGN="center" | 16
| ALIGN="center" | 27
| ALIGN="center" | 28
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 1999/00
| ALIGN="center" | Berlin Capitals
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 56
| ALIGN="center" | 19
| ALIGN="center" | 21
| ALIGN="center" | 40
| ALIGN="center" | 68
| ALIGN="center" | 7
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 4
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center" bgcolor="#f0f0f0"
| ALIGN="center" | 2000/01
| ALIGN="center" | Berlin Capitals
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 60
| ALIGN="center" | 18
| ALIGN="center" | 26
| ALIGN="center" | 44
| ALIGN="center" | 52
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 2
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | MODO Hockey Ornskoldsvik
| ALIGN="center" | SEL
| ALIGN="center" | 13
| ALIGN="center" | 2
| ALIGN="center" | 3
| ALIGN="center" | 5
| ALIGN="center" | 22
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
| ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center"
| ALIGN="center" | 2001/02
| ALIGN="center" | München Barons
| ALIGN="center" | DEL
| ALIGN="center" | 38
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 12
| ALIGN="center" | 41
| ALIGN="center" | 6
| ALIGN="center" | 0
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 1
| ALIGN="center" | 8
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | NHL Total
! ALIGN="center" | 187
! ALIGN="center" | 26
! ALIGN="center" | 29
! ALIGN="center" | 55
! ALIGN="center" | 124
! ALIGN="center" | 24
! ALIGN="center" | 3
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | 3
! ALIGN="center" | 14
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | DEL Total
! ALIGN="center" | 389
! ALIGN="center" | 115
! ALIGN="center" | 169
! ALIGN="center" | 284
! ALIGN="center" | 461
! ALIGN="center" | 45
! ALIGN="center" | 14
! ALIGN="center" | 17
! ALIGN="center" | 31
! ALIGN="center" | 56
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Huskies Total
! ALIGN="center" | 241
! ALIGN="center" | 74
! ALIGN="center" | 118
! ALIGN="center" | 192
! ALIGN="center" | 306
! ALIGN="center" | 27
! ALIGN="center" | 12
! ALIGN="center" | 11
! ALIGN="center" | 23
! ALIGN="center" | 32
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Team Canada Total
! ALIGN="center" | 7
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 0
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | 2
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
! ALIGN="center" | -
|- ALIGN="center" bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Sonstige Total
! ALIGN="center" | 645
! ALIGN="center" | 320
! ALIGN="center" | 429
! ALIGN="center" | 749
! ALIGN="center" | 745
! ALIGN="center" | 60
! ALIGN="center" | 26
! ALIGN="center" | 28
! ALIGN="center" | 54
! ALIGN="center" | 58
|- ALIGN="center"
!style="background:LightSkyBlue" colspan="3" align="center"| Total
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1234
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 465
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 629
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1094
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 1338
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 129
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 43
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 45
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 88
!style="background:LightSkyBlue" colspan="1" align="center"| 128
|}
<small>(Legende zur Karrierestatistik: Sp=Spiele, T=Tore, V=Vorlagen, Pkt=Punkte, SM=Strafminuten, BMHA=BarrieMinorHockeyAssociation, OHL=OntarioHockeyLeague, NHL=NationalHockeyLeague, AHL=AmericanHockeyLeague, Int.=International, 2.BL=2.BundesLiga, DEL=DeutscheEishockeyLiga, EHL=EuropenHockeyLeague, SEL=SwedishEliteLeague)</small>


==Bekannte Mitspieler==
==Bekannte Mitspieler==