Zum Inhalt springen

1996/1997: Unterschied zwischen den Versionen

2.691 Bytes hinzugefügt ,  17. November 2009
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 183: Zeile 183:
| RD3-score2=0
| RD3-score2=0
}}
}}
== Saisonstatistik ==
=== Spielerstatistik ===
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Spielerstatistik 1996/97
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! PPT!! SHT!! GWG!! Bullis!! Bulliquote in %!! +/-
|-
| [[Venci Sebek]]|| 60|| 6|| 12|| 18|| 46|| 104|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 20
|-
| [[Marko Sten]]|| 35|| 0|| 6|| 6|| 20|| 21|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -7
|-
| [[Alexander Engel]]|| 39|| 2|| 1|| 3|| 14|| 18|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2
|-
| [[Gregory Johnston]]|| 59|| 27|| 26|| 53|| 112|| 141|| 12|| 0|| 1|| 3|| 100|| 5
|-
| [[Alexander Wedl]]|| 60|| 0|| 11|| 11|| 42|| 50|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| -5
|-
| [[Milan Mokros]]|| 10|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Jouni Vento]]|| 59|| 7|| 15|| 22|| 40|| 80|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| [[Roger Öhman]]|| 60|| 23|| 39|| 62|| 10|| 174|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| [[David Morrison]]|| 59|| 6|| 26|| 32|| 34|| 79|| 1|| 0|| 0|| 785|| 49|| -1
|-
| [[Pekka Peltola]]|| 30|| 5|| 7|| 12|| 6|| 29|| 0|| 0|| 1|| 55|| 30|| -4
|-
| [[Bruce Eakin]]|| 59|| 15|| 41|| 56|| 62|| 94|| 5|| 0|| 0|| 1.240|| 54|| 11
|-
| [[Michael Millar]]|| 52|| 25|| 36|| 61|| 54|| 130|| 9|| 0|| 0|| 2|| 50|| 15
|-
| [[Roger Hansson]]|| 59|| 22|| 27|| 49|| 8|| 107|| 3|| 3|| 0|| 33|| 33|| 18
|-
| [[Peter Kwasigroch]]|| 60|| 8|| 11|| 19|| 10|| 59|| 1|| 0|| 1|| 33|| 51|| 2
|-
| [[Branjo Heisig]]|| 23|| 2|| 1|| 3|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 1|| 100|| -3
|-
| [[Jukka Seppo]]|| 58|| 22|| 29|| 51|| 48|| 108|| 5|| 0|| 0|| 1.233|| 51|| 13
|-
| [[Gregory Evtushevski]]|| 53|| 15|| 26|| 41|| 122|| 75|| 1|| 0|| 1|| 28|| 53|| 11
|-
| [[Falk Ozellis]]|| 42|| 4|| 3|| 7|| 20|| 20|| 0|| 0|| 0|| 6|| 66|| -4
|-
| [[Daniel Larin]]|| 39|| 3|| 7|| 10|| 66|| 41|| 0|| 1|| 0|| 6|| 66|| -6
|-
| [[Eduard Zam]]|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1
|-
| [[Tino Boos]]|| 58|| 5|| 7|| 12|| 84|| 37|| 0|| 0|| 0|| 427|| 42|| -1
|-
| [[Anton Krinner]]|| 59|| 10|| 15|| 25|| 34|| 86|| 2|| 0|| 0|| 4|| 25|| -7
|-
| [[Morgan Samuelsson]]|| 30|| 14|| 16|| 30|| 6|| 53|| 4|| 1|| 0|| 22|| 50|| 5
|-
| [[Robert Burakovsky]]|| 21|| 9|| 13|| 22|| 10|| 60|| 2|| 0|| 0|| 5|| 40|| -2
|}
</div>
=== Torhüterstatistik ===
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+Torhüterstatistik 1996/97
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten!! Schüsse aufs Tor!! Gegentore!! Fangquote!! Gegentore pro Spiel!! Shutouts
|-
| [[Josef Kontny]]|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Pavel Cagas]]|| 55|| 0|| 5|| 5|| 4|| 1.442|| 165|| 88,6|| 3,1|| 2
|-
| [[Jonas Eriksson]]|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4|| 221|| 29|| 86,9|| 4,1|| 0
|}
</div>
Quelle: zahlen-hai.com


== Allgemeine Lage der Liga ==
== Allgemeine Lage der Liga ==