Vorlage:Spiele0203

Aus HuskyWiki
2002-03 Spielübersicht
Vorbereitung & Freundschaftsspiele: 4-0-1 (Heim: 2-0-0 ; Auswärts: 2-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
VB 17.08.2002 DEG Metro Stars 1-0 Kassel Huskies Parent 4.227 0-0-1 - Bericht
VB 18.08.2002 Kassel Huskies 2-1 DEG Metro Stars Parent 3.301 1-0-1 - Bericht
VB 23.08.2002 Kassel Huskies 2-1 Frankfurt Lions Parent 3.034 2-0-1 - Bericht
VB 25.08.2002 Vienna Capitals 3-5 Kassel Huskies Janka 1.700 3-0-1 - Bericht
VB 01.09.2002 Hannover Scorpions 2-3 Kassel Huskies Janka 1.700 4-0-1 - Bericht
Pokalspiele 2002/03
DEB Pokal 2002/03: 1-0-0-1 (Heim: 0-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-N
Pkte Bericht
PK* 30.08.2002 Dresdner Eislöwen 1-10 Kassel Huskies Janka 1.700 1-0-0 - Bericht
* = Aufgrund der Hochwasserkatastrophe fand das Spiel in Kassel statt und wird somit als Heimspiel gewertet.
PK 08.10.2002 Kölner Haie 3-1 Kassel Huskies Janka 5.000 1-0-1 - Bericht
Beginn der Hauptrunde
September: 4-1-1-1 (Heim: 3-1-0-0 ; Auswärts: 1-0-1-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1 06.09.2002 Kassel Huskies 5-2 SERC Wild Wings Parent 4.233 1-0-0-0 3 Bericht
2 13.09.2002 Kassel Huskies 5-4 ERC Ingolstadt n.P. Parent 3.527 1-1-0-0 5 Bericht
3 15.09.2002 DEG Metro Stars 2-1 Kassel Huskies n.P. Parent 4.890 1-1-1-0 6 Bericht
4 20.09.2002 Kassel Huskies 1-0 Eisbären Berlin Parent 3.744 2-1-1-0 9 Bericht
5 22.09.2002 Hannover Scorpions 2-5 Kassel Huskies Parent 6.230 3-1-1-0 12 Bericht
6 26.09.2002 Kassel Huskies 3-0 Nürnberg Ice Tigers Parent 3.251 4-1-1-0 15 Bericht
7 26.09.2002 Frankfurt Lions 3-1 Kassel Huskies Parent 3.251 4-1-1-1 15 Bericht
Oktober: 1-0-0-8 (Heim: 0-0-0-4 ; Auswärts: 1-0-0-4)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
8 02.10.2002 Krefeld Pinguine 6-1 Kassel Huskies Parent 2.436 4-1-1-2 15 Bericht
9 06.10.2002 Adler Mannheim 3-2 Kassel Huskies Parent 4.400 4-1-1-3 15 Bericht
10 11.10.2002 Kassel Huskies 0-1 Iserlohn Roosters Parent 4.047 4-1-1-4 15 Bericht
11 13.10.2002 SERC Wild Wings 3-2 Kassel Huskies Parent 2.000 4-1-1-5 15 Bericht
12 15.10.2002 Kassel Huskies 0-1 Kölner Haie Parent 3.280 4-1-1-6 15 Bericht
13 17.10.2002 ERC Ingolstadt 0-3 Kassel Huskies Janka 2.055 5-1-1-6 18 Bericht
14 20.10.2002 Kassel Huskies 2-4 DEG Metro Stars Janka 3.819 5-1-1-7 18 Bericht
15 25.10.2002 Kassel Huskies 0-6 Hannover Scorpions Janka 4.422 5-1-1-8 18 Bericht
16 27.10.2002 Eisbären Berlin 4-2 Kassel Huskies Münster 4.695 5-1-1-9 18 Bericht
November: 4-1-2-0 (Heim: 2-0-1-0 ; Auswärts: 2-1-1-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
17 01.11.2002 Nürnberg Ice Tigers 5-4 Kassel Huskies n.P. Münster 5.750 5-1-2-9 19 Bericht
18 03.11.2002 Kassel Huskies 2-1 Frankfurt Lions Münster 5.458 6-1-2-9 22 Bericht
19 15.11.2002 Augsburger Panther 2-3 Kassel Huskies n.P. Münster 3.615 6-2-2-9 24 Bericht
20 17.11.2002 Kassel Huskies 4-1 Krefeld Pinguine Münster 3.750 7-2-2-9 27 Bericht
21 22.11.2002 Kassel Huskies 2-3 Adler Mannheim n.P. Münster 4.634 7-2-3-9 28 Bericht
22 24.11.2002 Kölner Haie 2-5 Kassel Huskies Münster 9.777 8-2-3-9 31 Bericht
23 29.11.2002 Iserlohn Roosters 1-2 Kassel Huskies Münster 3.534 9-2-3-9 34 Bericht
Dezember: 5-0-1-3 (Heim: 4-0-1-1 ; Auswärts: 1-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
24 01.12.2002 Kassel Huskies 2-1 Hamburg Freezers Münster 4.275 10-2-3-9 37 Bericht
25 06.12.2002 Kassel Huskies 0-1 SERC Wild Wings n.P. Münster 4.150 10-2-4-9 38 Bericht
27 13.12.2002 Kassel Huskies 1-0 ERC Ingolstadt Parent 3.889 11-2-4-9 41 Bericht
28 15.12.2002 DEG Metro Stars 0-2 Kassel Huskies Parent 5.022 12-2-4-9 44 Bericht
29 20.12.2002 Hannover Scorpions 6-2 Kassel Huskies Parent 5.277 12-2-4-10 44 Bericht
30 22.12.2002 Kassel Huskies 3-4 Eisbären Berlin Parent 5.599 12-2-4-11 44 Bericht
31 25.12.2002 Kassel Huskies 4-2 Augsburger Panther Münster 3.260 13-2-4-11 47 Bericht
32 27.12.2002 Frankfurt Lions 4-3 Kassel Huskies Parent 6.900 13-2-4-12 47 Bericht
33 29.12.2002 Kassel Huskies 3-1 Nürnberg Ice Tigers Münster 4.369 14-2-4-12 50 Bericht
Januar: 2-4-2-3 (Heim: 1-2-1-1 ; Auswärts: 1-2-1-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
34 03.01.2003 Adler Mannheim 3-5 Kassel Huskies Parent 7.900 15-2-4-12 53 Bericht
35 05.01.2003 Kassel Huskies 4-3 Kölner Haie n.P. Münster 3.280 15-3-4-12 55 Bericht
36 07.01.2003 Kölner Haie 2-3 Kassel Huskies n.P. Parent 7.977 15-4-4-12 57 Bericht
37 10.01.2003 SERC Wild Wings 1-2 Kassel Huskies n.P. Parent 3.500 15-5-4-12 59 Bericht
38 12.01.2003 Kassel Huskies 2-3 Iserlohn Roosters n.P. Parent 4.300 15-5-5-12 60 Bericht
39 14.01.2003 Hamburg Freezers 6-4 Kassel Huskies Münster 5.643 15-5-5-13 60 Bericht
40 17.01.2003 Augsburger Panther 3-1 Kassel Huskies Parent 3.975 15-5-5-14 60 Bericht
41 19.01.2003 Kassel Huskies 0-3 Krefeld Pinguine Parent 3.556 15-5-5-15 60 Bericht
42 24.01.2003 Kassel Huskies 3-2 Hannover Scorpions Parent 3.599 16-5-5-15 63 Bericht
43 26.01.2003 Eisbären Berlin 1-0 Kassel Huskies n.P. Parent 4.695 16-5-6-15 64 Bericht
44 31.01.2003 Kassel Huskies 4-3 Frankfurt Lions n.P. Parent 5.872 16-6-6-15 66 Bericht
Februar: 2-1-1-2 (Heim: 2-0-1-0 ; Auswärts: 0-1-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
45 11.02.2003 Nürnberg Ice Tigers 1-2 Kassel Huskies n.P. Parent 4.623 16-7-6-15 68 Bericht
46 14.02.2003 ERC Ingolstadt 3-1 Kassel Huskies Parent 2.780 16-7-6-16 68 Bericht
47 16.02.2003 Kassel Huskies 2-3 DEG Metro Stars n.P. Parent 4.463 16-7-7-16 69 Bericht
48 21.02.2003 Kassel Huskies 1-0 Adler Mannheim Parent 4.322 17-7-7-16 72 Bericht
26 25.02.2003 Hamburg Freezers 6-1 Kassel Huskies Parent 12.759 17-7-7-17 72 Bericht
49 27.02.2003 Kassel Huskies 4-1 Hamburg Freezers Parent 3.939 18-7-7-17 75 Bericht
März: 1-0-0-2 (Heim: 1-0-0-0 ; Auswärts: 0-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
50 02.03.2003 Iserlohn Roosters 3-0 Kassel Huskies Parent 4.500 18-7-7-18 75 Bericht
51 07.03.2003 Krefeld Pinguine 3-1 Kassel Huskies Parent 3.846 18-7-7-19 75 Bericht
52 09.03.2003 Kassel Huskies 3-2 Augsburger Panther Parent 5.123 19-7-7-19 78 Bericht


Playoffs: 3-0-0-4 (Heim: 2-0-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-U-NV-N
Serie Bericht
Playoff-Viertelfinale
VF 12.03.2003 Kölner Haie 1-3 Kassel Huskies Parent 7.104 20-7-7-19 0:1 Bericht
VF 14.03.2003 Kassel Huskies 1-3 Kölner Haie Parent 5.741 20-7-7-20 1:1 Bericht
VF 16.03.2003 Kölner Haie 2-1 Kassel Huskies Parent 10.520 20-7-7-21 2:1 Bericht
VF 14.03.2003 Kassel Huskies 5-4 Kölner Haie Parent 4.515 21-7-7-21 2:2 Bericht
VF 21.03.2003 Kölner Haie 4-1 Kassel Huskies Parent 10.417 21-7-7-22 3:2 Bericht
VF 23.03.2003 Kassel Huskies 3-2 Kölner Haie Parent 5.233 22-7-7-22 3:3 Bericht
VF 25.03.2003 Kölner Haie 5-1 Kassel Huskies Parent 10.004 22-7-7-23 4:3 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden