Komplette Scorerliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Zeile 1: Zeile 1:
=== Spielerstatistik ===
<div style="float:left;">
<div style="float:left;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
Zeile 5: Zeile 4:
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten
! Name!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Strafminuten
|- Spiele Tore Voralgen Punkte Strafminuten
|- Spiele Tore Voralgen Punkte Strafminuten
| [[Andre Vrancic]] || 8 || 8 || 13 || 21 || 4
| [[Andre Vrancic]] || 9 || 9 || 14 || 23 || 4
|-
|-
| [[Christian Wolff]] || 7 || 2 || 9 || 11 || 25
| [[Alexander Heinrich]] || 1 || 6 || 5 || 11 || 0
|-
| [[Christian Wolff]] || 8 || 2 || 9 || 11 || 25
|-
|-
| [[Christopher Reimnitz]] || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
| [[Christopher Reimnitz]] || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
Zeile 13: Zeile 14:
| [[Dave-Marvin Rauthe]] || 7 || 3 || 6 || 9 || 2
| [[Dave-Marvin Rauthe]] || 7 || 3 || 6 || 9 || 2
|-
|-
| [[Dennis Klinge]] || 6 || 4 || 1 || 5 || 12
| [[Dennis Klinge]] || 7 || 5 || 3 || 8 || 12
|-
|-
| [[Dominique Morton]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Dominique Morton]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Fabian Löprick]] || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Fabian Löprick]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Florian Böhm]] || 6 || 11 || 7 || 18 || 22
| [[Florian Böhm]] || 7 || 11 || 18 || 29 || 22
|-
|-
| [[Henri Blaschke]] || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
| [[Henri Blaschke]] || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|-
| [[Jan Bönning]] || 7 || 7 || 6 || 13 || 2
| [[Jan Bönning]] || 8 || 8 || 7 || 15 || 2
|-
|-
| [[Julian Meyer]] || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Julian Meyer]] || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Kevin Keßler]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Kevin Keßler]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
Zeile 31: Zeile 32:
| [[Kolja Ast]] || 6 || 3 || 3 || 6 || 4
| [[Kolja Ast]] || 6 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
|-
| [[Luca Obernesser]] || 7 || 2 || 3 || 5 || 0
| [[Luca Obernesser]] || 8 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
|-
| [[Manuel Six]] || 7 || 1 || 4 || 5 || 0
| [[Manuel Six]] || 8 || 1 || 5 || 6 || 0
|-
|-
| [[Mario Feigl]] || 2 || 1 || 3 || 4 || 2
| [[Mario Feigl]] || 3 || 1 || 5 || 6 || 2
|-
|-
| [[Matthias Kolodziejczak]] || 9 || 7 || 19 || 26 || 4
| [[Matthias Kolodziejczak]] || 10 || 7 || 21 || 28 || 4
|-
|-
| [[Maximilian Röllig]] || 8 || 3 || 6 || 9 || 4
| [[Maximilian Röllig]] || 8 || 3 || 6 || 9 || 4
Zeile 43: Zeile 44:
| [[Maximilian Vater]] || 8 || 3 || 7 || 10 || 2
| [[Maximilian Vater]] || 8 || 3 || 7 || 10 || 2
|-
|-
| [[Niels Hilgenberg]] || 9 || 8 || 11 || 19 || 6
| [[Niels Hilgenberg]] || 10 || 9 || 13 || 22 || 6
|-
|-
| [[Oliver Mizera]] || 9 || 16 || 21 || 37 || 2
| [[Oliver Mizera]] || 10 || 22 || 22 || 44 || 2
|-
|-
| [[Oliver Wohlrab]] || 8 || 10 || 13 || 23 || 39
| [[Oliver Wohlrab]] || 9 || 13 || 15 || 28 || 39
|-
|-
| [[Patrick Berendt]] || 9 || 18 || 23 || 41 || 0
| [[Patrick Berendt]] || 10 || 24 || 27 || 51 || 0
|-
|-
| [[Patrick Schädel]] || 8 || 11 || 11 || 22 || 4
| [[Patrick Schädel]] || 9 || 11 || 17 || 28 || 4
|-
|-
| [[Ralf Hartfuß]] || 7 || 8 || 12 || 20 || 0
| [[Ralf Hartfuß]] || 8 || 9 || 13 || 22 || 0
|-
|-
| [[Sajoscha Messing]] || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Sajoscha Messing]] || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Sascha Schardt]] || 9 || 9 || 13 || 22 || 10
| [[Sascha Schardt]] || 10 || 10 || 13 || 23 || 10
|-
|-
| [[Shane Tarves]] || 7 || 6 || 14 || 20 || 4
| [[Shane Tarves]] || 7 || 6 || 14 || 20 || 4
|-
| [[Stefan Heinrich]] || 1 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|-
| [[Steve Themm]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| [[Steve Themm]] || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| [[Tim Andreas]] || 9 || 4 || 3 || 7 || 2
| [[Tim Andreas]] || 10 || 5 || 3 || 8 || 2
|}
|}
</div>
</div>

Version vom 30. Januar 2011, 12:44 Uhr

Spielerstatistik 2010/11
Name Spiele Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
Andre Vrancic 9 9 14 23 4
Alexander Heinrich 1 6 5 11 0
Christian Wolff 8 2 9 11 25
Christopher Reimnitz 3 1 1 2 0
Dave-Marvin Rauthe 7 3 6 9 2
Dennis Klinge 7 5 3 8 12
Dominique Morton 3 0 0 0 0
Fabian Löprick 2 0 0 0 0
Florian Böhm 7 11 18 29 22
Henri Blaschke 7 0 1 1 2
Jan Bönning 8 8 7 15 2
Julian Meyer 8 0 0 0 0
Kevin Keßler 3 0 0 0 0
Kolja Ast 6 3 3 6 4
Luca Obernesser 8 2 3 5 0
Manuel Six 8 1 5 6 0
Mario Feigl 3 1 5 6 2
Matthias Kolodziejczak 10 7 21 28 4
Maximilian Röllig 8 3 6 9 4
Maximilian Vater 8 3 7 10 2
Niels Hilgenberg 10 9 13 22 6
Oliver Mizera 10 22 22 44 2
Oliver Wohlrab 9 13 15 28 39
Patrick Berendt 10 24 27 51 0
Patrick Schädel 9 11 17 28 4
Ralf Hartfuß 8 9 13 22 0
Sajoscha Messing 4 0 0 0 0
Sascha Schardt 10 10 13 23 10
Shane Tarves 7 6 14 20 4
Stefan Heinrich 1 0 2 2 0
Steve Themm 2 0 0 0 0
Tim Andreas 10 5 3 8 2