Das Team 1980/1981 spielte, nach der Meisterschaft in der Regionalliga und nur 3! Jahre nach der Vereinsgründung, in der Oberliga.

Personelle Veränderungen

Vorbereitung

Oberliga

Vorrunde Oberliga Nord

  • Die besten 8 Team qualifizierten sich für die Endrunde der Oberliga Nord.
Pl. Team Sp S U N Tore Pkt.
1 Hamburger SV 22 21 0 1 158:64 42-2
2 EC Hannover 21 18 1 2 173:58 37-5
3 Eintracht Frankfurt 22 16 2 4 163:77 34-10
4 WSV Braunlage 21 12 0 9 154:101 24-18
5 ESG Kassel 22 11 1 10 119:117 23-21
6 EC Nordhorn 22 10 2 10 114:128 22-22
7 Neusser SC 22 8 4 10 145:134 20-24
8 Grefrather EC 22 8 2 12 106:117 18-26
9 Berliner FC Preussen 22 8 2 10 116:141 18-26
10 GSV Moers 22 5 0 17 97:179 10-34
11 VERC Lauterbach 22 4 0 18 69:177 8-36
12 ERC Ludwigshafen 22 3 0 19 65:186 6-38

Endrunde Oberliga Nord

  • Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 sind zusammen mit den besten 4 Teams der Oberliga Süd für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifiziert.
Pl. Team Sp S3 S2 N1 N2 Tore Pkt.
1 Hamburger SV 14 114:53 24:4
2 EC Hannover 14 103:38 22:6
3 ESG Kassel 14 85:75 15:13
4 Eintracht Frankfurt 14 74:74 13:15
5 WSV Braunlage 14 77:77 13:15
6 Neusser SC 14 58:107 11:17
7 Grefrather EC 14 55:83 8:20
8 EC Nordhorn 14 61:111 6:20

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

  • Die Teilnehmer aus der Oberliga Nord und der Oberliga Süd wurden gemischt und in 2 Gruppen eingeteilt.
  • Der Gewinner der jeweiligen Gruppe stieg in die 2. Bundesliga auf.

Gruppe 1

Pl. Team Sp S3 S2 N1 N2 Tore Pkt.
1 Augsburger EV 6 56:26 11:1
2 EC Hannover 6 31:32 7:5
3 EV Ravensburg 6 23:34 3:9
4 Eintracht Frankfurt 6 26:44 3:9

Gruppe 2

Pl. Team Sp S3 S2 N1 N2 Tore Pkt.
1 EA Kempten/Kottern 6 53:13 12:0
2 Hamburger SV 6 30:35 5:7
3 TSV Peißenberg 6 33:38 5:7
4 ESG Kassel 6 34:54 2:10

Allgemeine Lage der Liga

Kader 1980/81

Trainer
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
2   Erwin Forster 06.02.1960 , Deutschland 1980 Herner EV
Stürmer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
Position unbekannt
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team