Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
|-
|-
| [[Drew Bannister]]|| 2005-2009|| 193|| 38|| 112|| 150
| [[Drew Bannister]]|| 2005-2009|| 193|| 38|| 112|| 150
|-
| [[Peter Kouba]]*|| 1981-1985|| 117*|| 62*|| 87*|| 149*
|-
| [[Daniel Kreutzer]]|| 1998-2002|| 243|| 50|| 96|| 144
|-
|-
| [[Roger Hansson]]|| 1996-2001|| 258|| 58|| 80|| 138
| [[Roger Hansson]]|| 1996-2001|| 258|| 58|| 80|| 138
Zeile 39: Zeile 43:
|-
|-
| [[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53|| 30|| 56|| 86
| [[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53|| 30|| 56|| 86
|-
| [[Piotr Kwasigroch]]|| 1994-1997|| 155|| 31|| 52|| 83
|-
|-
| [[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212|| 33|| 47|| 80
| [[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212|| 33|| 47|| 80
Zeile 49: Zeile 55:
|-
|-
| [[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 182|| 39|| 31|| 70
| [[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 182|| 39|| 31|| 70
|-
| [[Petr Kopta]]|| 1986-1987|| 59|| 36|| 30|| 66
|-
|-
| [[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61|| 11|| 55|| 66
| [[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61|| 11|| 55|| 66
Zeile 61: Zeile 69:
|-
|-
| [[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117|| 18|| 42|| 60
| [[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117|| 18|| 42|| 60
|-
| [[Ralf Kubiak]]|| 1987-1994|| 211|| 29|| 29|| 58
|-
|-
| [[Richard Jarocki]]|| 1983-1985|| 79|| 22|| 35|| 57
| [[Richard Jarocki]]|| 1983-1985|| 79|| 22|| 35|| 57
Zeile 75: Zeile 85:
|-
|-
| [[Brad Burym]]|| 2005-2009|| 196|| 14|| 38|| 52
| [[Brad Burym]]|| 2005-2009|| 196|| 14|| 38|| 52
|-
| [[Anton Krinner]]|| 1995-1997|| 81|| 18|| 30|| 48
|-
|-
| [[Martin Bartek]]|| 2008-2009|| 47|| 25|| 22|| 47
| [[Martin Bartek]]|| 2008-2009|| 47|| 25|| 22|| 47
Zeile 119: Zeile 131:
|-
|-
| [[Tom Hartogs]]|| 2001-2002|| 55|| 8|| 13|| 21
| [[Tom Hartogs]]|| 2001-2002|| 55|| 8|| 13|| 21
|-
| [[Mark Kosick]]|| 2004-2005<br>2007-2009|| 87|| 7|| 14|| 21
|-
|-
| [[Reinhardt Fengler]]|| 1992-1994|| 99|| 3|| 17|| 20
| [[Reinhardt Fengler]]|| 1992-1994|| 99|| 3|| 17|| 20
Zeile 221: Zeile 235:
|-
|-
| [[Sebastian Elwing]]|| 2006-2009|| 58|| 0|| 0|| 0
| [[Sebastian Elwing]]|| 2006-2009|| 58|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Artjom Kostyrev]]|| 2002-2004|| 46|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Udo Ficker]]|| 1984-1989|| 42|| 0|| 0|| 0
| [[Udo Ficker]]|| 1984-1989|| 42|| 0|| 0|| 0
Zeile 271: Zeile 287:
|-
|-
| [[Gary Hoag]]*|| 1978-1980|| 0*|| 0*|| 0*|| 0*
| [[Gary Hoag]]*|| 1978-1980|| 0*|| 0*|| 0*|| 0*
|-
| [[Josef Kontny]]*|| 1989-2000|| 0*|| 0*|| 0*|| 0*
|}
|}

Version vom 23. Dezember 2009, 16:37 Uhr

Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys

Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.

Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose

Name Spielzeit Spiele Tore Vorlagen Punkte
Brian Hills 1991-1994 155 113 202 315
Ulrich Egen 1990-1993 132 69 221 290
Tobias Abstreiter 1998-2006 437 72 168 240
Anton Hager 1983-1985
1990-1994
279 106 109 215
Ralf Hartfuß 1990-1994 187 96 117 213
Greg Johnston 1994-1999 262 84 1128 212
Adam Brown 1986-1988 107 55 126 181
Greg Evtushevski 1995-2000 230 58 106 164
Miroslav Dvořák 1985-1987 114 29 125 154
Drew Bannister 2005-2009 193 38 112 150
Peter Kouba* 1981-1985 117* 62* 87* 149*
Daniel Kreutzer 1998-2002 243 50 96 144
Roger Hansson 1996-2001 258 58 80 138
Bruce Eakin 1995-1998 159 47 90 136
Garth Bannatyne 1991-1994 114 36 79 115
François Guay 1998-2001 137 37 76 113
Willi Brand 1989-1990 53 30 56 86
Piotr Kwasigroch 1994-1997 155 31 52 83
Thomas Daffner 2000-2004 212 33 47 80
Brian Hannon 1993-1995 83 38 41 79
Tino Boos 1994-2000 295 30 48 78
Daniel Del Monte 2006-2008 83 21 50 71
Sven Gerbig 2005-2008 182 39 31 70
Petr Kopta 1986-1987 59 36 30 66
Wayne Hynes 2006-2007 61 11 55 66
Georg Güttler 1991-1996 265 19 46 65
Erwin Forster* 1980-1987 136* 17* 43* 60*
Herbert Heinrich* 1983-1990 217* 4* 56* 60*
Ted Drury 2003-2005 110 27 33 60
Ted Crowley 2000-2004 117 18 42 60
Ralf Kubiak 1987-1994 211 29 29 58
Richard Jarocki 1983-1985 79 22 35 57
Jörg Hiemer 1990-1991 24 16 40 56
Paul DiPietro 1997-1998 53 20 35 54
Christian Brittig 1992-1993 45 22 31 53
Arthur Berwald* 1978-1982
1988-1990
101* 21* 31* 52*
Justin Harney 2005-2007 113 19 33 52
Brad Burym 2005-2009 196 14 38 52
Anton Krinner 1995-1997 81 18 30 48
Martin Bartek 2008-2009 47 25 22 47
Manfred Ahne 1993-1995 98 14 33 47
Daniel Corso 2004-2005 52 9 35 44
Robert Burakovsky 1996-1998 53 20 24 44
Mike Gillespie 1987-1988 48 12 30 42
Martin Hlinka 2005-2006 48 18 24 42
Peter Holdschik 1991-1993 97 14 27 41
Doug Derraugh 2001-2003 110 15 26 41
Thomas Dolak 1998-2000 113 12 28 40
John Glynne 1987-1988 47 4 35 39
Mark Greig 2004-2005 59 18 21 39
Anthony Brenner 1993-1994 43 13 16 29
Gert Acker 2001-2005 213 10 19 29
Kirk Furey 2004-2005 58 13 14 27
David Cooper 1999-2000 61 12 14 26
Witali Grossmann 1994-1996 86 12 14 26
Uwe Fabig 1983-1984 44 8 17 25
Alexander Engel 1994-1997 168 8 17 25
Paul Brousseau 2003-2004 49 12 12 24
Jan-Anton Baron 1991-1993 73 16 8 24
Dany Bousquet 2004-2005 39 12 9 21
Tom Hartogs 2001-2002 55 8 13 21
Mark Kosick 2004-2005
2007-2009
87 7 14 21
Reinhardt Fengler 1992-1994 99 3 17 20
Mario Feigl 1987-1991 144 4 16 20
Paul Geddes 1997-1998 53 8 11 19
Alexandr Cherbayev 2002-2003 29 7 11 18
Eric Bertrand 2005-2006 46 6 12 18
Dale Clarke 2005-2006 57 5 12 17
Brad Belland 1992-1994 10 6 10 16
Paul Beraldo 1997-1998 18 8 8 16
Dylan Gyori 2007-2008 41 6 10 16
Robert Busch 2003-2004 51 9 7 16
David Gosselin 2004-2005 58 8 8 16
Ryan Gaucher 2008-2009 49 5 10 15
Ivan Droppa 1999-2000 34 3 11 14
Danny Groulx 2005-2006 56 2 12 14
Brent Fedyk 1999-2000 24 5 6 11
Danny Beauregard 2006-2007 37 2 9 11
Henrik Hölscher 2000-2001 64 4 7 11
Branislav Heisig 1995-1997 86 6 4 10
Pavel Cagaš 1995-1998 143 0 10 10
Peter Gehrmann 1981-1982 14 2 7 9
Helmut Elters 1993-1994 38 2 6 8
Andreas Attenberger 2006-2007 49 3 5 8
Lars Jansson 2002-2003 53 3 5 8
Dominik Hammer 2004-2006 56 4 4 8
Christian Hommel 2004-2005 57 5 3 8
Steve Brulé 2005-2006 23 2 5 7
Brian Felsner 2001-2002 31 6 1 7
Peter Abstreiter 2004-2006 38 1 6 7
Borislav Capla 1986-1987 27 3 2 5
Robert Francz 2008-2009 28 0 5 5
Markus Guggemos 2000-2002 120 1 4 5
Sebastian Jones 2000-2005 161 0 5 5
Josh DeWolf 2003-2004 20 0 4 4
Stefan Bäcker 1991-1993 22 2 2 4
Markus Busch 2007-2008 11 2 1 3
Colin Beardsmore 2008-2009 12 1 2 3
Trevor Johnson 2009-2010 16 0 3 3
Benjamin Hecker 2001-2002 36 0 3 3
Matthias Fritsch 1988-1990 48 2 1 3
Semen Glusanok 2007-2009 81 1 2 3
Roger Dubé 1997-1998 8 0 2 2
Jamie Bartman 1994-1995 12 0 2 2
Mark Ferner 1997-1998 12 1 1 2
Joaquin Gage 2003-2006 145 0 2 2
Uwe Caßelmann* 1981-1984 15* 0* 1* 1*
Benjamin Hinterstocker 1999-2000 23 0 1 1
Raimund Apel 1988-1990 42 0 1 1
Ralf Eichler 1979-1980
1981-1988
164 0 0 0
Thomas Dahlem 1990-1992 78 0 0 0
Joachim Appel 2000-2001 66 0 0 0
Sebastian Elwing 2006-2009 58 0 0 0
Artjom Kostyrev 2002-2004 46 0 0 0
Udo Ficker 1984-1989 42 0 0 0
Teja Dambon 1994-1995 41 0 0 0
Leonid Fatikov 2001-2002 38 0 0 0
Gerhard Hegen 1994-1996 36 0 0 0
Anton Bader 2003-2004 32 0 0 0
Jonas Eriksson 1996-1998 32 0 0 0
Thomas Fritzmeier 2005-2006 27 0 0 0
Andreas Grzesica 1988-1989 25 0 0 0
Markus Hätinen 2006-2007 24 0 0 0
Frank Appel 2002-2003 22 0 0 0
Pascal Appel 1999-2004 20 0 0 0
Andreas Böth 1988-1991
1994-1996
17 0 0 0
Corey Hirsch 2004-2005 12 0 0 0
Franz-David Fritzmeier 2001-2002 10 0 0 0
Kevin Estrada 2008-2009 9 0 0 0
Patrik Aronsson 1997-1998 5 0 0 0
Markus Janka 2002-2003 5 0 0 0
Claus Dalpiaz 1997-1998 2 0 0 0
Paul Cohen 1998-1999 1 0 0 0
Daniel Appel 1999-2004 0 0 0 0
Christian Baader 2004-2005 0 0 0 0
Leonardo Conti 1999-2000 0 0 0 0
Danny Coutu* 1977-1981 0* 0* 0* 0*
Michael Gundlach 2004-2005 0 0 0 0
Gary Hoag* 1978-1980 0* 0* 0* 0*
Josef Kontny* 1989-2000 0* 0* 0* 0*