Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
|-
|-
| [[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234|| 121|| 152|| 273
| [[Dave Morrison]]|| 1991-1997|| 234|| 121|| 152|| 273
|-
| [[Peter Roedger]]|| 1985-1992|| 317|| 91|| 161|| 252
|-
|-
| [[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437|| 72|| 168|| 240
| [[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437|| 72|| 168|| 240
|-
| [[Tim Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81|| 127|| 96|| 223
|-
|-
| [[Anton Hager]]|| 1983-1985<br>1990-1994|| 279|| 106|| 109|| 215
| [[Anton Hager]]|| 1983-1985<br>1990-1994|| 279|| 106|| 109|| 215
Zeile 27: Zeile 31:
|-
|-
| [[Greg Johnston]]|| 1994-1999|| 262|| 84|| 128|| 212
| [[Greg Johnston]]|| 1994-1999|| 262|| 84|| 128|| 212
|-
| [[Dusan Slanina]]|| 1983-1987|| 165|| 79|| 115|| 194
|-
|-
| [[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107|| 55|| 126|| 181
| [[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107|| 55|| 126|| 181
Zeile 33: Zeile 39:
|-
|-
| [[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991|| 279|| 78|| 91|| 169
| [[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991|| 279|| 78|| 91|| 169
|-
| [[Stéphane Robitaille]]|| 1998-2004|| 359|| 56|| 109|| 165
|-
|-
| [[Greg Evtushevski]]|| 1995-2000|| 230|| 58|| 106|| 164
| [[Greg Evtushevski]]|| 1995-2000|| 230|| 58|| 106|| 164
Zeile 67: Zeile 75:
|-
|-
| [[Vladimir Macholda]]|| 1991-1994|| 144|| 29|| 63|| 91
| [[Vladimir Macholda]]|| 1991-1994|| 144|| 29|| 63|| 91
|-
| [[Christian Spreigl]]*|| 1981-1985|| 89*|| 34*|| 55*|| 89*
|-
|-
| [[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53|| 30|| 56|| 86
| [[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53|| 30|| 56|| 86
|-
| [[Jukka-Pekka Seppo]]|| 1996-1999|| 118|| 37|| 49|| 86
|-
|-
| [[Piotr Kwasigroch]]|| 1994-1997|| 155|| 31|| 52|| 83
| [[Piotr Kwasigroch]]|| 1994-1997|| 155|| 31|| 52|| 83
Zeile 85: Zeile 97:
|-
|-
| [[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 182|| 39|| 31|| 70
| [[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 182|| 39|| 31|| 70
|-
| [[Alexander Serikow]]|| 2002-2006|| 141|| 40|| 28|| 68
|-
| [[Jürgen Rumrich]]|| 1998-2000|| 114|| 23|| 44|| 67
|-
|-
| [[Örjan Lindmark]]|| 1997-2004|| 383|| 16|| 51|| 66
| [[Örjan Lindmark]]|| 1997-2004|| 383|| 16|| 51|| 66
Zeile 137: Zeile 153:
|-
|-
| [[Robert Burakovsky]]|| 1996-1998|| 53|| 20|| 24|| 44
| [[Robert Burakovsky]]|| 1996-1998|| 53|| 20|| 24|| 44
|-
| [[Stephan Retzer]]|| 2001-2005|| 211|| 11|| 32|| 43
|-
|-
| [[Mike Gillespie]]|| 1987-1988|| 48|| 12|| 30|| 42
| [[Mike Gillespie]]|| 1987-1988|| 48|| 12|| 30|| 42
Zeile 153: Zeile 171:
|-
|-
| [[Mark Greig]]|| 2004-2005|| 59|| 18|| 21|| 39
| [[Mark Greig]]|| 2004-2005|| 59|| 18|| 21|| 39
|-
| [[Roland Ramoser]]|| 1997-1999|| 91|| 19|| 20|| 39
|-
| [[Brian Swanson]]|| 2004-2005|| 42|| 16|| 21|| 37
|-
|-
| [[Harald Lemanczyk]]|| 1981-1982|| 36|| 19|| 17|| 36
| [[Harald Lemanczyk]]|| 1981-1982|| 36|| 19|| 17|| 36
|-
|-
| [[Scott Levins]]|| 2000-2001|| 67|| 19|| 17|| 36
| [[Scott Levins]]|| 2000-2001|| 67|| 19|| 17|| 36
|-
| [[Vaclav Sebek]]|| 1995-1998|| 111|| 10|| 26|| 36
|-
|-
| [[Nikolaus Mondt]]|| 1998-2000|| 115|| 7|| 29|| 36
| [[Nikolaus Mondt]]|| 1998-2000|| 115|| 7|| 29|| 36
|-
| [[Morgan Samuelsson]]|| 1996-1998|| 43|| 15|| 18|| 33
|-
|-
| [[Duanne Moeser]]|| 1992-1993|| 19|| 13|| 16|| 29
| [[Duanne Moeser]]|| 1992-1993|| 19|| 13|| 16|| 29
Zeile 171: Zeile 197:
|-
|-
| [[Kirk Furey]]|| 2004-2005|| 58|| 13|| 14|| 27
| [[Kirk Furey]]|| 2004-2005|| 58|| 13|| 14|| 27
|-
| [[Nick Schultz]]|| 2004-2005|| 53|| 7|| 19|| 26
|-
|-
| [[David Cooper]]|| 1999-2000|| 61|| 12|| 14|| 26
| [[David Cooper]]|| 1999-2000|| 61|| 12|| 14|| 26
Zeile 191: Zeile 219:
|-
|-
| [[Peter Olejnik]]|| 1981-1982|| 23|| 8|| 15|| 23
| [[Peter Olejnik]]|| 1981-1982|| 23|| 8|| 15|| 23
|-
| [[Thorben Saggau]]|| 2007-2009|| 105|| 12|| 11|| 23
|-
|-
| [[Jochen Molling]]|| 1998-2002|| 220|| 5|| 17|| 22
| [[Jochen Molling]]|| 1998-2002|| 220|| 5|| 17|| 22
|-
|-
| [[Dany Bousquet]]|| 2004-2005|| 39|| 12|| 9|| 21
| [[Dany Bousquet]]|| 2004-2005|| 39|| 12|| 9|| 21
|-
| [[Martin Sychra]]|| 2004-2006|| 51|| 8|| 13|| 21
|-
|-
| [[Tom Hartogs]]|| 2001-2002|| 55|| 8|| 13|| 21
| [[Tom Hartogs]]|| 2001-2002|| 55|| 8|| 13|| 21
Zeile 201: Zeile 233:
|-
|-
| [[Reinhardt Fengler]]|| 1992-1994|| 99|| 3|| 17|| 20
| [[Reinhardt Fengler]]|| 1992-1994|| 99|| 3|| 17|| 20
|-
| [[Daniel Rau]]|| 2006-2008|| 103|| 2|| 18|| 20
|-
|-
| [[Mario Feigl]]|| 1987-1991|| 144|| 4|| 16|| 20
| [[Mario Feigl]]|| 1987-1991|| 144|| 4|| 16|| 20
Zeile 206: Zeile 240:
| [[Paul Geddes]]|| 1997-1998|| 53|| 8|| 11|| 19
| [[Paul Geddes]]|| 1997-1998|| 53|| 8|| 11|| 19
|-
|-
| [[ Ray Podloski]]|| 1997-1998|| 22|| 10|| 8|| 18
| [[Christian Retzer]]|| 2003-2006|| 161|| 7|| 12|| 19
|-
| [[Rauno Saarnio]]|| 1981-1982|| 14|| 9|| 9|| 18
|-
| [[Ray Podloski]]|| 1997-1998|| 22|| 10|| 8|| 18
|-
|-
| [[Alexandr Cherbayev]]|| 2002-2003|| 29|| 7|| 11|| 18
| [[Alexandr Cherbayev]]|| 2002-2003|| 29|| 7|| 11|| 18
Zeile 223: Zeile 261:
|-
|-
| [[Paul Beraldo]]|| 1997-1998|| 18|| 8|| 8|| 16
| [[Paul Beraldo]]|| 1997-1998|| 18|| 8|| 8|| 16
|-
| [[Pierre Rioux]]|| 1999-2000|| 32|| 3|| 13|| 16
|-
|-
| [[Dylan Gyori]]|| 2007-2008|| 41|| 6|| 10|| 16
| [[Dylan Gyori]]|| 2007-2008|| 41|| 6|| 10|| 16
Zeile 229: Zeile 269:
|-
|-
| [[David Gosselin]]|| 2004-2005|| 58|| 8|| 8|| 16
| [[David Gosselin]]|| 2004-2005|| 58|| 8|| 8|| 16
|-
| [[Tobias Schwab]]|| 2006-2008|| 71|| 7|| 9|| 16
|-
|-
| [[Chris Nielsen]]|| 2005-2006|| 38|| 4|| 11|| 15
| [[Chris Nielsen]]|| 2005-2006|| 38|| 4|| 11|| 15
Zeile 245: Zeile 287:
|-
|-
| [[Danny Beauregard]]|| 2006-2007|| 37|| 2|| 9|| 11
| [[Danny Beauregard]]|| 2006-2007|| 37|| 2|| 9|| 11
|-
| [[Bo Svanberg]]|| 1997-1998|| 39|| 8|| 3|| 11
|-
|-
| [[Henrik Hölscher]]|| 2000-2001|| 64|| 4|| 7|| 11
| [[Henrik Hölscher]]|| 2000-2001|| 64|| 4|| 7|| 11
Zeile 271: Zeile 315:
|-
|-
| [[Christian Hommel]]|| 2004-2005|| 57|| 5|| 3|| 8
| [[Christian Hommel]]|| 2004-2005|| 57|| 5|| 3|| 8
|-
| [[Chris Rogles]]|| 1998-2001|| 175|| 0|| 8|| 8
|-
|-
| [[Steve Brulé]]|| 2005-2006|| 23|| 2|| 5|| 7
| [[Steve Brulé]]|| 2005-2006|| 23|| 2|| 5|| 7
Zeile 285: Zeile 331:
|-
|-
| [[Josef Kontny]]|| 1989-2000|| 366|| 0|| 6|| 6
| [[Josef Kontny]]|| 1989-2000|| 366|| 0|| 6|| 6
|-
| [[Per Svensson]]|| 2000-2001|| 25|| 0|| 5|| 5
|-
|-
| [[Borislav Capla]]|| 1986-1987|| 27|| 3|| 2|| 5
| [[Borislav Capla]]|| 1986-1987|| 27|| 3|| 2|| 5
Zeile 301: Zeile 349:
|-
|-
| [[Sebastian Osterloh]]|| 2005-2006|| 38|| 3|| 1|| 4
| [[Sebastian Osterloh]]|| 2005-2006|| 38|| 3|| 1|| 4
|-
| [[Sascha Schardt]]|| 1988-1990|| 82|| 3|| 1|| 4
|-
|-
| [[Markus Busch]]|| 2007-2008|| 11|| 2|| 1|| 3
| [[Markus Busch]]|| 2007-2008|| 11|| 2|| 1|| 3
Zeile 313: Zeile 363:
|-
|-
| [[Petr Macholda]]|| 2004-2005|| 59|| 0|| 3|| 3
| [[Petr Macholda]]|| 2004-2005|| 59|| 0|| 3|| 3
|-
| [[Boris Rousson]]|| 2007-2009|| 79|| 0|| 3|| 3
|-
|-
| [[Semen Glusanok]]|| 2007-2009|| 81|| 1|| 2|| 3
| [[Semen Glusanok]]|| 2007-2009|| 81|| 1|| 2|| 3
|-
| [[Norbert Scholz]]|| 1991-1994|| 134|| 0|| 3|| 3
|-
|-
| [[Roger Dubé]]|| 1997-1998|| 8|| 0|| 2|| 2
| [[Roger Dubé]]|| 1997-1998|| 8|| 0|| 2|| 2
Zeile 321: Zeile 375:
|-
|-
| [[Jamie Bartman]]|| 1994-1995|| 12|| 0|| 2|| 2
| [[Jamie Bartman]]|| 1994-1995|| 12|| 0|| 2|| 2
|-
| [[Jeffrey Ricciardi]]|| 1997-1998|| 18|| 0|| 2|| 2
|-
|-
| [[Otto Keresztes]]|| 1993-1994|| 26|| 1|| 1|| 2
| [[Otto Keresztes]]|| 1993-1994|| 26|| 1|| 1|| 2
Zeile 379: Zeile 435:
|-
|-
| [[Pascal Appel]]|| 1999-2004|| 20|| 0|| 0|| 0
| [[Pascal Appel]]|| 1999-2004|| 20|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Sebastian Schlegel]]|| 2002-2003|| 19|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Andreas Böth]]|| 1988-1991<br>1994-1996|| 17|| 0|| 0|| 0
| [[Andreas Böth]]|| 1988-1991<br>1994-1996|| 17|| 0|| 0|| 0
Zeile 387: Zeile 445:
|-
|-
| [[Kevin Estrada]]|| 2008-2009|| 9|| 0|| 0|| 0
| [[Kevin Estrada]]|| 2008-2009|| 9|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Rainer Suchan]]|| 1997-1998|| 8|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Jürgen Kattler]]|| 1988-1989|| 7|| 0|| 0|| 0
| [[Jürgen Kattler]]|| 1988-1989|| 7|| 0|| 0|| 0
Zeile 403: Zeile 463:
|-
|-
| [[Maxime Ouellet]]|| 2006-2007|| 2|| 0|| 0|| 0
| [[Maxime Ouellet]]|| 2006-2007|| 2|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Sebastian Staudt]]|| 2008-2009|| 2|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Paul Cohen]]|| 1998-1999|| 1|| 0|| 0|| 0
| [[Paul Cohen]]|| 1998-1999|| 1|| 0|| 0|| 0
|-
| [[Stanley-Otis Reddick]]|| 1997-1998|| 1|| 0|| 0|| 0
|-
|-
| [[Daniel Appel]]|| 1999-2004|| 0|| 0|| 0|| 0
| [[Daniel Appel]]|| 1999-2004|| 0|| 0|| 0|| 0

Version vom 24. Dezember 2009, 14:29 Uhr

Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys

Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.

Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose

Name Spielzeit Spiele Tore Vorlagen Punkte
Dave O'Brien 1984-1988 196 215 243 458
Brian Hills 1991-1994 155 113 202 315
Michael Millar 1993-1998 250 171 137 308
Ulrich Egen 1990-1993 132 69 221 290
Dave Morrison 1991-1997 234 121 152 273
Peter Roedger 1985-1992 317 91 161 252
Tobias Abstreiter 1998-2006 437 72 168 240
Tim Schnobrich 1989-1991 81 127 96 223
Anton Hager 1983-1985
1990-1994
279 106 109 215
Ralf Hartfuß 1990-1994 187 96 117 213
Greg Johnston 1994-1999 262 84 128 212
Dusan Slanina 1983-1987 165 79 115 194
Adam Brown 1986-1988 107 55 126 181
Shawn McNeil 2006-2009 156 73 106 179
Matthias Kolodziejczak 1985-1991 279 78 91 169
Stéphane Robitaille 1998-2004 359 56 109 165
Greg Evtushevski 1995-2000 230 58 106 164
Miroslav Dvořák 1985-1987 114 29 125 154
Jędrzej Kasperczyk 1993-1996 175 72 82 154
Drew Bannister 2005-2009 193 38 112 150
Milan Mokroš 1991-1997 248 32 118 150
Peter Kouba* 1981-1985 117* 62* 87* 149*
Daniel Kreutzer 1998-2002 243 50 96 144
Roger Hansson 1996-2001 258 58 80 138
Bruce Eakin 1995-1998 159 47 90 136
Mike Pellegrims 2006-2009 156 21 102 123
Falk Ozellis 1993-1997 204 43 75 118
Pat Mikesch 2000-2003 201 43 74 117
Garth Bannatyne 1991-1994 114 36 79 115
François Guay 1998-2001 137 37 76 113
Steve Palmer 2006-2009 134 41 56 97
Andreas Loth 1999-2004 289 37 58 95
Vladimir Macholda 1991-1994 144 29 63 91
Christian Spreigl* 1981-1985 89* 34* 55* 89*
Willi Brand 1989-1990 53 30 56 86
Jukka-Pekka Seppo 1996-1999 118 37 49 86
Piotr Kwasigroch 1994-1997 155 31 52 83
Jeff Macleod 1997-2004 350 27 56 83
Thomas Daffner 2000-2004 212 33 47 80
Brian Hannon 1993-1995 83 38 41 79
Tino Boos 1994-2000 295 30 48 78
Brent Peterson 2001-2004 164 31 42 73
Daniel Del Monte 2006-2008 83 21 50 71
Sven Gerbig 2005-2008 182 39 31 70
Alexander Serikow 2002-2006 141 40 28 68
Jürgen Rumrich 1998-2000 114 23 44 67
Örjan Lindmark 1997-2004 383 16 51 66
Petr Kopta 1986-1987 59 36 30 66
Wayne Hynes 2006-2007 61 11 55 66
Georg Güttler 1991-1996 265 19 46 65
Hannu Koivunen 1984-1986 101 8 55 63
Ireneusz Pacula 1993-1996 167 21 41 62
Erwin Forster* 1980-1987 136* 17* 43* 60*
Herbert Heinrich* 1983-1990 217* 4* 56* 60*
Ted Drury 2003-2005 110 27 33 60
Ted Crowley 2000-2004 117 18 42 60
Ralf Kubiak 1987-1994 211 29 29 58
Richard Jarocki 1983-1985 79 22 35 57
Klaus Kathan 2000-2002 115 26 31 57
Jörg Hiemer 1990-1991 24 16 40 56
George Pesut 1991-1993 89 14 41 55
Paul DiPietro 1997-1998 53 20 35 54
Christian Brittig 1992-1993 45 22 31 53
Arthur Berwald* 1978-1982
1988-1990
101* 21* 31* 52*
Justin Harney 2005-2007 113 19 33 52
Brad Burym 2005-2009 196 14 38 52
Anton Krinner 1995-1997 81 18 30 48
Martin Bartek 2008-2009 47 25 22 47
Manfred Ahne 1993-1995 98 14 33 47
Ron Pasco 1999-2000 63 13 32 45
Daniel Corso 2004-2005 52 9 35 44
Robert Burakovsky 1996-1998 53 20 24 44
Stephan Retzer 2001-2005 211 11 32 43
Mike Gillespie 1987-1988 48 12 30 42
Martin Hlinka 2005-2006 48 18 24 42
Peter Holdschik 1991-1993 97 14 27 41
Doug Derraugh 2001-2003 110 15 26 41
Thomas Dolak 1998-2000 113 12 28 40
John Glynne 1987-1988 47 4 35 39
Shane Peacock 1998-1999 52 15 24 39
Mark Greig 2004-2005 59 18 21 39
Roland Ramoser 1997-1999 91 19 20 39
Brian Swanson 2004-2005 42 16 21 37
Harald Lemanczyk 1981-1982 36 19 17 36
Scott Levins 2000-2001 67 19 17 36
Vaclav Sebek 1995-1998 111 10 26 36
Nikolaus Mondt 1998-2000 115 7 29 36
Morgan Samuelsson 1996-1998 43 15 18 33
Duanne Moeser 1992-1993 19 13 16 29
Anthony Brenner 1993-1994 43 13 16 29
Jacek Płachta 2007-2009 65 12 17 29
Gert Acker 2001-2005 213 10 19 29
Zdeněk Nedvěd 2002-2003 55 17 11 28
Kirk Furey 2004-2005 58 13 14 27
Nick Schultz 2004-2005 53 7 19 26
David Cooper 1999-2000 61 12 14 26
Witali Grossmann 1994-1996 86 12 14 26
Uwe Fabig 1983-1984 44 8 17 25
Alexander Engel 1994-1997 168 8 17 25
Thomas Pielmeier 2007-2008 46 12 12 24
Paul Brousseau 2003-2004 49 12 12 24
Jan-Anton Baron 1991-1993 73 16 8 24
Murray McIntosh 1992-1996 180 4 20 24
Guy Lehoux 2005-2008 184 7 17 24
Peter Olejnik 1981-1982 23 8 15 23
Thorben Saggau 2007-2009 105 12 11 23
Jochen Molling 1998-2002 220 5 17 22
Dany Bousquet 2004-2005 39 12 9 21
Martin Sychra 2004-2006 51 8 13 21
Tom Hartogs 2001-2002 55 8 13 21
Mark Kosick 2004-2005
2007-2009
87 7 14 21
Reinhardt Fengler 1992-1994 99 3 17 20
Daniel Rau 2006-2008 103 2 18 20
Mario Feigl 1987-1991 144 4 16 20
Paul Geddes 1997-1998 53 8 11 19
Christian Retzer 2003-2006 161 7 12 19
Rauno Saarnio 1981-1982 14 9 9 18
Ray Podloski 1997-1998 22 10 8 18
Alexandr Cherbayev 2002-2003 29 7 11 18
Günther Oswald 1998-1999 43 5 13 18
Eric Bertrand 2005-2006 46 6 12 18
Daniel Larin 1995-1997 57 4 14 18
Dale Clarke 2005-2006 57 5 12 17
Christian Laflamme 2004-2005 50 4 13 17
Brad Belland 1992-1994 10 6 10 16
Paul Beraldo 1997-1998 18 8 8 16
Pierre Rioux 1999-2000 32 3 13 16
Dylan Gyori 2007-2008 41 6 10 16
Robert Busch 2003-2004 51 9 7 16
David Gosselin 2004-2005 58 8 8 16
Tobias Schwab 2006-2008 71 7 9 16
Chris Nielsen 2005-2006 38 4 11 15
Ryan Gaucher 2008-2009 49 5 10 15
Ivan Droppa 1999-2000 34 3 11 14
Danny Groulx 2005-2006 56 2 12 14
Brian Loney 1997-1998 21 6 7 13
Christian Kohmann 2005-2008 91 3 10 13
Brent Fedyk 1999-2000 24 5 6 11
Danny Beauregard 2006-2007 37 2 9 11
Bo Svanberg 1997-1998 39 8 3 11
Henrik Hölscher 2000-2001 64 4 7 11
Vincent Macri 2007-2008 25 2 8 10
Branislav Heisig 1995-1997 86 6 4 10
Pavel Cagaš 1995-1998 143 0 10 10
Peter Gehrmann 1981-1982 14 2 7 9
Jeff McLean 1997-1998 14 4 5 9
Nick Naumenko 2003-2004 23 4 5 9
Dean Melanson 2004-2005 56 3 6 9
Helmut Elters 1993-1994 38 2 6 8
Andreas Attenberger 2006-2007 49 3 5 8
Lars Jansson 2002-2003 53 3 5 8
Dominik Hammer 2004-2006 56 4 4 8
Christian Hommel 2004-2005 57 5 3 8
Chris Rogles 1998-2001 175 0 8 8
Steve Brulé 2005-2006 23 2 5 7
Oliver Nierich 19979-1985 29* 5* 2* 7*
Brian Felsner 2001-2002 31 6 1 7
Peter Abstreiter 2004-2006 38 1 6 7
Ján Lipiansky 2002-2003 24 3 3 6
Igor Malykhin 1997-1998 39 0 6 6
Josef Kontny 1989-2000 366 0 6 6
Per Svensson 2000-2001 25 0 5 5
Borislav Capla 1986-1987 27 3 2 5
Robert Francz 2008-2009 28 0 5 5
Markus Guggemos 2000-2002 120 1 4 5
Sebastian Jones 2000-2005 161 0 5 5
John Lilley 1998-1999 18 1 3 4
Josh DeWolf 2003-2004 20 0 4 4
Stefan Bäcker 1991-1993 22 2 2 4
Sebastian Osterloh 2005-2006 38 3 1 4
Sascha Schardt 1988-1990 82 3 1 4
Markus Busch 2007-2008 11 2 1 3
Colin Beardsmore 2008-2009 12 1 2 3
Trevor Johnson 2009-2010 16 0 3 3
Benjamin Hecker 2001-2002 36 0 3 3
Matthias Fritsch 1988-1990 48 2 1 3
Petr Macholda 2004-2005 59 0 3 3
Boris Rousson 2007-2009 79 0 3 3
Semen Glusanok 2007-2009 81 1 2 3
Norbert Scholz 1991-1994 134 0 3 3
Roger Dubé 1997-1998 8 0 2 2
Mark Ferner 1997-1998 9 1 1 2
Jamie Bartman 1994-1995 12 0 2 2
Jeffrey Ricciardi 1997-1998 18 0 2 2
Otto Keresztes 1993-1994 26 1 1 2
Tomasz Mieszkowski 1991-1992 29 2 0 2
Joaquin Gage 2003-2006 145 0 2 2
Uwe Caßelmann* 1981-1984 15* 0* 1* 1*
Evan Marble 1997-1998 3 1 0 1
Kevin Lavallée 2004-2005 9 0 1 1
Benjamin Hinterstocker 1999-2000 23 0 1 1
Jonas Eriksson 1996-1998 31 0 1 1
Ilpo Kauhanen 2001-2002 35 0 1 1
Raimund Apel 1988-1990 42 0 1 1
Richard Parent 2002-2003 42 0 1 1
Ralf Eichler 1979-1980
1981-1988
164 0 0 0
Thomas Dahlem 1990-1992 78 0 0 0
Joachim Appel 2000-2001 66 0 0 0
Sebastian Elwing 2006-2009 58 0 0 0
Artjom Kostyrev 2002-2004 46 0 0 0
Carsten Lenhart 1988-1990 43 0 0 0
Udo Ficker 1984-1989 42 0 0 0
Teja Dambon 1994-1995 41 0 0 0
Leonid Fatikov 2001-2002 38 0 0 0
Gerhard Hegen 1994-1996 36 0 0 0
Anton Bader 2003-2004 32 0 0 0
Jan Münster 2002-2005 32 0 0 0
Thomas Fritzmeier 2005-2006 27 0 0 0
Andreas Grzesica 1988-1989 25 0 0 0
Markus Hätinen 2006-2007 24 0 0 0
Jan-Philipp Priebsch 2006-2007 23 0 0 0
Frank Appel 2002-2003 22 0 0 0
Pascal Appel 1999-2004 20 0 0 0
Sebastian Schlegel 2002-2003 19 0 0 0
Andreas Böth 1988-1991
1994-1996
17 0 0 0
Corey Hirsch 2004-2005 12 0 0 0
Franz-David Fritzmeier 2001-2002 10 0 0 0
Kevin Estrada 2008-2009 9 0 0 0
Rainer Suchan 1997-1998 8 0 0 0
Jürgen Kattler 1988-1989 7 0 0 0
Patrik Aronsson 1997-1998 5 0 0 0
Markus Janka 2002-2003 5 0 0 0
Sinisa Martinovic 2005-2006 5 0 0 0
Marek Mastič 2007-2008 4 0 0 0
Nolan McDonald 2008-2009 3 0 0 0
Claus Dalpiaz 1997-1998 2 0 0 0
Maxime Ouellet 2006-2007 2 0 0 0
Sebastian Staudt 2008-2009 2 0 0 0
Paul Cohen 1998-1999 1 0 0 0
Stanley-Otis Reddick 1997-1998 1 0 0 0
Daniel Appel 1999-2004 0 0 0 0
Christian Baader 2004-2005 0 0 0 0
Leonardo Conti 1999-2000 0 0 0 0
Danny Coutu* 1977-1981 0* 0* 0* 0*
Michael Gundlach 2004-2005 0 0 0 0
Gary Hoag* 1978-1980 0* 0* 0* 0*
John-Michael Liles 2004-2005 0 0 0 0
Adam Ondraschek 2005-2008 0 0 0 0