Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+
|+
! Platz!! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte pro Spiel
! class="unsortable" | Platz!! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte pro Spiel
|-
|-
| 1 ||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992|| class="hintergrundfarbe9" |451*|| class="hintergrundfarbe9" |476*|| class="hintergrundfarbe9" |396*|| class="hintergrundfarbe9" |872* || 1,93
| 1 ||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992|| 451*|| 476*|| 396*|| 872* || 1,93
|-
|-
| 2 ||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196|| 215|| 243|| 458 || 2,34
| 2 ||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196|| 215|| 243|| 458 || 2,34
Zeile 30: Zeile 30:
| 9 ||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437|| 72|| 168|| 240 || 0,55
| 9 ||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437|| 72|| 168|| 240 || 0,55
|-
|-
| 10 ||[[Tim Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81|| 127|| 96|| 223 || class="hintergrundfarbe9" |2,75
| 10 ||[[Tim Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81|| 127|| 96|| 223 || 2,75
|-
|-
| 11 ||[[Anton Hager]]|| 1983-1985<br>1990-1994|| 279|| 106|| 109|| 215 || 0,77
| 11 ||[[Anton Hager]]|| 1983-1985<br>1990-1994|| 279|| 106|| 109|| 215 || 0,77
Zeile 42: Zeile 42:
| 15 ||[[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107|| 55|| 126|| 181 || 1,69
| 15 ||[[Adam Brown]]|| 1986-1988|| 107|| 55|| 126|| 181 || 1,69
|-
|-
| 16 ||[[Shawn McNeil]]|| 2006-2009|| 156|| 73|| 106|| 179 || 1,15
| 16 ||[[Douglas Morton]]|| 1987-1989|| 72|| 71|| 109|| 180 || 2,50
|-
|-
| 17 ||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991|| 279|| 78|| 91|| 169 || 0,61
| 17 ||[[Shawn McNeil]]|| 2006-2009|| 156|| 73|| 106|| 179 || 1,15
|-
|-
| 18 ||[[Stéphane Robitaille]]|| 1998-2004|| 359|| 56|| 109|| 165 || 0,46
| 18 ||[[Matthias Kolodziejczak]]|| 1985-1991|| 279|| 78|| 91|| 169 || 0,61
|-
|-
| 19 ||[[Greg Evtushevski]]|| 1995-2000|| 230|| 58|| 106|| 164 || 0,71
| 19 ||[[Stéphane Robitaille]]|| 1998-2004|| 359|| 56|| 109|| 165 || 0,46
|-
|-
| 20 ||[[Miroslav Dvořák]]|| 1985-1987|| 114|| 29|| 125|| 154 || 1,35
| 20 ||[[Greg Evtushevski]]|| 1995-2000|| 230|| 58|| 106|| 164 || 0,71
|-
|-
| 21 ||[[Jedrzej Kasperczyk]]|| 1993-1996|| 175|| 72|| 82|| 154 || 0,88
| 21 ||[[Miroslav Dvorák]]|| 1985-1987|| 114|| 29|| 125|| 154 || 1,35
|-
|-
| 22 ||[[Drew Bannister]]|| 2005-2009|| 193|| 38|| 112|| 150 || 0,78
| 22 ||[[Jedrzej Kasperczyk]]|| 1993-1996|| 175|| 72|| 82|| 154 || 0,88
|-
|-
| 23 ||[[Milan Mokroš]]|| 1991-1997|| 248|| 32|| 118|| 150 || 0,60
| 23 ||[[Drew Bannister]]|| 2005-2009|| 193|| 38|| 112|| 150 || 0,78
|-
|-
| 24 ||[[Peter Kouba]]*|| 1981-1985|| 117*|| 62*|| 87*|| 149* || 1,27
| 24 ||[[Milan Mokroš]]|| 1991-1997|| 248|| 32|| 118|| 150 || 0,60
|-
|-
| 25 ||[[Daniel Kreutzer]]|| 1998-2002|| 243|| 50|| 96|| 144 || 0,59
| 25 ||[[Peter Kouba]]*|| 1981-1985|| 117*|| 62*|| 87*|| 149* || 1,27
|-
|-
| 26 ||[[Roger Hansson]]|| 1996-2001|| 258|| 58|| 80|| 138 || 0,53
| 26 ||[[Daniel Kreutzer]]|| 1998-2002|| 243|| 50|| 96|| 144 || 0,59
|-
|-
| 27 ||[[Bruce Eakin]]|| 1995-1998|| 159|| 47|| 90|| 136 || 0,86
| 27 ||[[Roger Hansson]]|| 1996-2001|| 258|| 58|| 80|| 138 || 0,53
|-
|-
| 28 ||[[Mike Pellegrims]]|| 2006-2009|| 156|| 21|| 102|| 123 || 0,79
| 28 ||[[Bruce Eakin]]|| 1995-1998|| 159|| 47|| 90|| 136 || 0,86
|-
|-
| 29 ||[[Falk Ozellis]]|| 1993-1997|| 204|| 43|| 75|| 118 || 0,58
| 29 ||[[Mike Pellegrims]]|| 2006-2009|| 156|| 21|| 102|| 123 || 0,79
|-
|-
| 30 ||[[Pat Mikesch]]|| 2000-2003|| 201|| 43|| 74|| 117 || 0,58
| 30 ||[[Falk Ozellis]]|| 1993-1997|| 204|| 43|| 75|| 118 || 0,58
|-
|-
| 31 ||[[Garth Bannatyne]]|| 1991-1994|| 114|| 36|| 79|| 115 || 1,01
| 31 ||[[Pat Mikesch]]|| 2000-2003|| 201|| 43|| 74|| 117 || 0,58
|-
|-
| 32 ||[[François Guay]]|| 1998-2001|| 137|| 37|| 76|| 113 || 0,82
| 32 ||[[Garth Bannatyne]]|| 1991-1994|| 114|| 36|| 79|| 115 || 1,01
|-
|-
| 33 ||[[Sylvain Turgeon]]|| 1998-2001|| 157|| 69|| 36|| 105 || 0,67
| 33 ||[[François Guay]]|| 1998-2001|| 137|| 37|| 76|| 113 || 0,82
|-
|-
| 34 ||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007|| 343|| 46|| 54|| 100 || 0,29
| 34 ||[[Sylvain Turgeon]]|| 1998-2001|| 157|| 69|| 36|| 105 || 0,67
|-
|-
| 35 ||[[Steve Palmer]]|| 2006-2009|| 134|| 41|| 56|| 97 || 0,72
| 35 ||[[Sven Valenti]]|| 2001-2007|| 343|| 46|| 54|| 100 || 0,29
|-
|-
| 36 ||[[Andreas Loth]]|| 1999-2004|| 289|| 37|| 58|| 95 || 0,33
| 36 ||[[Steve Palmer]]|| 2006-2009|| 134|| 41|| 56|| 97 || 0,72
|-
|-
| 37 ||[[Vladimir Macholda]]|| 1991-1994|| 144|| 29|| 63|| 91 || 0,63
| 37 ||[[Michael Major]]|| 1985-1991|| 187|| 46|| 51|| 97 || 0,52
|-
|-
| 38 ||[[Christian Spreigl]]*|| 1981-1985|| 89*|| 34*|| 55*|| 89* || 1,00
| 38 ||[[Andreas Loth]]|| 1999-2004|| 289|| 37|| 58|| 95 || 0,33
|-
|-
| 39 ||[[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53|| 30|| 56|| 86 || 1,62
| 39 ||[[Vladimir Macholda]]|| 1991-1994|| 144|| 29|| 63|| 91 || 0,63
|-
|-
| 40 ||[[Jukka-Pekka Seppo]]|| 1996-1999|| 118|| 37|| 49|| 86 || 0,73
| 40 ||[[Christian Spreigl]]*|| 1981-1985|| 89*|| 34*|| 55*|| 89* || 1,00
|-
|-
| 41 ||[[Piotr Kwasigroch]]|| 1994-1997|| 155|| 31|| 52|| 83 || 0,54
| 41 ||[[Willi Brand]]|| 1989-1990|| 53|| 30|| 56|| 86 || 1,62
|-
|-
| 42 ||[[Jeff Macleod]]|| 1997-2004|| 350|| 27|| 56|| 83 || 0,24
| 42 ||[[Jukka-Pekka Seppo]]|| 1996-1999|| 118|| 37|| 49|| 86 || 0,73
|-
|-
| 43 ||[[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212|| 33|| 47|| 80 || 0,38
| 43 ||[[Piotr Kwasigroch]]|| 1994-1997|| 155|| 31|| 52|| 83 || 0,54
|-
|-
| 44 ||[[Brian Hannon]]|| 1993-1995|| 83|| 38|| 41|| 79 || 0,95
| 44 ||[[Jeff Macleod]]|| 1997-2004|| 350|| 27|| 56|| 83 || 0,24
|-
|-
| 45 ||[[Roger Öhman]]|| 1996-1998|| 112|| 27|| 52|| 79 || 0,71
| 45 ||[[Thomas Daffner]]|| 2000-2004|| 212|| 33|| 47|| 80 || 0,38
|-
|-
| 46 ||[[Tino Boos]]|| 1994-2000|| 295|| 30|| 48|| 78 || 0,26
| 46 ||[[Jason Meyer]]|| 1987-1988|| 52|| 34|| 45|| 79 || 1,52
|-
|-
| 47 ||[[Brent Peterson]]|| 2001-2004|| 164|| 31|| 42|| 73 || 0,45
| 47 ||[[Brian Hannon]]|| 1993-1995|| 83|| 38|| 41|| 79 || 0,95
|-
|-
| 48 ||[[Daniel Del Monte]]|| 2006-2008|| 83|| 21|| 50|| 71 || 0,86
| 48 ||[[Roger Öhman]]|| 1996-1998|| 112|| 27|| 52|| 79 || 0,71
|-
|-
| 49 ||[[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 182|| 39|| 31|| 70 || 0,38
| 49 ||[[Tino Boos]]|| 1994-2000|| 295|| 30|| 48|| 78 || 0,26
|-
|-
| 50 ||[[Alexander Serikow]]|| 2002-2006|| 141|| 40|| 28|| 68 || 0,48
| 50 ||[[Brent Peterson]]|| 2001-2004|| 164|| 31|| 42|| 73 || 0,45
|-
|-
| 51 ||[[Jürgen Rumrich]]|| 1998-2000|| 114|| 23|| 44|| 67 || 0,59
| 51 ||[[Daniel Del Monte]]|| 2006-2008|| 83|| 21|| 50|| 71 || 0,86
|-
|-
| 52 ||[[Örjan Lindmark]]|| 1997-2004|| 383|| 16|| 51|| 66 || 0,17
| 52 ||[[Mario Naster]]|| 1992-1995|| 132|| 36|| 34|| 70 || 0,53
|-
|-
| 53 ||[[Petr Kopta]]|| 1986-1987|| 59|| 36|| 30|| 66 || 1,12
| 53 ||[[Sven Gerbig]]|| 2005-2008|| 182|| 39|| 31|| 70 || 0,38
|-
|-
| 54 ||[[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61|| 11|| 55|| 66 || 1,08
| 54 ||[[Alexander Serikow]]|| 2002-2006|| 141|| 40|| 28|| 68 || 0,48
|-
|-
| 55 ||[[Georg Güttler]]|| 1991-1996|| 265|| 19|| 46|| 65 || 0,25
| 55 ||[[Jürgen Rumrich]]|| 1998-2000|| 114|| 23|| 44|| 67 || 0,59
|-
|-
| 56 ||[[Hannu Koivunen]]|| 1984-1986|| 101|| 8|| 55|| 63 || 0,62
| 56 ||[[Örjan Lindmark]]|| 1997-2004|| 383|| 16|| 51|| 66 || 0,17
|-
|-
| 57 ||[[Mikael Wahlberg]]|| 2002-2004|| 101|| 17|| 46|| 63 || 0,62
| 57 ||[[Petr Kopta]]|| 1986-1987|| 59|| 36|| 30|| 66 || 1,12
|-
|-
| 58 ||[[Ireneusz Pacula]]|| 1993-1996|| 167|| 21|| 41|| 62 || 0,37
| 58 ||[[Wayne Hynes]]|| 2006-2007|| 61|| 11|| 55|| 66 || 1,08
|-
|-
| 59 ||[[Erwin Forster]]*|| 1980-1987|| 136*|| 17*|| 43*|| 60* || 0,44
| 59 ||[[Georg Güttler]]|| 1991-1996|| 265|| 19|| 46|| 65 || 0,25
|-
|-
| 60 ||[[Herbert Heinrich]]*|| 1983-1990|| 217*|| 4*|| 56*|| 60* || 0,28
| 60 ||[[Hannu Koivunen]]|| 1984-1986|| 101|| 8|| 55|| 63 || 0,62
|-
|-
| 61 ||[[Jason Ulmer]]|| 2005-2006|| 57|| 23|| 37|| 60 || 1,05
| 61 ||[[Mikael Wahlberg]]|| 2002-2004|| 101|| 17|| 46|| 63 || 0,62
|-
|-
| 62 ||[[Ted Drury]]|| 2003-2005|| 110|| 27|| 33|| 60 || 0,55
| 62 ||[[Ireneusz Pacula]]|| 1993-1996|| 167|| 21|| 41|| 62 || 0,37
|-
|-
| 63 ||[[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117|| 18|| 42|| 60 || 0,51
| 63 ||[[Erwin Forster]]*|| 1980-1987|| 136*|| 17*|| 43*|| 60* || 0,44
|-
|-
| 64 ||[[Ralf Kubiak]]|| 1987-1994|| 211|| 29|| 29|| 58 || 0,27
| 64 ||[[Herbert Heinrich]]*|| 1983-1990|| 217*|| 4*|| 56*|| 60* || 0,28
|-
|-
| 65 ||[[Richard Jarocki]]|| 1983-1985|| 79|| 22|| 35|| 57 || 0,72
| 65 ||[[Jason Ulmer]]|| 2005-2006|| 57|| 23|| 37|| 60 || 1,05
|-
|-
| 66 ||[[Klaus Kathan]]|| 2000-2002|| 115|| 26|| 31|| 57 || 0,50
| 66 ||[[Ted Drury]]|| 2003-2005|| 110|| 27|| 33|| 60 || 0,55
|-
|-
| 67 ||[[Jörg Hiemer]]|| 1990-1991|| 24|| 16|| 40|| 56 || 2,33
| 67 ||[[Ted Crowley]]|| 2000-2004|| 117|| 18|| 42|| 60 || 0,51
|-
|-
| 68 ||[[George Pesut]]|| 1991-1993|| 89|| 14|| 41|| 55 || 0,62
| 68 ||[[Ralf Kubiak]]|| 1987-1994|| 211|| 29|| 29|| 58 || 0,27
|-
|-
| 69 ||[[Paul DiPietro]]|| 1997-1998|| 53|| 20|| 35|| 54 || 1,02
| 69 ||[[Richard Jarocki]]|| 1983-1985|| 79|| 22|| 35|| 57 || 0,72
|-
|-
| 70 ||[[Christian Brittig]]|| 1992-1993|| 45|| 22|| 31|| 53 || 1,18
| 70 ||[[Klaus Kathan]]|| 2000-2002|| 115|| 26|| 31|| 57 || 0,50
|-
|-
| 71 ||[[Arthur Berwald]]*|| 1978-1982<br>1988-1990|| 101*|| 21*|| 31*|| 52* || 0,51
| 71 ||[[Jörg Hiemer]]|| 1990-1991|| 24|| 16|| 40|| 56 || 2,33
|-
|-
| 72 ||[[Justin Harney]]|| 2005-2007|| 113|| 19|| 33|| 52 || 0,46
| 72 ||[[George Pesut]]|| 1991-1993|| 89|| 14|| 41|| 55 || 0,62
|-
|-
| 73 ||[[Brad Burym]]|| 2005-2009|| 196|| 14|| 38|| 52 || 0,27
| 73 ||[[Paul DiPietro]]|| 1997-1998|| 53|| 20|| 35|| 54 || 1,02
|-
|-
| 74 ||[[Jürgen Trattner]]|| 1992-1993|| 45|| 18|| 31|| 49 || 1,09
| 74 ||[[Christian Brittig]]|| 1992-1993|| 45|| 22|| 31|| 53 || 1,18
|-
|-
| 75 ||[[Anton Krinner]]|| 1995-1997|| 81|| 18|| 30|| 48 || 0,59
| 75 ||[[Miroslav Mago]]|| 1988-1989|| 46|| 27|| 26|| 53 || 1,15
|-
|-
| 76 ||[[Martin Bartek]]|| 2008-2009|| 47|| 25|| 22|| 47 || 1,00
| 76 ||[[Arthur Berwald]]*|| 1978-1982<br>1988-1990|| 101*|| 21*|| 31*|| 52* || 0,51
|-
|-
| 77 ||[[Craig Woodcroft]]|| 1999-2000|| 57|| 11|| 36|| 47 || 0,82
| 77 ||[[Justin Harney]]|| 2005-2007|| 113|| 19|| 33|| 52 || 0,46
|-
|-
| 78 ||[[Manfred Ahne]]|| 1993-1995|| 98|| 14|| 33|| 47 || 0,48
| 78 ||[[Brad Burym]]|| 2005-2009|| 196|| 14|| 38|| 52 || 0,27
|-
|-
| 79 ||[[Shayne Wright]]|| 2001-2003|| 112|| 10|| 36|| 46 || 0,41
| 79 ||[[Jürgen Trattner]]|| 1992-1993|| 45|| 18|| 31|| 49 || 1,09
|-
|-
| 80 ||[[Ron Pasco]]|| 1999-2000|| 63|| 13|| 32|| 45 || 0,71
| 80 ||[[Anton Krinner]]|| 1995-1997|| 81|| 18|| 30|| 48 || 0,59
|-
|-
| 81 ||[[Daniel Corso]]|| 2004-2005|| 52|| 9|| 35|| 44 || 0,85
| 81 ||[[Jaroslav Mucha]]|| 1993-1996|| 119|| 8|| 40|| 48 || 0,40
|-
|-
| 82 ||[[Robert Burakovsky]]|| 1996-1998|| 53|| 20|| 24|| 44 || 0,83
| 82 ||[[Martin Bartek]]|| 2008-2009|| 47|| 25|| 22|| 47 || 1,00
|-
|-
| 83 ||[[Stephan Retzer]]|| 2001-2005|| 211|| 11|| 32|| 43 || 0,20
| 83 ||[[Craig Woodcroft]]|| 1999-2000|| 57|| 11|| 36|| 47 || 0,82
|-
|-
| 84 ||[[Mike Gillespie]]|| 1987-1988|| 48|| 12|| 30|| 42 || 0,88
| 84 ||[[Manfred Ahne]]|| 1993-1995|| 98|| 14|| 33|| 47 || 0,48
|-
|-
| 85 ||[[Martin Hlinka]]|| 2005-2006|| 48|| 18|| 24|| 42 || 0,88
| 85 ||[[Shayne Wright]]|| 2001-2003|| 112|| 10|| 36|| 46 || 0,41
|-
|-
| 86 ||[[Brent Tully]]|| 1999-2001|| 122|| 16|| 26|| 42 || 0,34
| 86 ||[[Ron Pasco]]|| 1999-2000|| 63|| 13|| 32|| 45 || 0,71
|-
|-
| 87 ||[[Jeffrey Tory]]|| 2001-2002|| 66|| 10|| 31|| 41 || 0,62
| 87 ||[[Daniel Corso]]|| 2004-2005|| 52|| 9|| 35|| 44 || 0,85
|-
|-
| 88 ||[[Peter Holdschik]]|| 1991-1993|| 97|| 14|| 27|| 41 || 0,42
| 88 ||[[Robert Burakovsky]]|| 1996-1998|| 53|| 20|| 24|| 44 || 0,83
|-
|-
| 89 ||[[Doug Derraugh]]|| 2001-2003|| 110|| 15|| 26|| 41 || 0,37
| 89 ||[[Stephan Retzer]]|| 2001-2005|| 211|| 11|| 32|| 43 || 0,20
|-
|-
| 90 ||[[Thomas Dolak]]|| 1998-2000|| 113|| 12|| 28|| 40 || 0,35
| 90 ||[[Mike Gillespie]]|| 1987-1988|| 48|| 12|| 30|| 42 || 0,88
|-
|-
| 91 ||[[John Glynne]]|| 1987-1988|| 47|| 4|| 35|| 39 || 0,83
| 91 ||[[Martin Hlinka]]|| 2005-2006|| 48|| 18|| 24|| 42 || 0,88
|-
|-
| 92 ||[[Shane Peacock]]|| 1998-1999|| 52|| 15|| 24|| 39 || 0,75
| 92 ||[[Brent Tully]]|| 1999-2001|| 122|| 16|| 26|| 42 || 0,34
|-
|-
| 93 ||[[Mark Greig]]|| 2004-2005|| 59|| 18|| 21|| 39 || 0,66
| 93 ||[[Jeffrey Tory]]|| 2001-2002|| 66|| 10|| 31|| 41 || 0,62
|-
|-
| 94 ||[[Roland Ramoser]]|| 1997-1999|| 91|| 19|| 20|| 39 || 0,43
| 94 ||[[Peter Holdschik]]|| 1991-1993|| 97|| 14|| 27|| 41 || 0,42
|-
|-
| 95 ||[[Brian Swanson]]|| 2004-2005|| 42|| 16|| 21|| 37 || 0,88
| 95 ||[[Doug Derraugh]]|| 2001-2003|| 110|| 15|| 26|| 41 || 0,37
|-
|-
| 96 ||[[Harald Lemanczyk]]|| 1981-1982|| 36|| 19|| 17|| 36 || 1,00
| 96 ||[[Thomas Dolak]]|| 1998-2000|| 113|| 12|| 28|| 40 || 0,35
|-
|-
| 97 ||[[Scott Levins]]|| 2000-2001|| 67|| 19|| 17|| 36 || 0,54
| 97 ||[[John Glynne]]|| 1987-1988|| 47|| 4|| 35|| 39 || 0,83
|-
|-
| 98 ||[[Vaclav Sebek]]|| 1995-1998|| 111|| 10|| 26|| 36 || 0,32
| 98 ||[[Shane Peacock]]|| 1998-1999|| 52|| 15|| 24|| 39 || 0,75
|-
|-
| 99 ||[[Nikolaus Mondt]]|| 1998-2000|| 115|| 7|| 29|| 36 || 0,31
| 99 ||[[Mark Greig]]|| 2004-2005|| 59|| 18|| 21|| 39 || 0,66
|-
|-
| 100 ||[[Morgan Samuelsson]]|| 1996-1998|| 43|| 15|| 18|| 33 || 0,77
| 100 ||[[Roland Ramoser]]|| 1997-1999|| 91|| 19|| 20|| 39 || 0,43
|-
|-
| 101 ||[[Matthias Trattnig]]|| 2003-2004|| 52|| 12|| 19|| 31 || 0,60
| 101 ||[[Brian Swanson]]|| 2004-2005|| 42|| 16|| 21|| 37 || 0,88
|-
|-
| 102 ||[[Patrice Tardif]]|| 2001-2002|| 58|| 12|| 18|| 30 || 0,52
| 102 ||[[Harald Lemanczyk]]|| 1981-1982|| 36|| 19|| 17|| 36 || 1,00
|-
|-
| 103 ||[[Alexander Engel]]|| 1995-1999|| 195|| 3|| 27|| 30 || 0,15
| 103 ||[[Scott Levins]]|| 2000-2001|| 67|| 19|| 17|| 36 || 0,54
|-
|-
| 104 ||[[Duanne Moeser]]|| 1992-1993|| 19|| 13|| 16|| 29 || 1,53
| 104 ||[[Vaclav Sebek]]|| 1995-1998|| 111|| 10|| 26|| 36 || 0,32
|-
|-
| 105 ||[[Anthony Brenner]]|| 1993-1994|| 43|| 13|| 16|| 29 || 0,67
| 105 ||[[Nikolaus Mondt]]|| 1998-2000|| 115|| 7|| 29|| 36 || 0,31
|-
|-
| 106 ||[[Jacek Plachta]]|| 2007-2009|| 65|| 12|| 17|| 29 || 0,45
| 106 ||[[Morgan Samuelsson]]|| 1996-1998|| 43|| 15|| 18|| 33 || 0,77
|-
|-
| 107 ||[[Gert Acker]]|| 2001-2005|| 213|| 10|| 19|| 29 || 0,14
| 107 ||[[Matthias Trattnig]]|| 2003-2004|| 52|| 12|| 19|| 31 || 0,60
|-
|-
| 108 ||[[Zdenek Nedved]]|| 2002-2003|| 55|| 17|| 11|| 28 || 0,51
| 108 ||[[Patrice Tardif]]|| 2001-2002|| 58|| 12|| 18|| 30 || 0,52
|-
|-
| 109 ||[[Kirk Furey]]|| 2004-2005|| 58|| 13|| 14|| 27 || 0,47
| 109 ||[[Alexander Engel]]|| 1995-1999|| 195|| 3|| 27|| 30 || 0,15
|-
|-
| 110 ||[[Jouni Vento]]|| 1995-1998|| 100|| 8|| 19|| 27 || 0,27
| 110 ||[[Duanne Moeser]]|| 1992-1993|| 19|| 13|| 16|| 29 || 1,53
|-
|-
| 111 ||[[Nick Schultz]]|| 2004-2005|| 53|| 7|| 19|| 26 || 0,49
| 111 ||[[Anthony Brenner]]|| 1993-1994|| 43|| 13|| 16|| 29 || 0,67
|-
|-
| 112 ||[[David Cooper]]|| 1999-2000|| 61|| 12|| 14|| 26 || 0,43
| 112 ||[[Jacek Plachta]]|| 2007-2009|| 65|| 12|| 17|| 29 || 0,45
|-
|-
| 113 ||[[Witali Grossmann]]|| 1994-1996|| 86|| 12|| 14|| 26 || 0,30
| 113 ||[[Gert Acker]]|| 2001-2005|| 213|| 10|| 19|| 29 || 0,14
|-
|-
| 114 ||[[Uwe Fabig]]|| 1983-1984|| 44|| 8|| 17|| 25 || 0,57
| 114 ||[[Zdenek Nedved]]|| 2002-2003|| 55|| 17|| 11|| 28 || 0,51
|-
|-
| 115 ||[[Alexander Engel]]|| 1994-1997|| 168|| 8|| 17|| 25 || 0,15
| 115 ||[[Kirk Furey]]|| 2004-2005|| 58|| 13|| 14|| 27 || 0,47
|-
|-
| 116 ||[[Thomas Pielmeier]]|| 2007-2008|| 46|| 12|| 12|| 24 || 0,52
| 116 ||[[Jouni Vento]]|| 1995-1998|| 100|| 8|| 19|| 27 || 0,27
|-
|-
| 117 ||[[Paul Brousseau]]|| 2003-2004|| 49|| 12|| 12|| 24 || 0,49
| 117 ||[[Nick Schultz]]|| 2004-2005|| 53|| 7|| 19|| 26 || 0,49
|-
|-
| 118 ||[[Jan-Anton Baron]]|| 1991-1993|| 73|| 16|| 8|| 24 || 0,33
| 118 ||[[David Cooper]]|| 1999-2000|| 61|| 12|| 14|| 26 || 0,43
|-
|-
| 119 ||[[Murray McIntosh]]|| 1992-1996|| 180|| 4|| 20|| 24 || 0,13
| 119 ||[[Witali Grossmann]]|| 1994-1996|| 86|| 12|| 14|| 26 || 0,30
|-
|-
| 120 ||[[Guy Lehoux]]|| 2005-2008|| 184|| 7|| 17|| 24 || 0,13
| 120 ||[[Uwe Fabig]]|| 1983-1984|| 44|| 8|| 17|| 25 || 0,57
|-
|-
| 121 ||[[Peter Olejnik]]|| 1981-1982|| 23|| 8|| 15|| 23 || 1,00
| 121 ||[[Alexander Engel]]|| 1994-1997|| 168|| 8|| 17|| 25 || 0,15
|-
|-
| 122 ||[[Thorben Saggau]]|| 2007-2009|| 105|| 12|| 11|| 23 || 0,22
| 122 ||[[Thomas Pielmeier]]|| 2007-2008|| 46|| 12|| 12|| 24 || 0,52
|-
|-
| 123 ||[[Jochen Molling]]|| 1998-2002|| 220|| 5|| 17|| 22 || 0,10
| 123 ||[[Paul Brousseau]]|| 2003-2004|| 49|| 12|| 12|| 24 || 0,49
|-
|-
| 124 ||[[Dany Bousquet]]|| 2004-2005|| 39|| 12|| 9|| 21 || 0,54
| 124 ||[[Jan-Anton Baron]]|| 1991-1993|| 73|| 16|| 8|| 24 || 0,33
|-
|-
| 125 ||[[Martin Sychra]]|| 2004-2006|| 51|| 8|| 13|| 21 || 0,41
| 125 ||[[Murray McIntosh]]|| 1992-1996|| 180|| 4|| 20|| 24 || 0,13
|-
|-
| 126 ||[[Tom Hartogs]]|| 2001-2002|| 55|| 8|| 13|| 21 || 0,38
| 126 ||[[Guy Lehoux]]|| 2005-2008|| 184|| 7|| 17|| 24 || 0,13
|-
|-
| 127 ||[[Mark Kosick]]|| 2004-2005<br>2007-2009|| 87|| 7|| 14|| 21 || 0,24
| 127 ||[[Peter Olejnik]]|| 1981-1982|| 23|| 8|| 15|| 23 || 1,00
|-
|-
| 128 ||[[Reinhardt Fengler]]|| 1992-1994|| 99|| 3|| 17|| 20 || 0,20
| 128 ||[[Thorben Saggau]]|| 2007-2009|| 105|| 12|| 11|| 23 || 0,22
|-
|-
| 129 ||[[Daniel Rau]]|| 2006-2008|| 103|| 2|| 18|| 20 || 0,19
| 129 ||[[Jochen Molling]]|| 1998-2002|| 220|| 5|| 17|| 22 || 0,10
|-
|-
| 130 ||[[Mario Feigl]]|| 1987-1991|| 144|| 4|| 16|| 20 || 0,14
| 130 ||[[Dany Bousquet]]|| 2004-2005|| 39|| 12|| 9|| 21 || 0,54
|-
|-
| 131 ||[[Paul Geddes]]|| 1997-1998|| 53|| 8|| 11|| 19 || 0,36
| 131 ||[[Martin Sychra]]|| 2004-2006|| 51|| 8|| 13|| 21 || 0,41
|-
|-
| 132 ||[[Christian Retzer]]|| 2003-2006|| 161|| 7|| 12|| 19 || 0,12
| 132 ||[[Tom Hartogs]]|| 2001-2002|| 55|| 8|| 13|| 21 || 0,38
|-
|-
| 133 ||[[Rauno Saarnio]]|| 1981-1982|| 14|| 9|| 9|| 18 || 1,29
| 133 ||[[Dominic Auger]]|| 2008-2009|| 78|| 4|| 17|| 21 || 0,27
|-
|-
| 134 ||[[Ray Podloski]]|| 1997-1998|| 22|| 10|| 8|| 18 || 0,82
| 134 ||[[Mark Kosick]]|| 2004-2005<br>2007-2009|| 87|| 7|| 14|| 21 || 0,24
|-
|-
| 135 ||[[Alexandr Cherbayev]]|| 2002-2003|| 29|| 7|| 11|| 18 || 0,62
| 135 ||[[Reinhardt Fengler]]|| 1992-1994|| 99|| 3|| 17|| 20 || 0,20
|-
|-
| 136 ||[[Günther Oswald]]|| 1998-1999|| 43|| 5|| 13|| 18 || 0,42
| 136 ||[[Daniel Rau]]|| 2006-2008|| 103|| 2|| 18|| 20 || 0,19
|-
|-
| 137 ||[[Eric Bertrand]]|| 2005-2006|| 46|| 6|| 12|| 18 || 0,39
| 137 ||[[Mario Feigl]]|| 1987-1991|| 144|| 4|| 16|| 20 || 0,14
|-
|-
