Ewige Scorer Liste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
'''Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys'''
'''Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys'''
 
In der Liste sind keine Spieler enthalten, die noch für die Huskies aktiv sind!


In der Liste sind keine Spieler enthalten, die noch für die Huskies aktiv sind!
Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.
Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.
 
Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.<br>
Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.<br>
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+
|+
! class="unsortable" | Platz!! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte pro Spiel
! class="unsortable" | Platz!! Name!! Spielzeit!! Spiele!! Tore!! Vorlagen!! Punkte!! Punkte pro Spiel
|-
|-
| 1 ||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992|| 451*|| 476*|| 396*|| 872* || 1,93
| 1 ||[[Shane Tarves]]|| 1980-1992|| class="hintergrundfarbe9" |451*|| class="hintergrundfarbe9" |476*|| class="hintergrundfarbe9" |396*|| class="hintergrundfarbe9" |872* || 1,93
|-
|-
| 2 ||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196|| 215|| 243|| 458 || 2,34
| 2 ||[[Dave O'Brien]]|| 1984-1988|| 196|| 215|| 243|| 458 || 2,34
Zeile 30: Zeile 30:
| 9 ||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437|| 72|| 168|| 240 || 0,55
| 9 ||[[Tobias Abstreiter]]|| 1998-2006|| 437|| 72|| 168|| 240 || 0,55
|-
|-
| 10 ||[[Tim Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81|| 127|| 96|| 223 || 2,75
| 10 ||[[Tim Schnobrich]]|| 1989-1991|| 81|| 127|| 96|| 223 || class="hintergrundfarbe9" | 2,75
|-
|-
| 11 ||[[Anton Hager]]|| 1983-1985<br>1990-1994|| 279|| 106|| 109|| 215 || 0,77
| 11 ||[[Anton Hager]]|| 1983-1985<br>1990-1994|| 279|| 106|| 109|| 215 || 0,77

Version vom 29. Dezember 2009, 13:49 Uhr

Ewige Scorer Liste des Kasseler Eishockeys

In der Liste sind keine Spieler enthalten, die noch für die Huskies aktiv sind!

Legende: * = Nicht für alle Jahrgänge liegen Statistiken vor.

Die Liste wurde aus den im HuskyWiki auftauchenden Statistiken erstellt.
© by Tim Rosenthal, Christoph Loose

Platz Name Spielzeit Spiele Tore Vorlagen Punkte Punkte pro Spiel
1 Shane Tarves 1980-1992 451* 476* 396* 872* 1,93
2 Dave O'Brien 1984-1988 196 215 243 458 2,34
3 Brian Hills 1991-1994 155 113 202 315 2,03
4 Michael Millar 1993-1998 250 171 137 308 1,23
5 Ulrich Egen 1990-1993 132 69 221 290 2,20
6 Dave Morrison 1991-1997 234 121 152 273 1,17
7 Peter Roedger 1985-1992 317 91 161 252 0,79
8 Eric Thurston 1986-1990 166 97 151 248 1,49
9 Tobias Abstreiter 1998-2006 437 72 168 240 0,55
10 Tim Schnobrich 1989-1991 81 127 96 223 2,75
11 Anton Hager 1983-1985
1990-1994
279 106 109 215 0,77
12 Ralf Hartfuß 1990-1994 187 96 117 213 1,14
13 Greg Johnston 1994-1999 262 84 128 212 0,81
14 Dusan Slanina 1983-1987 165 79 115 194 1,18
15 Adam Brown 1986-1988 107 55 126 181 1,69
16 Douglas Morton 1987-1989 72 71 109 180 2,50
17 Shawn McNeil 2006-2009 156 73 106 179 1,15
18 Matthias Kolodziejczak 1985-1991 279 78 91 169 0,61
19 Stéphane Robitaille 1998-2004 359 56 109 165 0,46
20 Greg Evtushevski 1995-2000 230 58 106 164 0,71
21 Miroslav Dvořák 1985-1987 114 29 125 154 1,35
22 Jedrzej Kasperczyk 1993-1996 175 72 82 154 0,88
23 Drew Bannister 2005-2009 193 38 112 150 0,78
24 Milan Mokroš 1991-1997 248 32 118 150 0,60
25 Peter Kouba* 1981-1985 117* 62* 87* 149* 1,27
26 Daniel Kreutzer 1998-2002 243 50 96 144 0,59
27 Roger Hansson 1996-2001 258 58 80 138 0,53
28 Bruce Eakin 1995-1998 159 47 90 136 0,86
29 Mike Pellegrims 2006-2009 156 21 102 123 0,79
30 Falk Ozellis 1993-1997 204 43 75 118 0,58
31 Pat Mikesch 2000-2003 201 43 74 117 0,58
32 Garth Bannatyne 1991-1994 114 36 79 115 1,01
33 François Guay 1998-2001 137 37 76 113 0,82
34 Sylvain Turgeon 1998-2001 157 69 36 105 0,67
35 Sven Valenti 2001-2007 343 46 54 100 0,29
36 Steve Palmer 2006-2009 134 41 56 97 0,72
37 Michael Major 1985-1991 187 46 51 97 0,52
38 Andreas Loth 1999-2004 289 37 58 95 0,33
39 Vladimir Macholda 1991-1994 144 29 63 91 0,63
40 Christian Spreigl* 1981-1985 89* 34* 55* 89* 1,00
41 Willi Brand 1989-1990 53 30 56 86 1,62
42 Jukka-Pekka Seppo 1996-1999 118 37 49 86 0,73
43 Piotr Kwasigroch 1994-1997 155 31 52 83 0,54
44 Jeff Macleod 1997-2004 350 27 56 83 0,24
45 Thomas Daffner 2000-2004 212 33 47 80 0,38
46 Jason Meyer 1987-1988 52 34 45 79 1,52
47 Brian Hannon 1993-1995 83 38 41 79 0,95
48 Roger Öhman 1996-1998 112 27 52 79 0,71
49 Tino Boos 1994-2000 295 30 48 78 0,26
50 Brent Peterson 2001-2004 164 31 42 73 0,45
51 Daniel Del Monte 2006-2008 83 21 50 71 0,86
52 Mario Naster 1992-1995 132 36 34 70 0,53
53 Sven Gerbig 2005-2008 182 39 31 70 0,38
54 Alexander Serikow 2002-2006 141 40 28 68 0,48
55 Jürgen Rumrich 1998-2000 114 23 44 67 0,59
56 Örjan Lindmark 1997-2004 383 16 51 66 0,17
57 Petr Kopta 1986-1987 59 36 30 66 1,12
58 Wayne Hynes 2006-2007 61 11 55 66 1,08
59 Georg Güttler 1991-1996 265 19 46 65 0,25
60 Hannu Koivunen 1984-1986 101 8 55 63 0,62
61 Mikael Wahlberg 2002-2004 101 17 46 63 0,62
62 Ireneusz Pacula 1993-1996 167 21 41 62 0,37
63 Erwin Forster* 1980-1987 136* 17* 43* 60* 0,44
64 Herbert Heinrich* 1983-1990 217* 4* 56* 60* 0,28
65 Jason Ulmer 2005-2006 57 23 37 60 1,05
66 Ted Drury 2003-2005 110 27 33 60 0,55
67 Ted Crowley 2000-2004 117 18 42 60 0,51
68 Ralf Kubiak 1987-1994 211 29 29 58 0,27
69 Richard Jarocki 1983-1985 79 22 35 57 0,72
70 Klaus Kathan 2000-2002 115 26 31 57 0,50
71 Jörg Hiemer 1990-1991 24 16 40 56 2,33
72 George Pesut 1991-1993 89 14 41 55 0,62
73 Paul DiPietro 1997-1998 53 20 35 54 1,02
74 Christian Brittig 1992-1993 45 22 31 53 1,18
75 Miroslav Mago 1988-1989 46 27 26 53 1,15
76 Arthur Berwald* 1978-1982
1988-1990
101* 21* 31* 52* 0,51
77 Justin Harney 2005-2007 113 19 33 52 0,46
78 Brad Burym 2005-2009 196 14 38 52 0,27
79 Jürgen Trattner 1992-1993 45 18 31 49 1,09
80 Anton Krinner 1995-1997 81 18 30 48 0,59
81 Jaroslav Mucha 1993-1996 119 8 40 48 0,40
82 Martin Bartek 2008-2009 47 25 22 47 1,00
83 Craig Woodcroft 1999-2000 57 11 36 47 0,82
84 Manfred Ahne 1993-1995 98 14 33 47 0,48
85 Shayne Wright 2001-2003 112 10 36 46 0,41
86 Ron Pasco 1999-2000 63 13 32 45 0,71
87 Daniel Corso 2004-2005 52 9 35 44 0,85
88 Robert Burakovsky 1996-1998 53 20 24 44 0,83
89 Stephan Retzer 2001-2005 211 11 32 43 0,20
90 Mike Gillespie 1987-1988 48 12 30 42 0,88
91 Martin Hlinka 2005-2006 48 18 24 42 0,88
92 Brent Tully 1999-2001 122 16 26 42 0,34
93 Jeffrey Tory 2001-2002 66 10 31 41 0,62
94 Peter Holdschik 1991-1993 97 14 27 41 0,42
95 Doug Derraugh 2001-2003 110 15 26 41 0,37
96 Thomas Dolak 1998-2000 113 12 28 40 0,35
97 John Glynne 1987-1988 47 4 35 39 0,83
98 Shane Peacock 1998-1999 52 15 24 39 0,75
99 Mark Greig 2004-2005 59 18 21 39 0,66
100 Roland Ramoser 1997-1999 91 19 20 39 0,43
101 Brian Swanson 2004-2005 42 16 21 37 0,88
102 Harald Lemanczyk 1981-1982 36 19 17 36 1,00
103 Scott Levins 2000-2001 67 19 17 36 0,54
104 Vaclav Sebek 1995-1998 111 10 26 36 0,32
105 Nikolaus Mondt 1998-2000 115 7 29 36 0,31
106 Morgan Samuelsson 1996-1998 43 15 18 33 0,77
107 Matthias Trattnig 2003-2004 52 12 19 31 0,60
108 Patrice Tardif 2001-2002 58 12 18 30 0,52
109 Alexander Engel 1995-1999 195 3 27 30 0,15
110 Duanne Moeser 1992-1993 19 13 16 29 1,53
111 Anthony Brenner 1993-1994 43 13 16 29 0,67
112 Jacek Plachta 2007-2009 65 12 17 29 0,45
113 Gert Acker 2001-2005 213 10 19 29 0,14
114 Zdenek Nedved 2002-2003 55 17 11 28 0,51
115 Kirk Furey 2004-2005 58 13 14 27 0,47
116 Jouni Vento 1995-1998 100 8 19 27 0,27
117 Nick Schultz 2004-2005 53 7 19 26 0,49
118 David Cooper 1999-2000 61 12 14 26 0,43
119 Witali Grossmann 1994-1996 86 12 14 26 0,30
120 Uwe Fabig 1983-1984 44 8 17 25 0,57
121 Alexander Engel 1994-1997 168 8 17 25 0,15
122 Thomas Pielmeier 2007-2008 46 12 12 24 0,52
123 Paul Brousseau 2003-2004 49 12 12 24 0,49
124 Jan-Anton Baron 1991-1993 73 16 8 24 0,33
125 Murray McIntosh 1992-1996 180 4 20 24 0,13
126 Guy Lehoux 2005-2008 184 7 17 24 0,13
127 Peter Olejnik 1981-1982 23 8 15 23 1,00
128 Thorben Saggau 2007-2009 105 12 11 23 0,22
129 Jochen Molling 1998-2002 220 5 17 22 0,10
130 Dany Bousquet 2004-2005 39 12 9 21 0,54
131 Martin Sychra 2004-2006 51 8 13 21 0,41
132 Tom Hartogs 2001-2002 55 8 13 21 0,38
133 Dominic Auger 2008-2009 78 4 17 21 0,27
134 Mark Kosick 2004-2005
2007-2009
87 7 14 21 0,24
135 Reinhardt Fengler 1992-1994 99 3 17 20 0,20
136 Daniel Rau 2006-2008 103 2 18 20 0,19
137 Mario Feigl 1987-1991 144 4 16 20 0,14
138 Paul Geddes 1997-1998 53 8 11 19 0,36
139 Christian Retzer 2003-2006 161 7 12 19 0,12
140 Rauno Saarnio 1981-1982 14 9 9 18 1,29
141 Ray Podloski 1997-1998 22 10 8 18 0,82
142 Alexandr Cherbayev 2002-2003 29 7 11 18 0,62
143 Günther Oswald 1998-1999 43 5 13 18 0,42
144 Eric Bertrand 2005-2006 46 6 12 18 0,39
145 Daniel Larin 1995-1997 57 4 14 18 0,32
146 Andrej Teljukin 2002-2003 57 4 14 18 0,32
147 Steffen Ziesche 2005-2006 35 6 11 17 0,49
148 Dale Clarke 2005-2006 57 5 12 17 0,30
149 Christian Laflamme 2004-2005 50 4 13 17 0,34
150 Brad Belland 1992-1994 10 6 10 16 1,60
151 Paul Beraldo 1997-1998 18 8 8 16 0,89
152 Pierre Rioux 1999-2000 32 3 13 16 0,50
153 Dylan Gyori 2007-2008 41 6 10 16 0,39
154 Robert Busch 2003-2004 51 9 7 16 0,31
155 David Gosselin 2004-2005 58 8 8 16 0,28
156 Tobias Schwab 2006-2008 71 7 9 16 0,23
157 Chris Nielsen 2005-2006 38 4 11 15 0,39
158 Ryan Gaucher 2008-2009 49 5 10 15 0,31
159 Ivan Droppa 1999-2000 34 3 11 14 0,41
160 Danny Groulx 2005-2006 56 2 12 14 0,25
161 Brian Loney 1997-1998 21 6 7 13 0,62
162 Christian Kohmann 2005-2008 91 3 10 13 0,14
163 Brent Fedyk 1999-2000 24 5 6 11 0,46
164 Danny Beauregard 2006-2007 37 2 9 11 0,30
165 Bo Svanberg 1997-1998 39 8 3 11 0,28
166 Henrik Hölscher 2000-2001 64 4 7 11 0,17
167 Vincent Macri 2007-2008 25 2 8 10 0,40
168 Dustin Wood 2008-2009 52 3 7 10 0,19
169 Branislav Heisig 1995-1997 86 6 4 10 0,12
170 Pavel Cagaš 1995-1998 143 0 10 10 0,07
171 Peter Gehrmann 1981-1982 14 2 7 9 0,64
172 Jeff McLean 1997-1998 14 4 5 9 0,64
173 Nick Naumenko 2003-2004 23 4 5 9 0,39
174 Dean Melanson 2004-2005 56 3 6 9 0,16
175 Helmut Elters 1993-1994 38 2 6 8 0,21
176 Andreas Attenberger 2006-2007 49 3 5 8 0,16
177 Lars Jansson 2002-2003 53 3 5 8 0,15
178 Tobias Wörle 2005-2006 55 6 2 8 0,15
179 Dominik Hammer 2004-2006 56 4 4 8 0,14
180 Christian Hommel 2004-2005 57 5 3 8 0,14
181 Chris Rogles 1998-2001 175 0 8 8 0,05
182 Oliver Nierich 19979-1985 29* 5* 2* 7* 0,24
183 Ervin Materna 1985-1986 6 4 3 7 1,17
184 Steve Brulé 2005-2006 23 2 5 7 0,30
185 Brian Felsner 2001-2002 31 6 1 7 0,23
186 Doug Wood 1997-1998 36 2 5 7 0,19
187 Peter Abstreiter 2004-2006 38 1 6 7 0,18
188 Ján Lipiansky 2002-2003 24 3 3 6 0,25
189 Igor Malykhin 1997-1998 39 0 6 6 0,15
190 Josef Kontny 1989-2000 366 0 6 6 0,02
191 Per Svensson 2000-2001 25 0 5 5 0,20
192 Borislav Capla 1986-1987 27 3 2 5 0,19
193 Robert Francz 2008-2009 28 0 5 5 0,18
194 Markus Guggemos 2000-2002 120 1 4 5 0,04
195 Sebastian Jones 2000-2005 161 0 5 5 0,03
196 John Lilley 1998-1999 18 1 3 4 0,22
197 Josh DeWolf 2003-2004 20 0 4 4 0,20
198 Stefan Bäcker 1991-1993 22 2 2 4 0,18
199 Sebastian Osterloh 2005-2006 38 3 1 4 0,11
200 Sascha Schardt 1988-1990 82 3 1 4 0,05
201 Markus Busch 2007-2008 11 2 1 3 0,27
202 Colin Beardsmore 2008-2009 12 1 2 3 0,25
203 Trevor Johnson 2009-2010 16 0 3 3 0,19
204 Benjamin Hecker 2001-2002 36 0 3 3 0,08
205 Matthias Fritsch 1988-1990 48 2 1 3 0,06
206 Petr Macholda 2004-2005 59 0 3 3 0,05
207 Boris Rousson 2007-2009 79 0 3 3 0,04
208 Semen Glusanok 2007-2009 81 1 2 3 0,04
209 Norbert Scholz 1991-1994 134 0 3 3 0,02
210 Roger Dubé 1997-1998 8 0 2 2 0,25
211 Mark Ferner 1997-1998 9 1 1 2 0,22
212 Jamie Bartman 1994-1995 12 0 2 2 0,17
213 Jeffrey Ricciardi 1997-1998 18 0 2 2 0,11
214 Otto Keresztes 1993-1994 26 1 1 2 0,08
215 Tomasz Mieszkowski 1991-1992 29 2 0 2 0,07
216 Dominic Walsh 2006-2008 72 0 2 2 0,03
217 Joaquin Gage 2003-2006 145 0 2 2 0,01
218 Uwe Caßelmann* 1981-1984 15* 0* 1* 1* 0,07
219 Evan Marble 1997-1998 3 1 0 1 0,33
220 Kevin Lavallée 2004-2005 9 0 1 1 0,11
221 Benjamin Hinterstocker 1999-2000 23 0 1 1 0,04
222 Jonas Eriksson 1996-1998 31 0 1 1 0,03
223 Ilpo Kauhanen 2001-2002 35 0 1 1 0,03
224 Raimund Apel 1988-1990 42 0 1 1 0,02
225 Richard Parent 2002-2003 42 0 1 1 0,02
226 Ralf Eichler 1979-1980
1981-1988
164 0 0 0 -
227 Thomas Dahlem 1990-1992 78 0 0 0 -
228 Joachim Appel 2000-2001 66 0 0 0 -
229 Sebastian Elwing 2006-2009 58 0 0 0 -
230 Ralf Meise 1988-1990 56 0 0 0 -
231 Bernd Wiegmann 1989-1990 54 0 0 0 -
232 Artjom Kostyrev 2002-2004 46 0 0 0 -
233 Carsten Lenhart 1988-1990 43 0 0 0 -
234 Udo Ficker 1984-1989 42 0 0 0 -
235 Teja Dambon 1994-1995 41 0 0 0 -
236 Leonid Fatikov 2001-2002 38 0 0 0 -
237 Gerhard Hegen 1994-1996 36 0 0 0 -
238 Anton Bader 2003-2004 32 0 0 0 -
239 Jan Münster 2002-2005 32 0 0 0 -
240 Thomas Fritzmeier 2005-2006 27 0 0 0 -
241 Andreas Grzesica 1988-1989 25 0 0 0 -
242 Markus Hätinen 2006-2007 24 0 0 0 -
243 Jan-Philipp Priebsch 2006-2007 23 0 0 0 -
244 Frank Appel 2002-2003 22 0 0 0 -
245 Pascal Appel 1999-2004 20 0 0 0 -
246 Sebastian Schlegel 2002-2003 19 0 0 0 -
247 Andreas Böth 1988-1991
1994-1996
17 0 0 0 -
248 Stefan Mayer 1998-1999 13 0 0 0 -
249 Corey Hirsch 2004-2005 12 0 0 0 -
250 Franz-David Fritzmeier 2001-2002 10 0 0 0 -
251 Eduard Zam 1996-1997 10 0 0 0 -
252 Kevin Estrada 2008-2009 9 0 0 0 -
253 Rainer Suchan 1997-1998 8 0 0 0 -
254 Jürgen Kattler 1988-1989 7 0 0 0 -
255 Patrik Aronsson 1997-1998 5 0 0 0 -
256 Markus Janka 2002-2003 5 0 0 0 -
257 Sinisa Martinovic 2005-2006 5 0 0 0 -
258 Marek Mastic 2007-2008 4 0 0 0 -
259 Nolan McDonald 2008-2009 3 0 0 0 -
260 Claus Dalpiaz 1997-1998 2 0 0 0 -
261 Maxime Ouellet 2006-2007 2 0 0 0 -
262 Sebastian Staudt 2008-2009 2 0 0 0 -
263 Paul Cohen 1998-1999 1 0 0 0 -
264 Markus Nachtmann 1993-1994 1 0 0 0 -
265 Stanley-Otis Reddick 1997-1998 1 0 0 0 -
266 Daniel Appel 1999-2004 0 0 0 0 -
267 Christian Baader 2004-2005 0 0 0 0 -
268 Leonardo Conti 1999-2000 0 0 0 0 -
269 Danny Coutu* 1977-1981 0* 0* 0* 0* -
270 Michael Gundlach 2004-2005 0 0 0 0 -
271 Gary Hoag* 1978-1980 0* 0* 0* 0* -
272 John-Michael Liles 2004-2005 0 0 0 0 -
273 Adam Ondraschek 2005-2008 0 0 0 0 -
274 Michael Wanner* 1982-1983 0* 0* 0* 0* -