Spiele 2011/2012

2011-12 Spielübersicht
Pokal: 0-0-0-1 (Heim: 0-0-0-1 ; Auswärts: 0-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 18.09.2011 Kassel Huskies 4-5 REV Bremerhaven Fous 3.075 0-0-0-1 Bericht
Vorbereitungsspiele: 6-0-2 (Heim: 2-0-1 ; Auswärts: 4-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 21.08.2011 ESC Harzer Wölfe 0-8 Kassel Huskies Fous 700 1-0-0-0 Bericht
2 02.09.2011 MEC Halle 04 0-5 Kassel Huskies Fous 852 2-0-0-0 Bericht
3 04.09.2011 Kassel Huskies 4-2 Hannover Indians Fous 3.184 3-0-0-0 Bericht
4 09.09.2011 Hannover Indians 6-2 Kassel Huskies Ondraschek 2.030 3-0-0-1 Bericht
5 11.09.2011 Kassel Huskies 3-6 EV Duisburg Ondraschek 2.113 3-0-0-2 Bericht
6 16.09.2011 EV Duisburg 2-4 Kassel Huskies Fous 390 4-0-0-2 Bericht
7 23.09.2011 Kassel Huskies 6-0 Black Dragons Erfurt Fous 2.546 5-0-0-2 Bericht
8 25.09.2011 Black Dragons Erfurt 3-7 Kassel Huskies Fous 498 6-0-0-2 Bericht
Night Of The Legends: 0-0-0 (Heim: 0-0-0 ; Auswärts: 0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 28.12.2011 Team Weiß "Martini" 11-11 Team Blau "Volkswagen" 5.327 0-0-0-0 Bericht
Beginn der Hauptrunde der Oberliga-West
September: 1-0-0-0 (Heim: 0-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 30.09.2011 Löwen Frankfurt 2-3 / 5-0 Kassel Huskies Fous 7000 0-0-0-1 0 Bericht
Oktober: 5-1-0-1 (Heim: 3-1-0-1 ; Auswärts: 2-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
2 02.10.2011 Kassel Huskies 3-2 / 5-0 Ratinger Ice Aliens Fous 4.342 0-0-0-2 0 Bericht
3 09.10.2011 Kassel Huskies 13-2 Herforder EV Fous 3.022 1-0-0-2 3 Bericht
4 14.10.2011 Preussen Krefeld 0-3 Kassel Huskies Ondraschek 588 2-0-0-2 6 Bericht
5 16.10.2011 Kassel Huskies 5-4 EHC Dortmund n.P. Fous 4.169 2-1-0-2 8 Bericht
6 21.10.2011 Kassel Huskies 10-2 Lippe Hockey Hamm Fous 3.122 3-1-0-2 11 Bericht
7 28.10.2011 EHC Moskitos Essen 2-10 Kassel Huskies Fous 612 4-1-0-2 14 Bericht
8 30.10.2011 Kassel Huskies 18-3 EHC Netphen Ondraschek 2.783 5-1-0-2 17 Bericht
November: 4-0-0-1 (Heim: 2-0-0-0 ; Auswärts: 2-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
9 04.11.2011 Königsborner JEC 4-5 Kassel Huskies Fous 268 6-1-0-2 20 Bericht
10 06.11.2011 Kassel Huskies 7-4 Löwen Frankfurt Fous 6100 7-1-0-2 23 Bericht
11 19.11.2011 Herforder EV 0-6 Kassel Huskies Ondraschek 824 8-1-0-2 26 Bericht
12 25.11.2011 Kassel Huskies 13-0 Preussen Krefeld Ondraschek 3.264 9-1-0-2 29 Bericht
13 27.11.2011 EHC Dortmund 5-1 Kassel Huskies Ondraschek 1.326 9-1-0-3 29 Bericht
Dezember: 7-0-1-1 (Heim: 3-0-1-0 ; Auswärts: 4-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
14 02.12.2011 Kassel Huskies 9-3 Königsborner JEC Fous 3.846 10-1-0-3 32 Bericht
15 04.12.2011 Ratinger Ice Aliens 3-5 Kassel Huskies Fous 457 11-1-0-3 35 Bericht
16 09.12.2011 Lippe Hockey Hamm 2-6 Kassel Huskies Fous 871 12-1-0-3 38 Bericht
17 11.12.2011 Kassel Huskies 5-6 EC Bad Nauheim n.P. Fous 5.287 12-1-1-3 39 Bericht
18 16.12.2011 Kassel Huskies 2-1 EHC Moskitos Essen Ondraschek 3.218 13-1-1-3 42 Bericht
19 18.12.2011 EHC Netphen 0-16 Kassel Huskies Fous 174 14-1-1-3 45 Bericht
20 23.12.2011 EV Duisburg 1-4 Kassel Huskies Ondraschek 865 15-1-1-3 48 Bericht
21 26.12.2011 EC Bad Nauheim 4-3 Kassel Huskies Ondraschek 4.318 15-1-1-4 48 Bericht
22 30.12.2011 Kassel Huskies 4-1 EV Duisburg Fous 5.346 16-1-1-4 51 Bericht
Beginn der Endrunde der Oberliga-West
Januar: 5-0-0-3 (Heim: 4-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 06.01.2012 Kassel Huskies 7-2 Königsborner JEC Fous 3.426 17-1-1-4 3 Bericht
2 08.01.2012 EV Duisburg 8-5 Kassel Huskies Ondraschek 837 17-1-1-5 3 Bericht
3 13.01.2012 Kassel Huskies 6-3 Löwen Frankfurt Ondraschek 6.100 18-1-1-5 6 Bericht
4 15.01.2012 EC Bad Nauheim 6-3 Kassel Huskies Fous 3.345 18-1-1-6 6 Bericht
5 20.01.2012 EHC Dortmund 6-4 Kassel Huskies Fous 1.289 18-1-1-7 6 Bericht
6 22.01.2012 Kassel Huskies 10-1 Ratinger Ice Aliens Fous 4.296 19-1-1-7 9 Bericht
7 27.01.2012 Kassel Huskies 7-2 Hammer Eisbären Fous 2.836 20-1-1-7 12 Bericht
8 29.01.2012 Löwen Frankfurt 4-6 Kassel Huskies Fous 5.746 21-1-1-7 15 Bericht
Februar: 4-1-0-3 (Heim: 1-1-0-2 ; Auswärts: 3-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
9 03.02.2012 Königsborner JEC 1-11 Kassel Huskies Fous 579 22-1-1-7 18 Bericht
10 05.02.2012 Kassel Huskies 5-2 EV Duisburg Fous 5.123 23-1-1-7 21 Bericht
11 10.02.2012 Kassel Huskies 3-2 EHC Dortmund n.V. Fous 5.386 23-2-1-7 23 Bericht
12 12.02.2012 Ratinger Ice Aliens 3-5 Kassel Huskies Fous 344 24-2-1-7 27 Bericht
13 17.02.2012 Hammer Eisbären 1-4 Kassel Huskies Ondraschek 666 25-2-1-7 30 Bericht
14 19.02.2012 Kassel Huskies 2-3 EC Bad Nauheim Fous 5.637 25-2-1-8 30 Bericht
Beginn der Endrunde der Oberliga
1 24.02.2012 EV Duisburg 4-3 Kassel Huskies Fous 1.082 25-2-1-9 0 Bericht
2 26.02.2012 Kassel Huskies 1-3 MEC Halle 04 Fous 4.126 25-2-1-10 0 Bericht
März: 2-0-0-2 (Heim: 1-0-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
3 02.03.2012 EHC Timmendorfer Strand 3-13 Kassel Huskies Fous 1.438 26-2-1-10 3 Bericht
4 04.03.2012 Kassel Huskies 6-2 EHC Timmendorfer Strand Ondraschek 4.632 27-2-1-10 6 Bericht
5 09.03.2012 Kassel Huskies 2-4 EV Duisburg Fous 4.462 27-2-1-11 6 Bericht
6 11.03.2012 MEC Halle 04 5-2 Kassel Huskies Ondraschek 3.569 27-2-1-12 6 Bericht


Kader 2011/12

Stand: 12. Juli 2011

Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
31   Julian Meyer 30.06.1988 Kassel, Deutschland 2010 EJ Kassel
35   Adam Ondraschek 19.07.1986 Opava, Tschechische Republik 2010 Blue Lions Leipzig
52   Martin Fous 14.01.1987 Šumperk, Tschechische Republik 2011 EHC Klostersee
53   Marek Mastič 25.01.1974 Bratislava, Slowakei 2011 Starbulls Rosenheim
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
6   Alexander Engel Jr. 08.05.1983 Ust-Kamenogorsk , Kasachstan 2011 Füchse Duisburg
10   Stéphane Robitaille - A 22.04.1970 Québec, Québec, Kanada 2011 Bietigheim Steelers
11   Dennis Klinge 17.10.1982 Fritzlar, Deutschland 2010 Soester Bördeindianer
19   Sven Valenti - A 20.07.1975 Freiburg, Deutschland 2011 Lausitzer Füchse
65   Semen Glusanok 24.06.1987 Leningrad, Russland 2011 Lausitzer Füchse
74   Daniel Reiss 24.08.1982 Hannover, Deutschland 2011 Herforder EV
86   Stefan Heinrich 21.02.1986 Kassel, Deutschland 2011 EC Bad Kissingen
91   Niels Hilgenberg 23.11.1991 Kassel, Deutschland 2010 EJ Kassel
96   Emanuel Grund 04.07.1987 Fulda, Deutschland 2011 ESC Haßfurt
Angreifer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
8   Oliver Mizera 09.06.1990 Kassel, Deutschland 2010 EJ Kassel
9   Manuel Klinge - C 05.09.1984 Kassel, Deutschland 2011 Adler Mannheim
13   Michael Christ 26.03.1989 Kassel, Deutschland 2011 Eispiraten Crimmitschau
16   Patrick Schädel 14.01.1991 Kassel, Deutschland 2010 EJ Kassel
20   Artjom Kostyrev 13.05.1982 Novosibirsk, UdSSR 2011 Wölfe Freiburg
21   Vincenz Mayer 27.09.1990 Garmisch-Patenkirchen, Deutschland 2011 EHF Passau Black Hawks
22   Petr Sikora 27.10.1970 Karviná, Tschechische Republik 2011 ESV Kaufbeuren
27   Marc Roedger 20.11.1987 Kassel, Deutschland 2011 inaktiv
29   Marek Vorel 27.08.1977 Brno, Tschechische Republik 2011 HC Košice
62   Florian Böhm 17.01.1991 Kassel, Deutschland 2010 EJ Kassel
66   Christoph Koziol 31.10.1982 Rosenheim, Deutschland 2011 EHC Dortmund
78   Alexander Heinrich 30.08.1987 Kassel, Deutschland 2011 EC Bad Kissingen
81   Jiří Mikesz 11.12.1986 Karvina, Tschechoslowakei 2011 EHC Bayreuth
82   Julian Grund 26.07.1989 Fulda, Deutschland 2011 ESC Haßfurt
87   Patrick Berendt 08.05.1991 Kassel, Deutschland 2010 EJ Kassel